Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – 3. Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Monheim/Baumberg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pott,Hans-Georg | 1315-1 | 0.5 | 2.43 | 5 | - | 1232 | ½ / 4 | 1143-2 | -172 | |
2 | Lim,Hyeong-Seok | 1345-8 | 1.0 | 0.83 | 18 | - | 1407 | 1 / 2 | 1352-9 | +7 | |
3 | Blem,Alexander sen. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1216 | 0 / 7 | 733 | +733 | ||
4 | Müller,Simon | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1108 | ½ / 1 | Restpartien | |||
5 | Wetter,Janet | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 3 / 3 | Restpartien | |||
6 | Öner,Alper Burak | 1213-4 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1527 | 0 / 1 | 1201-5 | -12 | |
7 | Penkert,Vincent | 1145-3 | 1.5 | 0.82 | 5 | - | 1319 | 1½ / 3 | 1213-4 | +68 | |
8 | Blem,Alexander jun. | 1410-8 | 4.0 | 3.20 | 5 | 1346 | 1106 | 4 / 5 | 1285-8 | -125 | |
9 | Kiencke,Larissa | 1160-13 | 2.0 | 1.00 | 5 | - | 1335 | 2 / 3 | 1261-14 | +101 | |
10 | Schalow,Younes | 938-14 | 4.0 | 1.73 | 5 | 1266 | 1141 | 4 / 6 | 1103-15 | +165 | |
11 | Kiss,Mika | 953-5 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 967 | 2 / 3 | 1011-6 | +58 | |
13 | Bahners,Sara | 975-5 | 0.0 | 0.75 | 14 | - | 778 | 0 / 1 | 935-6 | -40 | |
15 | Neumann,Jonas Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1193 | 0 / 3 | Restpartien | |||
16 | Gruse,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Kyriasoglou,Leonidas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Drews,Peer | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 1 / 3 | Restpartien | |||
21 | Lassak,Max | 1001-2 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 757 | 1 / 1 | 936-2 | -65 | |
22 | Luch,Georg | 1252-2 | 1.0 | 0.82 | 10 | - | 1432 | 1 / 3 | 1263-3 | +11 | |
23 | Kaymak,Yalcin | 1184-3 | 0.5 | 2.52 | 18 | 841 | 1242 | ½ / 6 | 1117-4 | -67 | |
24 | Deuring,Simon | 1108-3 | 2.5 | 1.77 | 15 | 1242 | 1299 | 2½ / 6 | 1136-4 | +28 | |
25 | Kaymak,Alpay | 1018-4 | 1.0 | 1.49 | 12 | 958 | 1198 | 1 / 5 | 995-5 | -23 | |
26 | Fugelsang,Bernd | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1280 | ½ / 2 | Restpartien | |||
27 | Lassak,Ingo | 2.0 | 0.00 | 0 | 1142 | 1300 | 2 / 7 | 1107 | +1107 | ||
29 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 900-6 | 1.0 | 1.56 | 19 | - | 1098 | 1 / 4 | 881-7 | -19 | |
30 | Kraus,Kilian | 763-6 | 2.0 | 1.51 | 5 | - | 856 | 2 / 4 | 807-7 | +44 | |
32 | Majdanski,Aleksander | 778-1 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1068 | 1 / 3 | 803-2 | +25 | |
Gesamt | 1086 | 32 | 23.45 | - | - | 1185 | 32 / 88 | 1088 | -16 |
2 | Ratinger SK VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Antz,Walter | 1550-118 | 5.0 | 6.85 | 21 | 1282 | 1195 | 5 / 8 | 1499-119 | -51 | |
2 | Weck,Petra | 1527-112 | 5.5 | 6.46 | 20 | 1329 | 1188 | 5½ / 8 | 1500-113 | -27 | |
3 | Weiß,Thomas | 1369-79 | 2.0 | 4.23 | 19 | 1082 | 1207 | 2 / 6 | 1298-80 | -71 | |
4 | Schön,Stephan | 1383-132 | 4.5 | 4.92 | 19 | 1302 | 1110 | 4½ / 6 | 1370-133 | -13 | |
5 | Köpp,Gianni | 1211-1 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 1231 | 2 / 3 | 1269-2 | +58 | |
6 | Ender,Kurt | 1422-123 | 5.5 | 6.17 | 19 | 1269 | 1128 | 5½ / 8 | 1402-124 | -20 | |
7 | Trommer,Klaus | 1402-82 | 6.0 | 5.27 | 19 | 1666 | 999 | 6 / 6 | 1425-83 | +23 | |
41 | Döpke,Frank | 1728-23 | 3.0 | 2.62 | 24 | - | 1109 | 3 / 3 | 1739-24 | +11 | |
42 | Schliwa,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1576 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1453 | 33.5 | 37.94 | - | - | 1155 | 33.5 / 49 | 1433 | -90 |
3 | SV Hilden VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1274-6 | 4.5 | 2.88 | 18 | 1455 | 1353 | 4½ / 7 | 1326-7 | +52 | |
2 | Naumann,Axel | 1090-22 | 4.0 | 2.34 | 16 | 1275 | 1275 | 4 / 8 | 1145-23 | +55 | |
3 | Hinrichs,Cordula | 1325-7 | 6.0 | 6.37 | 18 | 1254 | 1129 | 6 / 9 | 1314-8 | -11 | |
4 | Beitz,Joanne | 1018-37 | 1.5 | 1.77 | 22 | 1001 | 1193 | 1½ / 6 | 1010-38 | -8 | |
5 | Naumann,Renate | 800-3 | 1.0 | 1.80 | 42 | 734 | 1043 | 1 / 7 | 787-4 | -13 | |
6 | Woodford,Christine | 846-5 | 0.5 | 0.60 | 35 | - | 1261 | ½ / 4 | 844-6 | -2 | |
7 | Weschenbach,Diana | 1127-1 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 782 | 1 / 1 | 1142-2 | +15 | |
8 | Biermann,Maria | 757-2 | 0.0 | 0.31 | 52 | - | 895 | 0 / 1 | 752-3 | -5 | |
9 | Anders,Gaby | 852-21 | 1.0 | 0.61 | 16 | - | 1280 | 1 / 3 | 868-22 | +16 | |
22 | Cristea,Victor | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 1 / 1 | Restpartien | |||
38 | Keyvani,Reza | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 876 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1067 | 21.5 | 17.57 | - | - | 1177 | 21.5 / 48 | 1081 | +99 |
4 | SF Düsseldorf-Süd IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krause,Azamas Alexander | 1258-9 | 3.0 | 2.67 | 5 | 1301 | 1301 | 3 / 6 | 1282-10 | +24 | |
2 | Salentin,Fabian | 1095-1 | 1.0 | 1.58 | 9 | - | 1180 | 1 / 4 | 1059-2 | -36 | |
4 | Berneburg,Laurenz | 1229-2 | 1.5 | 3.27 | 8 | 1020 | 1250 | 1½ / 7 | 1135-3 | -94 | |
6 | Hüseynov,Khalik | 1083-17 | 0.0 | 2.18 | 15 | - | 1197 | 0 / 6 | 1000-18 | -83 | |
8 | Sathyanarayanan,Vihaan | 0.5 | 0.00 | 0 | 847 | 1248 | ½ / 6 | 793 | +793 | ||
9 | Ackermann,Nils | 787-1 | 1.0 | 1.05 | 35 | 916 | 1189 | 1 / 6 | 786-2 | -1 | |
10 | Bochmann,Maya | 794-3 | 0.0 | 0.06 | 34 | - | 1229 | 0 / 1 | 793-4 | -1 | |
25 | Berezhnoy,Veronika | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 0 / 2 | Restpartien | |||
38 | Schoell,Jari | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 948 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
39 | Selzer,Jacob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1640 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1085 | 8.5 | 10.81 | - | - | 1205 | 8.5 / 43 | 1046 | -191 |
5 | Düsseldorfer SK VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kersting,Anna-Katerina | 1153-7 | 1.5 | 2.66 | 13 | 1056 | 1329 | 1½ / 9 | 1111-8 | -42 | |
2 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1297 | 2½ / 5 | Restpartien | |||
3 | Hausleitner,Nick | 1166-3 | 5.5 | 2.37 | 12 | 1538 | 1308 | 5½ / 7 | 1298-4 | +132 | |
4 | Giganov,Zakhar | 1226-11 | 3.0 | 2.74 | 5 | 1142 | 1070 | 3 / 5 | 1146-11 | -80 | |
5 | Diepenbrock,Wolfram | 1133-17 | 5.5 | 6.24 | 19 | 1064 | 1028 | 5½ / 10 | 1113-18 | -20 | |
6 | Pauquet,Jan | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1109 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
7 | Shah,Samkit | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 983 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Huneke,Markus | 1458-4 | 1.0 | 0.55 | 20 | - | 1422 | 1 / 1 | 1475-5 | +17 | |
61 | Peters,Sören | 1640-48 | 3.0 | 2.96 | 22 | - | 1267 | 3 / 4 | 1641-49 | +1 | |
Gesamt | 1223 | 24.5 | 17.52 | - | - | 1199 | 24.5 / 46 | 1222 | +8 |
6 | Oberbilker SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Senff,Julio | 907-2 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1404 | 1 / 2 | 1008-3 | +101 | |
3 | Lange,Paul Ferdinand | 791-1 | 4.5 | 0.25 | 5 | 1434 | 1332 | 4½ / 7 | 1074-2 | +283 | |
4 | Ojo,Babajide | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1185 | 2 / 3 | Restpartien | |||
5 | Szamota,Aleksander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Frinjari,Mohamad Hafez | 3.5 | 0.00 | 0 | 1314 | 1165 | 3½ / 5 | 1338 | +1338 | ||
8 | Nalewaja,Marek | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 1 / 3 | Restpartien | |||
13 | Hassauer,Maximilian | 798-1 | 0.0 | 0.42 | 33 | - | 852 | 0 / 1 | 788-2 | -10 | |
14 | Kostic,Jovan | 849-2 | 0.0 | 0.55 | 25 | - | 1029 | 0 / 2 | 833-3 | -16 | |
15 | Bhatt,Dharv | 968-2 | 2.0 | 0.88 | 5 | 1221 | 1293 | 2 / 5 | 1058-3 | +90 | |
17 | Soni,Aviraj | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
18 | Szamota,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Mieder,Stefan | 1415-7 | 1.0 | 0.99 | 19 | - | 793 | 1 / 1 | 1415-8 | ||
29 | Schwarz,Carl | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1422 | ½ / 1 | Restpartien | |||
30 | Slavkovikj,Mateo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1312 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 895 | 17.5 | 3.21 | - | - | 1212 | 17.5 / 36 | 1039 | +448 |
7 | SC Monheim/Baumberg V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Luch,Georg | 1252-2 | 1.0 | 0.82 | 10 | - | 1432 | 1 / 3 | 1263-3 | +11 | |
2 | Kaymak,Yalcin | 1184-3 | 0.5 | 2.52 | 18 | 841 | 1242 | ½ / 6 | 1117-4 | -67 | |
3 | Deuring,Simon | 1108-3 | 2.5 | 1.77 | 15 | 1242 | 1299 | 2½ / 6 | 1136-4 | +28 | |
4 | Kaymak,Alpay | 1018-4 | 1.0 | 1.49 | 12 | 958 | 1198 | 1 / 5 | 995-5 | -23 | |
5 | Fugelsang,Bernd | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1280 | ½ / 2 | Restpartien | |||
6 | Lassak,Ingo | 2.0 | 0.00 | 0 | 1142 | 1300 | 2 / 7 | 1107 | +1107 | ||
8 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 900-6 | 1.0 | 1.56 | 19 | - | 1098 | 1 / 4 | 881-7 | -19 | |
9 | Kraus,Kilian | 763-6 | 2.0 | 1.51 | 5 | - | 856 | 2 / 4 | 807-7 | +44 | |
11 | Majdanski,Aleksander | 778-1 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1068 | 1 / 3 | 803-2 | +25 | |
Gesamt | 1019 | 11.5 | 10.42 | - | - | 1205 | 11.5 / 40 | 1014 | -1 |
8 | SV Lintorf II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Debertin,Werner | 1556-50 | 4.5 | 5.86 | 21 | 1364 | 1262 | 4½ / 7 | 1517-51 | -39 | |
2 | Dye,Terry | 1102-1 | 0.5 | 1.70 | 19 | 870 | 1236 | ½ / 5 | 1062-2 | -40 | |
9 | Bisanz,Joshua | 922-5 | 1.5 | 0.77 | 5 | 1092 | 1284 | 1½ / 6 | 975-6 | +53 | |
10 | Linhart,Malte | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1112 | 2 / 4 | Restpartien | |||
11 | Kim,June | 1.5 | 0.00 | 0 | 982 | 1212 | 1½ / 7 | 877 | +877 | ||
13 | Misra,Sabeer | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 1 / 4 | Restpartien | |||
15 | Derevyanko,Arseni | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
16 | Gentzsch,Jona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1065 | 0 / 2 | Restpartien | |||
19 | Bromberg,Ben | 983-8 | 2.5 | 1.57 | 5 | 1211 | 1268 | 2½ / 6 | 1051-9 | +68 | |
20 | Fischer,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1343 | 0 / 2 | Restpartien | |||
24 | Bromberg,Leon | 755-1 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1083 | 1 / 2 | 812-2 | +57 | |
26 | Ackermann,Lenn | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1166 | 3 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1129 | 18.5 | 10.4 | - | - | 1200 | 18.5 / 50 | 1143 | +99 |
9 | SV Wersten IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dittmer,Lucas | 1307-7 | 5.5 | 3.24 | 18 | 1547 | 1317 | 5½ / 7 | 1379-8 | +72 | |
2 | Takacs,Andrei-Florin | 6.0 | 0.00 | 0 | 1582 | 1273 | 6 / 7 | 1646 | +1646 | ||
3 | Sowade,Ingo | 1331-81 | 4.0 | 3.19 | 18 | 1464 | 1224 | 4 / 5 | 1359-82 | +28 | |
4 | Johnson,Matthew | 1638-1 | 6.5 | 9.35 | 5 | 1243 | 1133 | 6½ / 10 | 1486-2 | -152 | |
5 | Poll,Felix | 889-7 | 1.5 | 2.04 | 30 | 857 | 1087 | 1½ / 7 | 877-8 | -12 | |
7 | Leven,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1335 | 1 / 2 | Restpartien | |||
12 | Hebert,Guido | 1447-5 | 2.0 | 1.96 | 19 | - | 845 | 2 / 2 | 1449-6 | +2 | |
13 | Zachau,Detlef | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1461 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1332 | 27.5 | 19.78 | - | - | 1202 | 27.5 / 42 | 1301 | -62 |
10 | SG Kaarst VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ayar,Bedirhan | 1107-4 | 5.0 | 1.70 | 5 | 1569 | 1296 | 5 / 6 | 1347-5 | +240 | |
2 | Hettkamp,Lukas | 5.5 | 0.00 | 0 | 1386 | 1245 | 5½ / 8 | 1432 | +1432 | ||
3 | Sevim,Anil Finn Atif | 1299-4 | 2.5 | 4.06 | 8 | 1099 | 1156 | 2½ / 6 | 1210-5 | -89 | |
4 | Meisters,Leon | 1232-6 | 7.5 | 5.39 | 5 | 1291 | 1099 | 7½ / 10 | 1232-6 | ||
5 | Kuchta,Tom | 1094-3 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1077 | 2 / 3 | 1140-4 | +46 | |
6 | Moskopp,Dennys Dominic | 911-5 | 1.5 | 1.38 | 16 | 1038 | 1187 | 1½ / 5 | 916-6 | +5 | |
7 | Rezekulov,Volodymyr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1164 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Bardorsch,Julian Lukas | 947-6 | 0.5 | 0.55 | 15 | - | 914 | ½ / 1 | 945-7 | -2 | |
9 | Bardeli,Vitus | 782-4 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1160 | 1 / 3 | 820-5 | +38 | |
36 | Retzsch,Tim | 1894-4 | 1.0 | 0.99 | 10 | - | 1260 | 1 / 1 | 1911-3 | +17 | |
37 | Aslzad,Orman | 1487-1 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1498 | 1 / 1 | 1556-2 | +69 | |
Gesamt | 1146 | 27.5 | 16.71 | - | - | 1181 | 27.5 / 46 | 1182 | +324 |
11 | TuS Düsseldorf-Nord II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Pfaff,Ditmar | 1508-107 | 0.5 | 1.36 | 20 | - | 1370 | ½ / 2 | 1477-108 | -31 | |
3 | Marschall,Andreas | 1349-6 | 4.0 | 4.32 | 18 | 1325 | 1368 | 4 / 9 | 1340-7 | -9 | |
4 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1323-36 | 2.5 | 4.03 | 18 | 1143 | 1245 | 2½ / 7 | 1274-37 | -49 | |
5 | Tutas,Jürgen | 1393-29 | 1.5 | 2.36 | 19 | - | 1086 | 1½ / 3 | 1362-30 | -31 | |
7 | Poestges,Wolfgang | 1260-64 | 4.5 | 3.82 | 18 | 1344 | 1242 | 4½ / 7 | 1282-65 | +22 | |
8 | Röckrath,Stephan | 1160-21 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1383 | 0 / 1 | 1151-22 | -9 | |
9 | Leichter,Tobias | 3.5 | 0.00 | 0 | 1194 | 1045 | 3½ / 5 | 1229 | +1229 | ||
10 | Junge,Ingo | 1309-14 | 2.5 | 2.71 | 18 | - | 1165 | 2½ / 4 | 1301-15 | -8 | |
12 | Bressel,Egbert | 1370-41 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 800 | 1 / 1 | 1371-42 | +1 | |
14 | Noth,Jonas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 2 / 3 | Restpartien | |||
15 | Brack,Werner | 1498-128 | 0.0 | 0.91 | 20 | - | 1532 | 0 / 2 | 1465-129 | -33 | |
Gesamt | 1338 | 22 | 20.71 | - | - | 1230 | 22 / 44 | 1324 | -147 |
12 | SF Gerresheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Garg,Mehul | 1574-3 | 2.0 | 2.50 | 11 | - | 1294 | 2 / 3 | 1545-4 | -29 | |
3 | Wüst,Thomas | 1408-9 | 4.0 | 3.68 | 19 | 1459 | 1219 | 4 / 5 | 1419-10 | +11 | |
4 | Niot,Claude | 1391-32 | 1.0 | 2.12 | 19 | 1212 | 1452 | 1 / 5 | 1354-33 | -37 | |
5 | Ziemann,Frank | 1382-77 | 4.0 | 3.59 | 19 | 1425 | 1300 | 4 / 6 | 1395-78 | +13 | |
6 | Goerigk,Uwe | 1306-38 | 4.0 | 3.86 | 18 | 1312 | 1187 | 4 / 6 | 1311-39 | +5 | |
7 | Rocholl,Frank | 1288-12 | 6.0 | 4.81 | 18 | 1413 | 1104 | 6 / 7 | 1326-13 | +38 | |
8 | Sobott,Ferdinand | 1269-32 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1107 | 0 / 1 | 1255-32 | -14 | |
10 | Sonnenschein,Dirk | 1189-24 | 1.5 | 2.62 | 18 | - | 1045 | 1½ / 4 | 1148-25 | -41 | |
12 | Wellens,Finnegan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1276 | 2 / 2 | Restpartien | |||
14 | Sterz,Manuel | 931-8 | 1.0 | 1.88 | 28 | 808 | 1048 | 1 / 5 | 893-8 | -38 | |
39 | Hoentges,Holger | 4.0 | 0.00 | 0 | 1390 | 1150 | 4 / 5 | 1576 | +1576 | ||
Gesamt | 1299 | 29.5 | 25.79 | - | - | 1198 | 29.5 / 49 | 1294 | -92 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager