Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB D – 1. Bezirksklasse

1 SG Kaarst III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neidenoff,Phil 1666-29 3.5 2.93 11 1741 1684 3½ / 6 1693-30 +27
2 Schmermbeck,Tim 1545-42 3.0 2.04 20 1640 1727 3 / 8 1544-42 -1
3 Kopetschke,Florian 1518-13 2.0 3.36 10 1377 1535 2 / 7 1454-14 -64
4 Merkel,Anton 1575-38 7.0 4.93 9 1796 1474 7 / 8 1672-39 +97
5 Engels,Niklas 1533-9 6.0 3.92 8 2062 1395 6 / 6 1652-10 +119
6 Kühnhold,Justus 1563-18 3.0 3.55 11 1496 1496 3 / 6 1537-19 -26
7 Merkel,Ulf 1244-4 3.5 2.41 17 1372 1372 3½ / 7 1280-5 +36
8 Pottkaemper,Denis 1364-43 2.5 3.04 18 1318 1420 2½ / 7 1347-44 -17
9 Loeben,Dorian Hanjo 1457-32 0.5 0.78 20 - 1239 ½ / 1 1446-33 -11
10 Socha,Pascal 1253-5 1.5 1.33 17 - 1414 1½ / 4 1259-6 +6
13 Malmström,Eva 1900-37 5.0 4.39 15 1920 1647 5 / 6 1854-37 -46
14 Hong,Jeffrey 1836-56 4.0 4.73 26 1671 1546 4 / 6 1818-57 -18
15 Tu,John-Nino 1645-9 3.0 2.91 17 1657 1585 3 / 5 1648-10 +3
16 Holterbosch,Ida 1568-32 3.0 3.43 11 1527 1577 3 / 7 1549-33 -19
17 Romanczuk,Mikolaj 2013-2 2.5 3.90 10 - 1368 2½ / 4 1933-3 -80
18 Murtuzaliieva,Albina 1071-7 4.0 1.02 5 1430 1430 4 / 8 1254-8 +183
19 Costa,Fernando 1439-30 2.5 2.91 14 1394 1451 2½ / 6 1423-31 -16
20 Schmitz,Daniel 1357-24 2.5 3.09 18 1290 1347 2½ / 6 1337-25 -20
21 Tayara,Izzat 4.0 0.00 0 - 1393 4 / 4 Restpartien
22 Fourré,Lexane 1477-43 1.0 0.73 15 - 1306 1 / 1 1491-44 +14
23 Osaulenko,Danylo 1556-16 1.5 1.27 8 - 1460 1½ / 2 1574-17 +18
25 Bodnariu,Sascha Cosmin 1266-24 1.5 1.43 13 - 1270 1½ / 3 1270-25 +4
26 Zrinscak,Robert 1506-27 2.0 2.03 20 1528 1720 2 / 8 1505-28 -1
27 Braun,Thorsten 1820-107 3.0 5.23 26 1571 1621 3 / 7 1766-108 -54
28 Holterbosch,Jürgen 1464-4 4.0 2.67 20 1609 1559 4 / 7 1503-5 +39
29 Neuen,Stefan 1305-16 2.5 2.11 18 1392 1533 2½ / 8 1317-17 +12
30 Skopp,Martin 1420-45 1.0 2.83 19 1160 1433 1 / 6 1361-46 -59
31 Straus,Hans Georg 1461-59 2.0 3.09 20 1324 1449 2 / 6 1427-60 -34
32 Strootmann,Robert 1414-87 4.0 4.66 19 1333 1333 4 / 8 1394-88 -20
33 Charles,Peter 1301-14 3.5 2.20 18 1469 1412 3½ / 6 1344-15 +43
34 Kapeller,Bernhard 1687-87 2.5 3.06 23 - 1356 2½ / 4 1670-88 -17
41 Meisters,Leon 1232-6 1.0 0.33 5 - 1429 1 / 2 1196-6 -36
42 Kuchta,Tom 1094-3 1.0 0.21 5 - 1528 1 / 2 1184-4 +90
45 Bardorsch,Julian Lukas 947-6 0.5 0.45 5 - 983 ½ / 1 954-7 +7
Gesamt 1489 94 86.97 - - 1490 94 / 183 1496 +159

2 SG Kaarst IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Malmström,Eva 1900-37 5.0 4.39 15 1920 1647 5 / 6 1854-37 -46
2 Hong,Jeffrey 1836-56 4.0 4.73 26 1671 1546 4 / 6 1818-57 -18
3 Tu,John-Nino 1645-9 3.0 2.91 17 1657 1585 3 / 5 1648-10 +3
4 Holterbosch,Ida 1568-32 3.0 3.43 11 1527 1577 3 / 7 1549-33 -19
5 Romanczuk,Mikolaj 2013-2 2.5 3.90 10 - 1368 2½ / 4 1933-3 -80
6 Murtuzaliieva,Albina 1071-7 4.0 1.02 5 1430 1430 4 / 8 1254-8 +183
7 Costa,Fernando 1439-30 2.5 2.91 14 1394 1451 2½ / 6 1423-31 -16
8 Schmitz,Daniel 1357-24 2.5 3.09 18 1290 1347 2½ / 6 1337-25 -20
9 Tayara,Izzat 4.0 0.00 0 - 1393 4 / 4 Restpartien
10 Fourré,Lexane 1477-43 1.0 0.73 15 - 1306 1 / 1 1491-44 +14
11 Osaulenko,Danylo 1556-16 1.5 1.27 8 - 1460 1½ / 2 1574-17 +18
13 Bodnariu,Sascha Cosmin 1266-24 1.5 1.43 13 - 1270 1½ / 3 1270-25 +4
14 Zrinscak,Robert 1506-27 2.0 2.03 20 1528 1720 2 / 8 1505-28 -1
15 Braun,Thorsten 1820-107 3.0 5.23 26 1571 1621 3 / 7 1766-108 -54
16 Holterbosch,Jürgen 1464-4 4.0 2.67 20 1609 1559 4 / 7 1503-5 +39
17 Neuen,Stefan 1305-16 2.5 2.11 18 1392 1533 2½ / 8 1317-17 +12
18 Skopp,Martin 1420-45 1.0 2.83 19 1160 1433 1 / 6 1361-46 -59
19 Straus,Hans Georg 1461-59 2.0 3.09 20 1324 1449 2 / 6 1427-60 -34
20 Strootmann,Robert 1414-87 4.0 4.66 19 1333 1333 4 / 8 1394-88 -20
21 Charles,Peter 1301-14 3.5 2.20 18 1469 1412 3½ / 6 1344-15 +43
22 Kapeller,Bernhard 1687-87 2.5 3.06 23 - 1356 2½ / 4 1670-88 -17
29 Meisters,Leon 1232-6 1.0 0.33 5 - 1429 1 / 2 1196-6 -36
30 Kuchta,Tom 1094-3 1.0 0.21 5 - 1528 1 / 2 1184-4 +90
33 Bardorsch,Julian Lukas 947-6 0.5 0.45 5 - 983 ½ / 1 954-7 +7
Gesamt 1493 61.5 58.68 - - 1483 61.5 / 123 1493 -7

3 SG Kaarst V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zrinscak,Robert 1506-27 2.0 2.03 20 1528 1720 2 / 8 1505-28 -1
2 Braun,Thorsten 1820-107 3.0 5.23 26 1571 1621 3 / 7 1766-108 -54
3 Holterbosch,Jürgen 1464-4 4.0 2.67 20 1609 1559 4 / 7 1503-5 +39
4 Neuen,Stefan 1305-16 2.5 2.11 18 1392 1533 2½ / 8 1317-17 +12
5 Skopp,Martin 1420-45 1.0 2.83 19 1160 1433 1 / 6 1361-46 -59
6 Straus,Hans Georg 1461-59 2.0 3.09 20 1324 1449 2 / 6 1427-60 -34
7 Strootmann,Robert 1414-87 4.0 4.66 19 1333 1333 4 / 8 1394-88 -20
8 Charles,Peter 1301-14 3.5 2.20 18 1469 1412 3½ / 6 1344-15 +43
9 Kapeller,Bernhard 1687-87 2.5 3.06 23 - 1356 2½ / 4 1670-88 -17
16 Meisters,Leon 1232-6 1.0 0.33 5 - 1429 1 / 2 1196-6 -36
17 Kuchta,Tom 1094-3 1.0 0.21 5 - 1528 1 / 2 1184-4 +90
20 Bardorsch,Julian Lukas 947-6 0.5 0.45 5 - 983 ½ / 1 954-7 +7
Gesamt 1450 27 28.87 - - 1493 27 / 65 1443 -30

4 Düsseldorfer SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hagen,Peter 2003-169 3.0 4.35 30 1734 1662 3 / 5 1972-170 -31
2 Haßel,Alexander Lasse 1656-4 3.0 3.06 13 1649 1649 3 / 6 1653-5 -3
3 Mouma,Mohannad 1618-15 0.0 0.54 22 - 1588 0 / 1 1599-16 -19
4 Curi,Kevin 1157-8 2.5 0.37 12 1579 1636 2½ / 6 1252-9 +95
5 Heinrich,Hans Peter 1474-124 4.0 2.98 20 1581 1531 4 / 7 1504-125 +30
6 Zhu,Tianxiang 2.0 0.00 0 1261 1419 2 / 7 1240 +1240
7 Ringelstein,Peter 1488-202 3.5 3.70 20 1456 1399 3½ / 6 1482-203 -6
8 Moeck,Kouta 1557-14 2.0 3.60 16 1335 1460 2 / 6 1499-15 -58
9 Schüler,Achim 0.5 0.00 0 926 1327 ½ / 6 919 +919
11 Hofmann,André 1373-34 2.5 1.58 19 - 1352 2½ / 3 1406-35 +33
13 Kreikenbaum,Beate 1225-85 0.5 0.34 17 - 1346 ½ / 1 1232-86 +7
14 Schubert,Frank 1458-88 0.5 0.71 20 - 1301 ½ / 1 1450-89 -8
16 Wunderlich,Verena 1779-73 0.5 0.63 25 - 1687 ½ / 1 1775-74 -4
18 Meyyappan,Subramanian 1560-13 1.0 1.32 11 - 1382 1 / 2 1540-14 -20
22 Pribnow,Gernot 1252-9 2.0 1.05 17 - 1235 2 / 2 1292-10 +40
Gesamt 1517 27.5 24.23 - - 1483 27.5 / 60 1524 +56

5 SC Monheim/Baumberg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stephan,Marcel 1798-47 3.5 3.62 25 1774 1717 3½ / 6 1795-48 -3
2 Anhalt,Albert 1653-129 3.5 3.12 22 1701 1701 3½ / 7 1663-130 +10
3 Möller,Andreas 1768-15 3.0 5.34 25 1476 1526 3 / 7 1710-16 -58
4 Lestina,Jan 1505-23 5.5 4.19 20 1615 1474 5½ / 8 1542-24 +37
5 Schalow,Tristan 1249-15 2.0 1.74 5 1294 1486 2 / 8 1273-16 +24
6 Gast,Günter 1477-62 3.5 2.49 20 1597 1540 3½ / 6 1508-63 +31
7 Lehmacher,Michael 1303-63 0.5 2.96 18 937 1359 ½ / 7 1219-63 -84
8 Zelgert,Kai 1335-4 3.0 3.55 18 1278 1328 3 / 7 1317-5 -18
9 Thönneßen,Felix 1230-7 1.0 0.40 5 - 1300 1 / 1 1310-8 +80
10 Goeder,Luis 1360-27 1.5 1.13 6 - 1314 1½ / 2 1397-28 +37
11 Pott,Hans-Georg 1315-1 0.0 0.88 5 - 1361 0 / 2 1214-2 -101
13 Blem,Alexander sen. 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1486 27 29.42 - - 1490 27 / 62 1479 -45

6 SC Erkrath II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumair,Dorian 1619-63 2.5 2.90 22 1590 1692 2½ / 7 1608-64 -11
2 Temelli,Denis 1789-71 3.0 3.19 25 - 1547 3 / 4 1784-72 -5
3 Hosono,Yoshiya-Ken 1653-59 4.5 4.68 22 1605 1562 4½ / 8 1648-60 -5
4 Kapustyan,Hennadiy 1712-23 5.5 5.64 24 1686 1545 5½ / 8 1709-24 -3
5 Helfer,Bernd 1628-51 4.0 5.28 22 1453 1403 4 / 7 1593-52 -35
6 Pickardt,Henrik 1588-22 4.5 4.72 21 1550 1448 4½ / 7 1582-23 -6
7 Mostardt,Michael 1534-22 5.0 4.30 21 1622 1349 5 / 6 1555-23 +21
8 Zorko,Günter 1442-82 5.5 3.84 19 1636 1406 5½ / 7 1493-83 +51
9 Petzold,Paul 1497-10 3.0 2.89 8 - 1324 3 / 4 1504-11 +7
10 Bädorf,René 1469-25 2.0 1.59 20 - 1225 2 / 2 1484-26 +15
13 Günter,Bernd 1721-35 1.5 1.94 24 - 1174 1½ / 2 1707-36 -14
Gesamt 1606 41 40.97 - - 1466 41 / 62 1607 +15

7 SV Lintorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schätzle,Mario 1969-24 5.0 5.32 30 1893 1620 5 / 6 1962-25 -7
3 Haase,Thomas 1741-17 6.0 4.40 24 1948 1639 6 / 7 1782-18 +41
5 Hinz,Thomas 1611-45 3.0 3.88 22 1517 1567 3 / 7 1587-46 -24
6 Dieckmann,Lars 1512-17 2.5 3.51 20 1324 1324 2½ / 5 1480-18 -32
7 Weyermann,Henry-Kurt 1527-12 2.5 2.65 14 1422 1479 2½ / 6 1427-12 -100
8 Jakovlev,Nikita 1300-5 2.0 2.89 8 1194 1319 2 / 6 1249-6 -51
9 Hübner,Günther 1280-41 2.0 1.93 18 1299 1457 2 / 7 1282-42 +2
10 Roshkov,Iliya 1346-2 0.5 0.94 8 - 1368 ½ / 2 1311-3 -35
11 Samardzic,Vuk 1134-2 4.0 1.56 5 1435 1385 4 / 7 1297-3 +163
12 Debertin,Werner 1556-50 0.5 0.67 21 - 1429 ½ / 1 1550-51 -6
22 Kim,June 0.0 0.00 0 - 1556 0 / 1 Restpartien
30 Bromberg,Ben 983-8 0.5 0.55 13 - 947 ½ / 1 980-9 -3
37 Ackermann,Lenn 1.5 0.00 0 - 1207 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1490 30 28.3 - - 1458 30 / 58 1491 -52

8 SC Düsseldorf-Garath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Jürgen 1675-23 4.0 2.96 23 1793 1743 4 / 7 1703-24 +28
2 Kramer,Karl Dieter 1579-17 2.0 2.38 21 1535 1660 2 / 6 1568-18 -11
3 Kries,Wolfgang 1588-48 4.5 3.71 21 1669 1567 4½ / 7 1611-49 +23
4 Knäble,Holger 1521-81 2.5 4.17 20 1357 1498 2½ / 8 1473-82 -48
5 Tober,Karl Gerd 1550-32 4.5 5.03 21 1478 1435 4½ / 8 1535-33 -15
6 Mondry,Bernhard 1511-10 5.5 5.04 20 1547 1406 5½ / 8 1524-11 +13
7 Mösche,Marek 1649-5 5.0 6.53 22 1444 1357 5 / 8 1608-6 -41
8 Vogt,Sebastian 1429-21 3.5 3.25 19 1432 1375 3½ / 6 1437-22 +8
9 Wojcik,Georg 1487-46 1.0 1.54 20 - 1276 1 / 2 1467-47 -20
10 Drews,Roland 1456-81 1.5 1.18 19 - 1389 1½ / 2 1468-82 +12
Gesamt 1558 34 35.79 - - 1488 34 / 62 1552 -51

9 SF Düsseldorf-Süd III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kayser,Klaus 1665-109 2.5 2.51 23 1682 1784 2½ / 7 1665-110
2 Lassak,Erich 1574-116 3.0 2.81 21 1603 1653 3 / 7 1579-117 +5
3 Diaubalick,Ulrich 1583-197 3.0 3.46 21 1522 1572 3 / 7 1570-198 -13
4 Maiwald,Matthias 1673-99 5.5 5.70 23 1646 1505 5½ / 8 1668-100 -5
5 Pfister,Jürgen 1490-46 2.0 2.37 20 - 1454 2 / 4 1478-47 -12
6 Schmitz,Andreas 1498-100 3.0 4.40 20 1324 1374 3 / 7 1457-101 -41
7 Depping,Thomas 1547-50 4.5 4.60 21 1522 1420 4½ / 7 1544-51 -3
8 Klees,Robert 1201-355 4.0 2.37 17 1395 1345 4 / 7 1254-353 +53
9 Lotzwick,Achim 1348-14 2.0 1.64 18 - 1414 2 / 4 1361-15 +13
10 Brower-Rabinowitsch,Grischa 1306-1 0.0 0.62 5 - 1446 0 / 2 1235-2 -71
11 Syldath,Andreas 1328-33 0.5 0.90 18 - 1365 ½ / 2 1312-34 -16
Gesamt 1508 30 31.38 - - 1503 30 / 62 1504 -90

10 SV Hilden IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehrich,Wolfgang 1593-182 2.5 3.10 21 1530 1632 2½ / 7 1576-183 -17
2 Böhm,Peter 1467-168 2.5 1.83 20 1564 1666 2½ / 7 1487-169 +20
3 Schreier,Norbert 1524-71 3.5 3.00 20 1578 1578 3½ / 7 1539-72 +15
4 Mokosek,Zeljko 1362-48 2.0 1.95 18 1377 1569 2 / 8 1364-49 +2
5 Burggraf,Lukas 1103-7 4.0 0.60 5 1580 1580 4 / 8 1312-8 +209
6 Gäthke,Pelle 1289-2 1.0 2.28 8 1121 1430 1 / 7 1221-3 -68
7 Ern,Jürgen 1406-128 3.5 4.39 19 1310 1353 3½ / 8 1380-129 -26
8 Hörner,Stefan 1394-110 2.5 3.11 19 1323 1380 2½ / 6 1374-111 -20
9 Petek,Franc 1518-27 0.0 0.91 20 - 1134 0 / 1 1483-28 -35
10 Weiß,Christian 1239-13 1.5 0.63 17 - 1379 1½ / 2 1276-14 +37
12 Handwerg,Holger 1587-64 1.0 0.62 22 - 1560 1 / 1 1658-64 +71
28 Anders,Gaby 852-21 0.0 0.00 34 - 1687 0 / 1 852-22
Gesamt 1379 24 22.42 - - 1517 24 / 63 1397 +188
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).