Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB LN – Bezirks-Klasse Nord

1 SV Spr. Kranenburg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chang Zi Hao,Scott 1841-5 0.5 0.84 21 - 1562 ½ / 1 1829-6 -12
2 Hünnekes,Sebastian 1763-66 1.0 1.29 25 - 1647 1 / 2 1754-67 -9
3 Knaup,Jens 1630-48 3.0 2.37 22 - 1551 3 / 4 1649-49 +19
4 Coenen,Johannes 1454-52 0.5 1.35 19 - 1493 ½ / 3 1423-53 -31
5 Hanno,Sönke 1367-41 1.5 0.99 18 - 1551 1½ / 3 1386-42 +19
6 Gochermann,Willi 1437-61 0.5 1.60 19 - 1193 ½ / 2 1395-62 -42
7 Hottgenroth,Walter 1656-14 1.0 0.77 23 - 1449 1 / 1 1664-15 +8
11 Rockenbauch,Jonathan 1315-26 0.5 0.46 18 - 1558 ½ / 2 1317-27 +2
16 Uttendorf,Siegfried 1255-56 0.0 0.11 18 - 1611 0 / 1 1250-57 -5
19 Vovk,Serhii 0.0 0.00 0 - 1327 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1514 8.5 9.78 - - 1504 8.5 / 20 1510 -51

2 SFWSB Krefeld I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hermann,Viktor 1562-25 2.0 1.05 21 - 1682 2 / 3 1594-26 +32
4 Sanzhiev,Dzhangar 1538-2 1.0 1.00 10 - 1670 1 / 3 1538-3
6 Chuvarayan,Volodymyr 1434-12 0.5 0.38 19 - 1521 ½ / 1 1439-13 +5
7 Nerushenko,Dmytro 1335-2 2.0 0.96 5 - 1481 2 / 3 1439-3 +104
8 Goikhman,Alexandre 1656-32 1.5 1.80 23 - 1259 1½ / 2 1646-33 -10
9 Brojtman,Ben Aron 1182-3 2.0 0.90 5 - 1342 2 / 3 1292-4 +110
16 Senchuk,Simeon 0.0 0.00 0 - 1600 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1440 9 6.09 - - 1516 9 / 17 1488 +241

3 SK Turm Kleve III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Ulrich 1720-58 0.0 1.07 24 - 1691 0 / 2 1687-59 -33
2 Thieme,Christian 1755-21 3.0 1.76 24 - 1688 3 / 3 1792-22 +37
3 Lange,Carsten 1697-57 1.0 1.07 23 - 1670 1 / 2 1695-58 -2
6 Becker,David 1540-3 1.0 0.40 8 - 1614 1 / 1 1593-4 +53
7 Lopez Janssen,Manuel 1351-16 0.5 1.16 18 - 1437 ½ / 3 1326-17 -25
8 Fallier,Alfred 1151-27 0.0 0.40 18 - 1493 0 / 3 1136-28 -15
9 Werth,Marcus 1190-28 1.0 0.51 17 - 1182 1 / 1 1212-29 +22
50 Rieken,Janine 0.0 0.00 0 - 1161 0 / 1 Restpartien
51 Verstegen,Joris 1204-18 0.5 0.21 17 - 1437 ½ / 1 1217-19 +13
Gesamt 1471 7 6.58 - - 1528 7 / 17 1472 +50

4 SF Kempen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1486-37 0.5 0.71 10 - 1596 ½ / 2 1472-38 -14
2 Hendriks,Sven 1492-84 1.0 1.06 20 - 1639 1 / 3 1490-85 -2
3 Hesse,Lucas 1521-59 2.0 1.31 8 - 1583 2 / 3 1571-60 +50
4 Frischknecht,Ralf 1462-70 1.0 1.18 20 - 1553 1 / 3 1456-71 -6
5 Wassermann,Manfred 1449-67 1.0 0.78 19 - 1535 1 / 2 1457-68 +8
6 Kusel,Heinrich 1399-77 1.0 2.11 19 - 1382 1 / 4 1360-78 -39
10 Bollow,Jan Henrik 1327-30 0.0 0.25 8 - 1521 0 / 1 1305-31 -22
19 Hesse,Armin 1846-73 1.0 0.65 27 - 1735 1 / 1 1856-74 +10
20 Hesse,Frederik 1575-34 1.0 0.78 9 - 1359 1 / 1 1593-35 +18
Gesamt 1482 8.5 8.83 - - 1537 8.5 / 20 1480 +3

5 Uedemer SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pöss,Ralf 1702-61 1.5 1.61 23 - 1679 1½ / 3 1699-62 -3
2 Kammann,Thomas 1685-84 3.0 2.36 23 - 1618 3 / 4 1704-85 +19
3 Poddubskiy,Pavel 1637-43 3.5 2.42 22 - 1555 3½ / 4 1670-44 +33
4 Aanstoot,Gerd 1847-27 2.0 2.55 27 - 1504 2 / 3 1832-28 -15
5 Tack,Alois 1716-133 1.5 2.57 24 - 1401 1½ / 3 1684-134 -32
6 Janssen,Michael 1611-40 2.0 1.73 22 - 1291 2 / 2 1620-41 +9
7 Stumpf,Daniel 1575-6 0.0 0.87 21 - 1628 0 / 2 1545-7 -30
10 Basten,Hermann-Josef 1601-52 2.0 1.53 22 - 1593 2 / 3 1616-53 +15
11 Muhsal,Matthias 1529-53 1.0 1.07 20 - 1635 1 / 3 1527-54 -2
12 Los,Aaron 1440-23 0.5 1.21 14 - 1516 ½ / 3 1407-24 -33
13 Railean,Nicolae 1436-9 1.5 1.10 19 - 1569 1½ / 3 1451-10 +15
14 Ibrahim,Mohammed Selim 1472-13 1.5 0.71 20 - 1592 1½ / 2 1501-14 +29
15 Basten,Bent 1326-33 0.0 0.16 13 - 1611 0 / 1 1317-34 -9
19 Gerrits,Sven 1439-48 1.0 0.68 19 - 1304 1 / 1 1452-49 +13
Gesamt 1600 21 20.57 - - 1549 21 / 37 1601 +9

6 TTC BW Geldern Veert II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Miggelt,Otmar 1581-74 1.0 1.19 21 - 1679 1 / 3 1575-75 -6
2 Unkrig,Frank 1658-85 1.0 1.68 23 - 1614 1 / 3 1637-86 -21
3 Addo,Ralph 1499-15 1.0 0.99 20 - 1501 1 / 2 1499-16
4 Müncks,Sebastian 1445-4 0.5 1.33 19 - 1488 ½ / 3 1415-5 -30
5 Op de Hipt,Guido 1468-16 0.5 1.10 20 - 1576 ½ / 3 1447-17 -21
6 Schindler,Eckhard 1304-12 1.0 1.12 18 - 1399 1 / 3 1299-13 -5
Gesamt 1492 5 7.41 - - 1545 5 / 17 1477 -83

7 Uedemer SK IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Basten,Hermann-Josef 1601-52 2.0 1.53 22 - 1593 2 / 3 1616-53 +15
2 Muhsal,Matthias 1529-53 1.0 1.07 20 - 1635 1 / 3 1527-54 -2
3 Los,Aaron 1440-23 0.5 1.21 14 - 1516 ½ / 3 1407-24 -33
4 Railean,Nicolae 1436-9 1.5 1.10 19 - 1569 1½ / 3 1451-10 +15
5 Ibrahim,Mohammed Selim 1472-13 1.5 0.71 20 - 1592 1½ / 2 1501-14 +29
6 Basten,Bent 1326-33 0.0 0.16 13 - 1611 0 / 1 1317-34 -9
10 Gerrits,Sven 1439-48 1.0 0.68 19 - 1304 1 / 1 1452-49 +13
Gesamt 1483 7.5 6.46 - - 1565 7.5 / 16 1486 +28

8 Krefelder SK Turm V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cieslik,Thomas 1512-140 1.0 0.65 20 - 1642 1 / 2 1525-141 +13
2 Hinke,Axel 1495-104 1.0 1.35 20 - 1616 1 / 4 1483-105 -12
3 Wehr,Jan 1562-164 1.5 2.18 21 - 1532 1½ / 4 1540-165 -22
4 Luven,Thomas 1413-76 1.0 0.91 19 - 1445 1 / 2 1416-77 +3
5 Vasylieva,Kira 1415-20 2.5 1.60 6 - 1499 2½ / 4 1487-21 +72
7 Feierabend,Olaf 1735-65 2.0 1.88 24 - 1630 2 / 3 1739-66 +4
11 Schulz,Tim 1359-1 0.0 0.22 5 - 1575 0 / 1 1330-2 -29
12 Phylactou,Michalis 1304-2 1.0 0.50 10 - 1304 1 / 1 1340-3 +36
19 Shai,Noah 0.0 0.00 0 - 1440 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1505 10 9.29 - - 1544 10 / 22 1515 +65

9 SK Turm Kleve II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pelgrom,Vincent 1924-20 2.5 2.59 29 - 1592 2½ / 3 1922-21 -2
2 Rieken,Heinrich 1819-51 2.0 2.88 26 - 1646 2 / 4 1796-52 -23
3 Jaspers,Stefan 1762-51 1.0 2.03 25 - 1618 1 / 3 1733-52 -29
4 Walterfang,Marco 1710-42 2.0 0.84 24 - 1772 2 / 2 1746-43 +36
5 Aalberts,Jos 3.0 0.00 0 - 1555 3 / 3 Restpartien
7 Klein-Hessling,Hermann 1614-35 1.5 2.09 22 - 1461 1½ / 3 1595-36 -19
8 Rieken,Kevin 1521-2 4.0 2.46 8 - 1430 4 / 4 1624-3 +103
9 Nyamukusa,Tinotenda-Peter 1455-2 1.0 1.56 10 - 1228 1 / 2 1418-3 -37
11 Richter,Ulrich 1720-58 0.0 1.07 24 - 1691 0 / 2 1687-59 -33
12 Thieme,Christian 1755-21 3.0 1.76 24 - 1688 3 / 3 1792-22 +37
13 Lange,Carsten 1697-57 1.0 1.07 23 - 1670 1 / 2 1695-58 -2
16 Becker,David 1540-3 1.0 0.40 8 - 1614 1 / 1 1593-4 +53
17 Lopez Janssen,Manuel 1351-16 0.5 1.16 18 - 1437 ½ / 3 1326-17 -25
18 Fallier,Alfred 1151-27 0.0 0.40 18 - 1493 0 / 3 1136-28 -15
19 Werth,Marcus 1190-28 1.0 0.51 17 - 1182 1 / 1 1212-29 +22
60 Rieken,Janine 0.0 0.00 0 - 1161 0 / 1 Restpartien
61 Verstegen,Joris 1204-18 0.5 0.21 17 - 1437 ½ / 1 1217-19 +13
Gesamt 1598 24 21.03 - - 1535 24 / 41 1603 +79
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).