- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 3 | 15 | 4 | 20 | 7 | 35 | 6 | 30 |
2 | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 8 | 40 | 3 | 15 | 6 | 30 | 3 | 15 |
3 | 20 | 5.5 | 27.5 | 14.5 | 72.5 | 12 | 60 | 2 | 10 | 5 | 25 | 1 | 5 |
4 | 20 | 14.5 | 72.5 | 5.5 | 27.5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 7 | 35 | 1 | 5 |
5 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 3 | 15 | 7 | 35 | 10 | 50 | 0 | 0 |
6 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 7 | 35 | 1 | 5 |
7 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 2 | 10 | 8 | 40 | 8 | 40 | 2 | 10 |
8 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 9 | 45 | 5 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 |
∑ | 160 | 90 | 56.3 | 70 | 44 | 53 | 33.1 | 37 | 23.1 | 56 | 35 | 14 | 8.8 |
Die besten 10 Spieler der SBBL – 1. Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Johann | 1477 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 4.0 | 4 | 1385 | 0 |
2 | Lange,Christian | 1535 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 3.5 | 4 | 1599 | 0 |
3 | Jenusch,Robert | 1889 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 3.0 | 3 | 1717 | 0 |
4 | Hegemann,Luca | 1528 | Schachfreunde Lennep | 3.0 | 3 | 1410 | 0 |
5 | Kuhnhenn,Thorsten | 2000 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 3.0 | 4 | 1839 | 0 |
6 | Becker,Markus | 1778 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 3.0 | 4 | 1773 | 0 |
7 | Stenzel,Michael | 1697 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 3.0 | 4 | 1692 | 0 |
8 | Hosnjak,Christian | 1639 | Schachfreunde Lennep | 3.0 | 4 | 1692 | 0 |
9 | Weis,Michael | 1714 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 3.0 | 4 | 1670 | 0 |
10 | Kirschbaum,Alexander | 1507 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1509 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantler,Thorben | 1805 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 4 | 1848 | 0 |
1 | Vranidis,Athanassios | 1758 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1852 | 0 |
1 | Düxmann,Marcel Sebastian | 1760 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 1.5 | 3 | 1758 | 0 |
1 | Hegde,Andreas | 1907 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1.5 | 4 | 1846 | 0 |
1 | Schröder,Raimund | 1843 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenusch,Robert | 1889 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 3.0 | 3 | 1717 | 0 |
2 | Herbst,Bernhard | 1772 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 2.0 | 3 | 1664 | 0 |
2 | Freiknecht,Axel | 1744 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.0 | 4 | 1843 | 0 |
2 | Förtsch,Dieter | 1961 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1.5 | 2 | 1843 | 0 |
2 | Kondziella,Tim | 1726 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1766 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kuhnhenn,Thorsten | 2000 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 3.0 | 4 | 1839 | 0 |
3 | Becker,Markus | 1778 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 3.0 | 4 | 1773 | 0 |
3 | Herbertz,Knut | 1807 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 2.0 | 3 | 1761 | 0 |
3 | Goerzen,Lina | 1533 | Schachfreunde Lennep | 1.5 | 3 | 1726 | 0 |
3 | Busse,Helmut | 2148 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1707 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hosnjak,Christian | 1639 | Schachfreunde Lennep | 3.0 | 4 | 1692 | 0 |
4 | Weis,Michael | 1714 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 3.0 | 4 | 1670 | 0 |
4 | Kaufmann,Dietmar | 1657 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.5 | 4 | 1588 | 0 |
4 | Gutzeit,Klemens | 1789 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 2.0 | 3 | 1788 | 0 |
4 | Domnick,Michael | 1619 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 2.0 | 4 | 1627 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stenzel,Michael | 1697 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 3.0 | 4 | 1692 | 0 |
5 | Will,Horst | 1715 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.0 | 3 | 1579 | 0 |
5 | Richert,Siegbert | 1733 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.0 | 4 | 1671 | 0 |
5 | Pellegrini,Thomas | 1685 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 2.0 | 4 | 1664 | 0 |
5 | Stracke,André | 1600 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 4 | 1649 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lange,Christian | 1535 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 3.5 | 4 | 1599 | 0 |
6 | Beil,Detlef | 1786 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 4 | 1641 | 0 |
6 | Zimdars,Wolfgang | 1552 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1675 | 0 |
6 | Multhauf,Stefan | 1639 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1.5 | 3 | 1657 | 0 |
6 | Janz,Raphael | 1832 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 3 | 1541 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lohmann,Tim | 1499 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 3 | 1627 | 0 |
7 | Yilmaz,Arda Efe | 1623 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 3 | 1533 | 0 |
7 | Schüller,Reinhard | 1309 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 4 | 1646 | 0 |
7 | Pufal,Michael | 1595 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 2.0 | 4 | 1597 | 0 |
7 | Kortwig,Jan | 1695 | Schachclub Tornado Wuppertal 1991 | 1.5 | 3 | 1636 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rauter,Karsten | 1619 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 4 | 1571 | 0 |
8 | Skiber,Friedel | 1464 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1619 | 0 |
8 | Beckmann,Arne | 1686 | Schachclub Tornado Wuppertal 1991 | 1.5 | 3 | 1563 | 0 |
8 | Brell,Frank | 1527 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 1.5 | 4 | 1615 | 0 |
8 | Boyacioglu,Berk | 1464 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 1 | 1346 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Becker,Johann | 1477 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 4.0 | 4 | 1385 | 0 |
9 | Hegemann,Luca | 1528 | Schachfreunde Lennep | 3.0 | 3 | 1410 | 0 |
9 | Kirschbaum,Alexander | 1507 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1509 | 0 |
10 | Hinrichs,Stefan | 1740 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.5 | 3 | 1266 | 0 |
9 | Soechting,Marc | 1512 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 4 | 1500 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | BSC Wuppertal II | 2 | 0 |
2 | SG Solingen VII | 1 | 0 |
3 | SC Solingen 1928 | 1 | 3 |
4 | Velberter SG I | 2 | 3 |
5 | TV Witzhelden I | 2 | 1 |
6 | Sfr. Lennep I | 3 | 0 |
7 | SF Anna 88 | 0 | 2 |
8 | SK Tornado Wuppertal I | 0 | 5 |
9 | ESG 1851 III | 3 | 0 |
10 | Vohwinkeler SC I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SBBL – 1. Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Witzhelden I | SBBL – 1. Bezirksliga | 7 | 87.5 | 19.5 | 60.9 |
2 | BSC Wuppertal II | SBBL – 1. Bezirksliga | 6 | 75 | 20.0 | 62.5 |
3 | SG Solingen VII | SBBL – 1. Bezirksliga | 6 | 75 | 17.5 | 54.7 |
4 | Sfr. Lennep I | SBBL – 1. Bezirksliga | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
5 | SC Solingen 1928 | SBBL – 1. Bezirksliga | 4 | 50 | 16.5 | 51.6 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager