Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB LN – Kreis-Liga Süd

1 Turm Brüggen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Netrebenko,Arkhyp 0.0 0.00 0 - 1649 0 / 2 Restpartien
3 Netrebenko,Hlib 0.0 0.00 0 - 1479 0 / 2 Restpartien
4 Loge,Edmund 1360-81 0.0 0.97 18 - 1374 0 / 2 1321-82 -39
5 Thiel,Wilfried 1275-54 0.5 0.61 18 - 1424 ½ / 2 1271-55 -4
6 Netrebenko,Anastasia 0.0 0.00 0 - 1494 0 / 2 Restpartien
8 Netrebenko,Oleksandr 0.0 0.00 0 - 1239 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1318 0.5 1.58 - - 1443 0.5 / 12 1296 -43

2 SF Erkelenz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schott,Detlef 1714-147 1.0 0.89 24 - 1361 1 / 1 1718-148 +4
2 Königs,Paul 1496-78 0.0 0.87 20 - 1178 0 / 1 1463-79 -33
3 Kullmann,Dieter 1305-8 1.0 1.05 18 - 1284 1 / 2 1303-9 -2
4 Kepstein,Rolf 1459-66 1.0 1.47 20 - 1281 1 / 2 1442-67 -17
5 Vossen,Leo 1776-88 0.5 0.98 25 - 1175 ½ / 1 1761-89 -15
6 Bhattacharyya,Sumit 1488-51 1.0 0.96 15 - 992 1 / 1 1490-52 +2
Gesamt 1500 4.5 6.22 - - 1230 4.5 / 8 1490 -61

3 Conc. Viersen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahn,Wilfried 1673-59 2.0 1.48 23 - 1418 2 / 2 1690-60 +17
3 Balcerzak,Norbert 1536-69 0.0 0.88 21 - 1207 0 / 1 1504-70 -32
4 Stückemann,Andre 1.5 0.00 0 - 1250 1½ / 2 Restpartien
5 Lietz,Günter 0.0 0.00 0 - 978 0 / 2 Restpartien
6 Graven,Tobias 1059-44 0.0 0.66 20 - 939 0 / 1 1034-45 -25
11 Gilgenbach,Klaus-Dieter 1526-166 1.0 0.98 20 - 949 1 / 1 1527-167 +1
16 Lerchner,Dietmar 1241-14 1.0 0.88 17 - 897 1 / 1 1246-15 +5
Gesamt 1451 5.5 4.88 - - 1128 5.5 / 10 1449 -34

4 SG Hochneukirch III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Helpenstein,Wilhelm 1609-20 1.0 0.45 22 - 1647 1 / 1 1628-21 +19
2 Gärtner,Tristan 1209-38 0.5 0.26 17 - 1554 ½ / 2 1219-39 +10
3 Trepka,Thomas 1481-7 1.0 0.85 20 - 1189 1 / 1 1487-8 +6
4 Böhm,Alexander 1240-22 1.0 0.54 17 - 1212 1 / 1 1260-23 +20
7 Coenen,Peter 1495-36 0.0 0.68 20 - 1362 0 / 1 1469-37 -26
8 Reinartz,Yannick 1077-24 0.0 0.20 20 - 1322 0 / 1 1069-25 -8
Gesamt 1331 3.5 2.98 - - 1406 3.5 / 7 1336 +21

5 SF Heinsberg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Krings,Werner 1450-46 1.5 1.28 19 - 1335 1½ / 2 1458-47 +8
6 Alhamid,Khalil 2.0 0.00 0 - 1190 2 / 2 Restpartien
9 Bukotko,Ivan 0.0 0.00 0 - 1139 0 / 1 Restpartien
10 Peters,Danny 1362-22 2.0 1.14 18 - 1299 2 / 2 1396-23 +34
13 Holzmann,Dagmar 1280-20 0.5 0.82 18 - 968 ½ / 1 1214-20 -66
14 Tümmler,Pascal-Alexander 1322-7 1.0 1.64 18 - 1059 1 / 2 1296-8 -26
33 Bukotko,Varvara 788-1 0.0 0.00 0 - 1201 0 / 1 788-1 -788
Gesamt 1292 7 4.88 - - 1189 7 / 11 1189 -838

6 Rheydter SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bießner,Eberhard 1647-328 0.0 0.55 22 - 1609 0 / 1 1628-329 -19
2 Schneider,Karl-Heinz 1658-112 1.0 1.42 23 - 1441 1 / 2 1645-113 -13
3 Fowler,Anja 1189-26 0.0 0.15 18 - 1481 0 / 1 1183-27 -6
5 Mader,Iris 1212-3 0.0 0.46 18 - 1240 0 / 1 1193-4 -19
18 Morello,Gino 930-2 0.0 0.02 15 - 1526 0 / 1 948-2 +18
19 Eckers,Ben 897-7 0.0 0.12 19 - 1241 0 / 1 892-8 -5
22 Schmitz,Luis 1.0 0.00 0 - 1201 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1313 2 2.72 - - 1398 2 / 8 1305 -44

7 M'gladbacher SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mitrakas,Alexander 1361-15 0.0 0.11 18 - 1714 0 / 1 1356-16 -5
2 Babayev,Hassan 1178-9 1.0 0.17 12 - 1585 1 / 2 1225-10 +47
3 Sevostjanov,Gregory 1207-10 2.0 0.49 12 - 1421 2 / 2 1293-11 +86
4 Hansen,Lukas 1287-3 1.0 0.27 15 - 1459 1 / 1 1324-4 +37
5 Lorenz,Yannik 1175-6 0.5 0.02 17 - 1776 ½ / 1 1196-7 +21
13 Lorse,Heinz 992-26 0.0 0.04 23 - 1488 0 / 1 991-27 -1
14 Liedtke,Michael 939-3 1.0 0.34 15 - 1059 1 / 1 972-4 +33
26 Caspers,Nicolai 1.0 0.00 0 - 1108 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1169 6.5 1.44 - - 1462 6.5 / 10 1208 +218

8 Turm Schiefbahn II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Loge,Yannick 1422-7 0.0 0.52 20 - 1450 0 / 1 1441-7 +19
3 Atar,Semih Akif 1452-61 1.0 0.61 7 - 1360 1 / 1 1482-61 +30
5 Krausse,Georg 1388-80 0.5 0.65 19 - 1275 ½ / 1 1382-81 -6
9 Becker-Dannenbaum,Alexander 1103-12 0.0 0.18 19 - 1362 0 / 1 1096-13 -7
10 Geier,Nicolai 984-10 0.5 0.18 16 - 1227 ½ / 1 983-10 -1
13 Meller,Nils 1024-21 1.0 0.16 5 - 1322 1 / 1 1153-21 +129
Gesamt 1229 3 2.3 - - 1333 3 / 6 1256 +164
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).