Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – 2. Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Ratinger SK V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sievert,Marc | 1690-41 | 2.0 | 2.99 | 23 | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1662-42 | -28 | |
2 | Krüger,Malte | 1703-44 | 6.0 | 5.02 | 23 | 1823 | 1514 | 6 / 7 | 1729-45 | +26 | |
3 | Cesarz Mandiola,Ander | 1473-1 | 1.5 | 3.82 | 5 | 1200 | 1430 | 1½ / 7 | 1318-2 | -155 | |
4 | Cesarz,Roland | 1178-1 | 1.0 | 0.88 | 5 | 1228 | 1468 | 1 / 5 | 1188-2 | +10 | |
5 | Offergeld,Martin | 1499-129 | 4.5 | 5.28 | 20 | 1356 | 1254 | 4½ / 7 | 1476-130 | -23 | |
6 | Sievert,Gerda | 1453-39 | 3.5 | 3.92 | 19 | 1378 | 1321 | 3½ / 6 | 1440-40 | -13 | |
7 | Neufeind,Thomas | 1524-57 | 2.0 | 1.92 | 20 | - | 1021 | 2 / 2 | 1527-58 | +3 | |
8 | Feit,Andreas | 1534-86 | 3.0 | 2.38 | 21 | - | 1456 | 3 / 4 | 1554-87 | +20 | |
9 | Steinhoff,Markus | 1431-20 | 1.5 | 1.19 | 19 | - | 1539 | 1½ / 3 | 1442-21 | +11 | |
10 | Piekenbrinck,Lars | 1454-39 | 2.5 | 2.94 | 19 | 1406 | 1463 | 2½ / 6 | 1440-40 | -14 | |
11 | Baublies,Torsten | 1319-8 | 4.5 | 3.12 | 18 | 1448 | 1405 | 4½ / 8 | 1361-9 | +42 | |
12 | Grieshop,Frank | 1292-16 | 4.0 | 3.96 | 18 | 1297 | 1340 | 4 / 9 | 1293-17 | +1 | |
13 | Seidler,Matthias | 1254-60 | 1.5 | 3.33 | 18 | 1019 | 1211 | 1½ / 6 | 1193-61 | -61 | |
15 | Weck,Petra | 1527-112 | 1.0 | 1.60 | 20 | - | 1286 | 1 / 2 | 1505-113 | -22 | |
16 | Weiß,Thomas | 1369-79 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1439 | 0 / 1 | 1353-80 | -16 | |
17 | Schön,Stephan | 1383-132 | 1.0 | 1.18 | 19 | - | 1320 | 1 / 2 | 1376-133 | -7 | |
18 | Köpp,Gianni | 1211-1 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1427 | 1 / 2 | 1273-2 | +62 | |
19 | Ender,Kurt | 1422-123 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1278 | ½ / 1 | 1414-124 | -8 | |
32 | Liebermann,Lukas | 1293-10 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1496 | 0 / 1 | 1283-11 | -10 | |
54 | Döpke,Frank | 1728-23 | 1.0 | 0.92 | 24 | - | 1318 | 1 / 1 | 1731-24 | +3 | |
55 | Schliwa,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1422 | 0 / 1 | Restpartien | |||
56 | Zedler,Heinz | 1946-42 | 1.5 | 2.00 | 29 | - | 1035 | 1½ / 2 | 1933-43 | -13 | |
Gesamt | 1444 | 43.5 | 48.24 | - | - | 1382 | 43.5 / 88 | 1430 | -192 |
2 | Ratinger SK VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feit,Andreas | 1534-86 | 3.0 | 2.38 | 21 | - | 1456 | 3 / 4 | 1554-87 | +20 | |
2 | Steinhoff,Markus | 1431-20 | 1.5 | 1.19 | 19 | - | 1539 | 1½ / 3 | 1442-21 | +11 | |
3 | Piekenbrinck,Lars | 1454-39 | 2.5 | 2.94 | 19 | 1406 | 1463 | 2½ / 6 | 1440-40 | -14 | |
4 | Baublies,Torsten | 1319-8 | 4.5 | 3.12 | 18 | 1448 | 1405 | 4½ / 8 | 1361-9 | +42 | |
5 | Grieshop,Frank | 1292-16 | 4.0 | 3.96 | 18 | 1297 | 1340 | 4 / 9 | 1293-17 | +1 | |
6 | Seidler,Matthias | 1254-60 | 1.5 | 3.33 | 18 | 1019 | 1211 | 1½ / 6 | 1193-61 | -61 | |
8 | Weck,Petra | 1527-112 | 1.0 | 1.60 | 20 | - | 1286 | 1 / 2 | 1505-113 | -22 | |
9 | Weiß,Thomas | 1369-79 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1439 | 0 / 1 | 1353-80 | -16 | |
10 | Schön,Stephan | 1383-132 | 1.0 | 1.18 | 19 | - | 1320 | 1 / 2 | 1376-133 | -7 | |
11 | Köpp,Gianni | 1211-1 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1427 | 1 / 2 | 1273-2 | +62 | |
12 | Ender,Kurt | 1422-123 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1278 | ½ / 1 | 1414-124 | -8 | |
25 | Liebermann,Lukas | 1293-10 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1496 | 0 / 1 | 1283-11 | -10 | |
47 | Döpke,Frank | 1728-23 | 1.0 | 0.92 | 24 | - | 1318 | 1 / 1 | 1731-24 | +3 | |
48 | Schliwa,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1422 | 0 / 1 | Restpartien | |||
49 | Zedler,Heinz | 1946-42 | 1.5 | 2.00 | 29 | - | 1035 | 1½ / 2 | 1933-43 | -13 | |
Gesamt | 1392 | 23 | 24.41 | - | - | 1365 | 23 / 49 | 1392 | -12 |
3 | SV Hilden V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Handwerg,Holger | 1587-64 | 3.5 | 3.15 | 21 | 1622 | 1622 | 3½ / 7 | 1597-65 | +10 | |
2 | Klimczak,Sascha | 1450-53 | 4.5 | 3.44 | 19 | 1557 | 1455 | 4½ / 7 | 1483-54 | +33 | |
3 | Mosko,Christophorus | 1241-81 | 2.0 | 2.92 | 18 | 1160 | 1352 | 2 / 8 | 1213-82 | -28 | |
4 | Kazmirchuk,Platon | 1189-1 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1406 | ½ / 3 | 1173-2 | -16 | |
5 | Poppel,Georg | 959-1 | 1.5 | 1.15 | 5 | 1119 | 1311 | 1½ / 6 | 984-2 | +25 | |
6 | Poppel,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1397 | 0 / 6 | Restpartien | |||
7 | Rotteveel,Günther Rolf | 1340-92 | 4.5 | 2.97 | 18 | 1543 | 1351 | 4½ / 6 | 1391-93 | +51 | |
8 | Kottke,Thomas | 1701-46 | 0.0 | 0.98 | 23 | - | 1082 | 0 / 1 | 1668-47 | -33 | |
9 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1274-6 | 2.0 | 0.92 | 18 | - | 1305 | 2 / 2 | 1317-7 | +43 | |
10 | Naumann,Axel | 1090-22 | 0.5 | 0.28 | 16 | - | 1254 | ½ / 1 | 1100-23 | +10 | |
30 | Cristea,Victor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1296 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1314 | 19 | 16.53 | - | - | 1399 | 19 / 48 | 1328 | +95 |
4 | SV Wersten III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hansen,Lasse | 1523-9 | 3.5 | 2.48 | 20 | 1673 | 1524 | 3½ / 5 | 1556-10 | +33 | |
2 | Tesmann,Holger | 1614-98 | 4.0 | 4.50 | 22 | 1560 | 1560 | 4 / 8 | 1601-99 | -13 | |
3 | Klein,Torsten | 1536-3 | 4.5 | 3.91 | 15 | 1580 | 1478 | 4½ / 7 | 1557-4 | +21 | |
4 | Abramovic,Vladimir | 1565-53 | 7.5 | 6.56 | 21 | 1641 | 1368 | 7½ / 9 | 1590-54 | +25 | |
5 | Peeters,Jasper | 1439-6 | 4.5 | 3.52 | 19 | 1542 | 1350 | 4½ / 6 | 1470-7 | +31 | |
6 | Freiss,Michael | 1318-21 | 2.5 | 2.83 | 18 | 1297 | 1354 | 2½ / 6 | 1307-22 | -11 | |
9 | Appuhn,Wilfried | 1637-17 | 1.5 | 1.69 | 22 | - | 1278 | 1½ / 2 | 1631-18 | -6 | |
11 | Dittmer,Lucas | 1307-7 | 1.0 | 0.25 | 18 | - | 1499 | 1 / 1 | 1339-8 | +32 | |
12 | Takacs,Andrei-Florin | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1122 | 2 / 2 | Restpartien | |||
13 | Sowade,Ingo | 1331-81 | 0.0 | 0.28 | 18 | - | 1496 | 0 / 1 | 1319-82 | -12 | |
14 | Johnson,Matthew | 1638-1 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 1294 | 2 / 2 | 1665-2 | +27 | |
22 | Hebert,Guido | 1447-5 | 0.0 | 0.73 | 19 | - | 1274 | 0 / 1 | 1418-6 | -29 | |
Gesamt | 1511 | 33 | 28.51 | - | - | 1413 | 33 / 50 | 1523 | +98 |
5 | Düsseldorfer SK VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kirik,Dennis | 1686-1 | 2.0 | 3.38 | 5 | 1480 | 1552 | 2 / 5 | 1576-2 | -110 | |
3 | Mekus,Manuela | 1523-62 | 5.0 | 4.78 | 20 | 1545 | 1502 | 5 / 9 | 1529-63 | +6 | |
4 | Seuling,Sigurd | 1605-72 | 2.5 | 3.16 | 22 | - | 1337 | 2½ / 4 | 1585-73 | -20 | |
5 | Temminghoff,Stefan | 1601-166 | 5.0 | 5.67 | 22 | 1468 | 1310 | 5 / 7 | 1583-167 | -18 | |
6 | Engels,Horst | 1557-88 | 3.5 | 2.97 | 21 | - | 1344 | 3½ / 4 | 1574-89 | +17 | |
7 | Niemann,Markus | 1502-51 | 3.0 | 2.92 | 20 | - | 1272 | 3 / 4 | 1505-52 | +3 | |
8 | Sprenger,Kuno | 1396-32 | 3.0 | 2.95 | 19 | 1398 | 1326 | 3 / 5 | 1398-33 | +2 | |
9 | Stoesling,Volker | 1310-138 | 1.5 | 1.41 | 18 | - | 1334 | 1½ / 3 | 1313-139 | +3 | |
16 | Kunzmann,Marco | 1431-14 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1595 | 0 / 1 | 1420-15 | -11 | |
17 | Vattmann,Tim | 1473-9 | 1.0 | 1.63 | 20 | - | 1434 | 1 / 3 | 1451-10 | -22 | |
21 | Kogan,Dina Rachel | 1504-69 | 1.0 | 0.83 | 15 | - | 1570 | 1 / 2 | 1512-70 | +8 | |
22 | Ardelean,Denis | 1229-11 | 2.0 | 0.95 | 5 | 1421 | 1613 | 2 / 8 | 1294-12 | +65 | |
23 | Drösser,Paul Maria Georg | 1379-15 | 1.5 | 0.63 | 6 | - | 1628 | 1½ / 3 | 1456-16 | +77 | |
24 | Aizbalts,Martin | 1308-64 | 1.0 | 2.74 | 18 | 1082 | 1391 | 1 / 7 | 1252-65 | -56 | |
25 | Ardelean,Vladimir | 1317-11 | 3.0 | 2.92 | 18 | 1331 | 1381 | 3 / 7 | 1320-12 | +3 | |
26 | Palcer,Dawid | 1299-15 | 3.0 | 2.09 | 18 | - | 1278 | 3 / 4 | 1332-16 | +33 | |
27 | Zörner,Thorsten | 1246-2 | 2.5 | 1.42 | 10 | - | 1371 | 2½ / 4 | 1308-3 | +62 | |
28 | Puang,Yan-Fung | 1278-3 | 0.5 | 1.05 | 18 | - | 1394 | ½ / 3 | 1257-4 | -21 | |
29 | Kunz,Nils | 1380-8 | 3.5 | 3.54 | 19 | 1325 | 1176 | 3½ / 5 | 1379-9 | -1 | |
30 | Yilmaz,Deniz | 1565-35 | 0.0 | 0.50 | 11 | - | 1565 | 0 / 1 | 1532-36 | -33 | |
33 | Satheesh,Dharshini | 1162-32 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1610 | ½ / 2 | 1179-33 | +17 | |
42 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1605-16 | 2.5 | 2.27 | 9 | - | 1346 | 2½ / 3 | 1620-17 | +15 | |
43 | Drösser,Georg | 1135-3 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1318 | 0 / 1 | 1125-4 | -10 | |
48 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 0 / 1 | Restpartien | |||
51 | Diepenbrock,Wolfram | 1133-17 | 1.0 | 0.37 | 17 | - | 1230 | 1 / 1 | 1161-18 | +28 | |
107 | Peters,Sören | 1640-48 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1396 | 1 / 1 | 1647-49 | +7 | |
Gesamt | 1419 | 49.5 | 49.87 | - | - | 1409 | 49.5 / 98 | 1420 | +44 |
6 | Düsseldorfer SK VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kogan,Dina Rachel | 1504-69 | 1.0 | 0.83 | 15 | - | 1570 | 1 / 2 | 1512-70 | +8 | |
2 | Ardelean,Denis | 1229-11 | 2.0 | 0.95 | 5 | 1421 | 1613 | 2 / 8 | 1294-12 | +65 | |
3 | Drösser,Paul Maria Georg | 1379-15 | 1.5 | 0.63 | 6 | - | 1628 | 1½ / 3 | 1456-16 | +77 | |
4 | Aizbalts,Martin | 1308-64 | 1.0 | 2.74 | 18 | 1082 | 1391 | 1 / 7 | 1252-65 | -56 | |
5 | Ardelean,Vladimir | 1317-11 | 3.0 | 2.92 | 18 | 1331 | 1381 | 3 / 7 | 1320-12 | +3 | |
6 | Palcer,Dawid | 1299-15 | 3.0 | 2.09 | 18 | - | 1278 | 3 / 4 | 1332-16 | +33 | |
7 | Zörner,Thorsten | 1246-2 | 2.5 | 1.42 | 10 | - | 1371 | 2½ / 4 | 1308-3 | +62 | |
8 | Puang,Yan-Fung | 1278-3 | 0.5 | 1.05 | 18 | - | 1394 | ½ / 3 | 1257-4 | -21 | |
9 | Kunz,Nils | 1380-8 | 3.5 | 3.54 | 19 | 1325 | 1176 | 3½ / 5 | 1379-9 | -1 | |
10 | Yilmaz,Deniz | 1565-35 | 0.0 | 0.50 | 11 | - | 1565 | 0 / 1 | 1532-36 | -33 | |
13 | Satheesh,Dharshini | 1162-32 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1610 | ½ / 2 | 1179-33 | +17 | |
22 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1605-16 | 2.5 | 2.27 | 9 | - | 1346 | 2½ / 3 | 1620-17 | +15 | |
23 | Drösser,Georg | 1135-3 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1318 | 0 / 1 | 1125-4 | -10 | |
28 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 0 / 1 | Restpartien | |||
31 | Diepenbrock,Wolfram | 1133-17 | 1.0 | 0.37 | 17 | - | 1230 | 1 / 1 | 1161-18 | +28 | |
87 | Peters,Sören | 1640-48 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1396 | 1 / 1 | 1647-49 | +7 | |
Gesamt | 1325 | 23 | 20.72 | - | - | 1420 | 23 / 53 | 1340 | +194 |
7 | Oberbilker SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thomassen,Jörg | 1838-39 | 3.0 | 3.50 | 26 | - | 1460 | 3 / 4 | 1825-40 | -13 | |
2 | Thielemann,Johannes | 1413-19 | 5.0 | 2.38 | 19 | 1787 | 1514 | 5 / 6 | 1497-20 | +84 | |
3 | Usoyan,Maxim | 1087-13 | 1.0 | 1.80 | 10 | 1047 | 1398 | 1 / 9 | 1053-14 | -34 | |
4 | Gertz,Heribert | 1234-47 | 1.5 | 2.74 | 18 | 1137 | 1410 | 1½ / 9 | 1197-48 | -37 | |
6 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1041-2 | 2.5 | 0.52 | 5 | 1438 | 1438 | 2½ / 5 | 1199-3 | +158 | |
7 | Bantel,Julian | 1401-5 | 1.0 | 1.09 | 19 | - | 1368 | 1 / 2 | 1398-6 | -3 | |
8 | Bauer,Juri | 1408-36 | 2.5 | 1.94 | 19 | - | 1298 | 2½ / 3 | 1428-37 | +20 | |
13 | Senff,Julio | 907-2 | 0.0 | 0.00 | 16 | - | 1946 | 0 / 1 | 907-3 | ||
15 | Ojo,Babajide | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1701 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1572 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1278 | 17.5 | 13.97 | - | - | 1448 | 17.5 / 42 | 1295 | +175 |
8 | SC Düsseldorf-Garath II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wojcik,Georg | 1487-46 | 1.5 | 0.34 | 20 | - | 1771 | 1½ / 2 | 1529-47 | +42 | |
2 | Drews,Roland | 1456-81 | 2.0 | 3.59 | 19 | 1279 | 1437 | 2 / 7 | 1407-82 | -49 | |
3 | Vinke,Gerhard | 1719-44 | 1.0 | 0.74 | 24 | - | 1536 | 1 / 1 | 1727-45 | +8 | |
4 | Miggelbrink,Markus | 1285-107 | 2.5 | 1.96 | 18 | 1368 | 1425 | 2½ / 6 | 1303-108 | +18 | |
5 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1419-1 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1248 | 2 / 2 | 1483-2 | +64 | |
6 | Wuwer,Manfred | 1318-1 | 1.5 | 3.57 | 5 | 1081 | 1311 | 1½ / 7 | 1180-2 | -138 | |
7 | Schykowski,Wilhelm | 1265-29 | 1.5 | 2.45 | 18 | 1156 | 1386 | 1½ / 7 | 1235-30 | -30 | |
8 | Mosler,Norbert | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1139 | 1 / 2 | Restpartien | |||
9 | Husen,Gabriele | 1189-53 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1375 | 0 / 2 | 1167-54 | -22 | |
11 | Razaq,Nadjibullah | 1.5 | 0.00 | 0 | 1153 | 1383 | 1½ / 7 | 1082 | +1082 | ||
Gesamt | 1350 | 14.5 | 14.65 | - | - | 1390 | 14.5 / 43 | 1313 | -107 |
9 | SC Erkrath III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hildebrandt,Konrad | 1507-32 | 1.0 | 0.87 | 15 | - | 1555 | 1 / 2 | 1513-33 | +6 | |
2 | Choroba,Peter | 1454-72 | 1.0 | 1.61 | 19 | 1366 | 1606 | 1 / 5 | 1434-73 | -20 | |
3 | Müller,Winfried | 1408-12 | 1.5 | 1.84 | 19 | 1390 | 1539 | 1½ / 5 | 1397-13 | -11 | |
4 | Barsoum,Mathyas | 1349-6 | 0.0 | 1.03 | 8 | - | 1469 | 0 / 3 | 1274-7 | -75 | |
5 | Leiacker,Jonas | 1159-2 | 4.5 | 1.95 | 5 | 1488 | 1296 | 4½ / 6 | 1344-3 | +185 | |
6 | Hassan,Barbara | 1000-38 | 2.5 | 0.86 | 16 | 1276 | 1333 | 2½ / 6 | 1060-39 | +60 | |
11 | Welters,Ernst | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1221 | 1 / 2 | Restpartien | |||
12 | Bander,Celine | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1361 | 2 / 4 | Restpartien | |||
35 | Kohlmann,Felix | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1369 | 2 / 2 | Restpartien | |||
37 | Hannemann,Anton | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1291 | 3 / 3 | Restpartien | |||
42 | Jikia,David | 815-1 | 2.5 | 0.60 | 5 | 1227 | 1227 | 2½ / 5 | 967-2 | +152 | |
58 | Keilholz,Tobias | 1595-2 | 1.0 | 0.72 | 10 | - | 1431 | 1 / 1 | 1615-3 | +20 | |
Gesamt | 1212 | 22 | 9.48 | - | - | 1388 | 22 / 44 | 1269 | +317 |
10 | Düsseldorfer SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gütschow,Christian | 1852-127 | 7.0 | 7.89 | 27 | 1712 | 1492 | 7 / 9 | 1832-128 | -20 | |
2 | Wunderlich,Verena | 1779-73 | 2.0 | 3.31 | 25 | - | 1426 | 2 / 4 | 1743-74 | -36 | |
3 | Seidemann,Ulricke | 1729-91 | 4.5 | 4.31 | 24 | 1770 | 1404 | 4½ / 5 | 1734-92 | +5 | |
4 | Meyyappan,Subramanian | 1560-13 | 6.0 | 5.24 | 9 | 1638 | 1329 | 6 / 7 | 1598-14 | +38 | |
5 | Thoma,Nathan | 1351-4 | 2.0 | 3.78 | 8 | 1157 | 1315 | 2 / 7 | 1256-5 | -95 | |
7 | Delecki,Julius | 1296-2 | 1.5 | 1.75 | 8 | - | 1342 | 1½ / 4 | 1279-3 | -17 | |
23 | Liu,Yichen | 1213-19 | 0.0 | 1.37 | 8 | - | 1031 | 0 / 2 | 1103-20 | -110 | |
27 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1496-26 | 5.0 | 4.58 | 7 | 1536 | 1263 | 5 / 6 | 1522-27 | +26 | |
30 | Liu,Mio Runhan | 1248-18 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1414 | 1 / 2 | 1286-19 | +38 | |
36 | Guan,Guoyou | 1230-24 | 1.0 | 1.33 | 8 | - | 1108 | 1 / 2 | 1204-25 | -26 | |
Gesamt | 1549 | 30 | 34.23 | - | - | 1348 | 30 / 48 | 1532 | -197 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager