Inoffizielle DWZ Auswertung:  NSV – Verbandsklasse 1

1 SF Brett vor'm Kopp I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Muranyi,Erich 1916-81 1.0 1.66 28 - 1979 1 / 4 1900-82 -16
3 Potempa,Dieter-Heinz 2003-121 2.5 2.50 30 - 1911 2½ / 4 2003-122
4 Neugebauer,Philipp 1762-79 1.0 0.77 25 - 1847 1 / 2 1769-80 +7
5 Junicke,Frank 1877-113 0.5 2.06 27 - 1738 ½ / 3 1835-114 -42
6 Bohry,Patrick 1718-33 1.0 0.55 19 - 1682 1 / 1 1736-34 +18
7 Fakhan,Ahmet 1637-3 0.5 0.56 15 - 1595 ½ / 1 1634-4 -3
8 Langer,Ulrich 1809-62 3.0 2.28 26 - 1755 3 / 4 1828-63 +19
9 Eich,Philipp 1658-18 2.5 1.35 23 - 1780 2½ / 4 1692-19 +34
10 Kucharewicz,Lukas 1532-13 1.5 2.00 21 - 1532 1½ / 4 1516-14 -16
13 Holtappel,Karsten 1722-109 1.0 1.44 24 - 1501 1 / 2 1708-110 -14
17 Ohlhoff,Kai 1396-21 1.0 0.17 19 - 1666 1 / 1 1429-22 +33
25 Kockisch,Theo 1590-49 0.5 0.29 21 - 1746 ½ / 1 1598-50 +8
Gesamt 1762 16 15.63 - - 1756 16 / 31 1762 +28

2 SG Hünxe I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 ten Huf,Martin 2058-96 4.0 2.73 30 - 1922 4 / 4 2088-97 +30
3 Link,Robert 1934-73 2.5 2.15 29 - 1905 2½ / 4 1942-74 +8
4 Kaiser,Daniel 1849-100 0.5 1.10 27 - 1812 ½ / 2 1832-101 -17
5 Witthans,Martin 1805-77 1.5 1.98 26 - 1807 1½ / 4 1792-78 -13
6 Amerkamp,Günter 1806-136 1.0 2.40 26 - 1731 1 / 4 1769-137 -37
8 Scholten,Michael 1777-108 3.5 2.31 25 - 1720 3½ / 4 1810-109 +33
9 Alcalde Rasch,Alejandro 1768-13 3.0 2.24 25 - 1549 3 / 3 1790-14 +22
10 Uhlenbrock,Steffan 1705-180 1.5 1.55 23 - 1490 1½ / 2 1703-181 -2
11 Lengtat,Markus 1712-80 3.5 2.85 24 - 1528 3½ / 4 1731-81 +19
13 Mitschke,Ulrich 1666-163 0.0 0.83 23 - 1396 0 / 1 1638-164 -28
Gesamt 1826 21 20.14 - - 1722 21 / 32 1831 +15

3 Düsseldorfer SK IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinkühler,Günter 1974-84 0.5 1.58 30 - 1954 ½ / 3 1948-85 -26
3 Niemers,Johannes 1931-132 0.5 0.56 29 - 1890 ½ / 1 1929-133 -2
4 Heller,Harald 1925-116 1.5 1.64 29 - 1889 1½ / 3 1922-117 -3
5 Schorr,Jörg 1892-143 2.0 1.68 28 - 1849 2 / 3 1900-144 +8
6 Bietz,Florian 1919-23 1.5 1.34 23 - 1786 1½ / 2 1917-23 -2
7 Pfemeter,Felix 1867-30 2.0 1.48 27 - 1682 2 / 2 1881-31 +14
8 Baumgarten,Nils 1842-126 2.0 1.73 27 - 1787 2 / 3 1849-127 +7
9 Weber,Thomas 1845-157 1.5 2.01 27 - 1716 1½ / 3 1831-158 -14
10 Toel,Karl-Ludwig 1778-126 2.5 2.75 25 - 1624 2½ / 4 1771-127 -7
11 Zimmermann,Axel 1770-113 2.5 2.26 25 - 1542 2½ / 3 1777-114 +7
12 Heller,Lutz 1746-75 1.5 1.70 24 - 1326 1½ / 2 1740-76 -6
22 Liu,Xiao-You 1777-197 0.0 0.51 25 - 1768 0 / 1 1761-198 -16
141 Peters,Sören 1642-46 0.5 0.37 22 - 1712 ½ / 1 1623-46 -19
Gesamt 1847 18.5 19.61 - - 1731 18.5 / 31 1844 -59

4 SV Wermelskirchen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Poetsch,Matthias 1977-76 1.5 1.49 30 - 1982 1½ / 3 1977-77
2 Lohmann,Gerhard 1842-36 0.5 1.31 27 - 1889 ½ / 3 1820-37 -22
3 Dudek,Andre 1711-71 0.5 0.59 24 - 1870 ½ / 2 1708-72 -3
4 Stetinger,Waldemar 1696-40 1.5 0.82 23 - 1867 1½ / 3 1717-41 +21
5 Müller,Werner 1682-53 1.5 1.65 23 - 1749 1½ / 4 1678-54 -4
6 Kubiak,Manfred 1692-86 0.5 1.13 23 - 1791 ½ / 3 1672-87 -20
7 Faupel,Sebastian 1595-22 1.0 1.03 21 - 1712 1 / 3 1594-23 -1
8 Westermann,Walter 1656-143 1.0 1.49 23 - 1656 1 / 3 1641-144 -15
9 Paradies,Heinz 1731-94 1.0 1.07 24 - 1706 1 / 2 1729-95 -2
11 Scheunemann,Uwe 1611-186 0.5 1.10 22 - 1572 ½ / 2 1591-187 -20
12 Zamfirescu,Cosmin 1331-9 1.0 0.61 18 - 1576 1 / 3 1346-10 +15
Gesamt 1684 10.5 12.29 - - 1765 10.5 / 31 1680 -51

5 OSC Rheinhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scharrenbroich,Andreas 1911-95 1.5 1.30 28 - 1972 1½ / 3 1921-95 +10
2 Vijayakumar,Prusoth 1884-65 1.5 1.57 28 - 1866 1½ / 3 1882-66 -2
3 Emeljanov,Anatolij 1771-53 0.5 0.67 25 - 1894 ½ / 2 1766-54 -5
4 Muthen,Peter 1819-50 0.5 1.36 26 - 1855 ½ / 3 1795-51 -24
6 Poschmann,Marcel 1825-86 2.0 1.75 26 - 1759 2 / 3 1832-87 +7
7 Reisloh,Carsten 1760-151 1.0 1.53 25 - 1759 1 / 3 1752-151 -8
8 Dygutsch,Ian 1698-11 0.5 1.18 23 - 1618 ½ / 2 1673-11 -25
12 Seifert,Hendrik 1745-67 1.0 0.72 13 - 1580 1 / 1 1766-67 +21
15 Gajic,Goran 1925-31 1.0 1.20 29 - 1849 1 / 2 1920-32 -5
16 Zickler,Ralf 1504-49 0.5 0.15 20 - 1797 ½ / 1 1518-49 +14
Gesamt 1810 10 11.43 - - 1814 10 / 23 1806 -17

6 Ronsdorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosin,Jens 1945-87 1.5 1.33 29 - 1991 1½ / 3 1949-88 +4
3 Langensiepen,Gerhard 1839-67 1.0 1.28 26 - 1891 1 / 3 1831-68 -8
4 Peters,Dennis 1804-49 1.5 1.16 26 - 1886 1½ / 3 1813-50 +9
5 Kolander,Rainer 1864-74 1.0 0.38 27 - 1952 1 / 1 1882-75 +18
7 Scholle,Ralf 1724-27 1.5 1.22 24 - 1791 1½ / 3 1732-28 +8
8 Cziudai,Robert 1701-45 1.0 0.86 23 - 1752 1 / 2 1705-46 +4
9 Anhold,Lukas 1577-4 2.5 0.75 16 - 1772 2½ / 3 1651-5 +74
10 Petry,Elmer 1509-9 0.5 0.41 20 - 1750 ½ / 2 1512-10 +3
16 Boschen,Fritz 1248-25 0.5 0.09 17 - 1746 ½ / 2 1265-26 +17
17 Koslowski,Sebastian 1.0 0.00 0 - 1586 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1702 12 7.48 - - 1817 12 / 24 1717 +129

7 BW Concordia Viersen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Restorff,Felix 2139-48 3.0 2.24 30 - 1946 3 / 3 2157-49 +18
2 Thelen,Armin 1947-152 3.0 2.54 29 - 1845 3 / 4 1958-153 +11
3 Ebert,Jürgen 1906-70 3.0 2.76 28 - 1763 3 / 4 1912-71 +6
4 Gerndorf,Michael 1952-94 1.0 1.30 30 - 1842 1 / 2 1945-95 -7
5 Glinzk,Michael 1848-178 0.5 1.88 27 - 1754 ½ / 3 1811-179 -37
6 Hollender,Christoph 1847-131 2.5 2.84 27 - 1686 2½ / 4 1838-132 -9
7 Kruijer,Ralf 1943-87 1.5 2.07 29 - 1795 1½ / 3 1929-88 -14
8 Klaus,Egon 1797-86 2.5 2.94 25 - 1603 2½ / 4 1785-87 -12
10 Laible,Jörg 1860-3 1.0 0.97 15 - 1312 1 / 1 1862-4 +2
11 Hartges,Michael 1696-58 1.0 0.62 23 - 1611 1 / 1 1709-59 +13
23 Gilgenbach,Klaus-Dieter 1526-166 1.0 0.75 20 - 1331 1 / 1 1536-167 +10
Gesamt 1892 20 20.91 - - 1734 20 / 30 1889 -19

8 SG Neuss
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dropalla,Waldemar 1887-63 0.5 0.84 28 - 1945 ½ / 2 1878-64 -9
2 Özsoy,Adil 1869-8 0.0 0.48 22 - 1884 0 / 1 1852-9 -17
3 Wolter,Harald 1882-119 2.0 2.06 28 - 1871 2 / 4 1881-120 -1
4 Ciruelos Ortega,Santiago 1819-17 1.0 2.04 26 - 1812 1 / 4 1791-18 -28
5 Neumann,Markus 1809-46 2.5 2.02 26 - 1806 2½ / 4 1822-47 +13
6 Ramdohr,Matthias 1753-3 2.0 1.90 15 - 1762 2 / 4 1748-4 -5
7 Lämmel,Dirk 1789-61 1.5 1.25 25 - 1698 1½ / 2 1796-62 +7
8 Lützenkirchen,Harald 1754-78 1.0 1.00 24 - 1751 1 / 2 1754-79
9 Middelkamp,Joachim 1703-76 1.5 1.71 23 - 1649 1½ / 3 1697-77 -6
10 Nommsen,Wolfgang 1689-41 2.5 1.87 23 - 1561 2½ / 3 1708-42 +19
12 Krecht,Andreas 1754-42 0.0 0.53 24 - 1731 0 / 1 1737-43 -17
13 Geringer,Alexander 1671-61 1.0 0.88 23 - 1331 1 / 1 1675-62 +4
15 Heischkamp,Heinz 1401-58 0.0 0.10 19 - 1770 0 / 1 1397-59 -4
Gesamt 1774 15.5 16.68 - - 1754 15.5 / 32 1772 -44

9 TuS Xanten I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Peters,Georg 1890-68 1.5 1.56 28 - 1971 1½ / 4 1889-69 -1
2 Hündgen,Lorenz 1782-46 1.5 1.39 25 - 1896 1½ / 4 1785-47 +3
3 Peters,Robert 1793-51 2.5 1.91 25 - 1807 2½ / 4 1809-52 +16
4 Cebulla,Michael 1620-34 1.0 1.10 22 - 1795 1 / 4 1617-35 -3
5 Gudat,Nils 1685-47 2.0 1.54 18 - 1770 2 / 4 1702-48 +17
7 Hirschfeld,Stefan 1470-39 0.0 0.55 20 - 1734 0 / 3 1451-40 -19
8 Buchholz,Bernd 1447-60 1.0 0.78 19 - 1695 1 / 4 1455-61 +8
11 Fromme,Dirk 1580-26 0.0 0.28 21 - 1750 0 / 1 1570-27 -10
13 Schürmann,Mike 1459-40 0.0 0.19 20 - 1712 0 / 1 1452-41 -7
16 Lorito,Elias 1061-8 0.0 0.01 15 - 1746 0 / 1 1061-9
Gesamt 1646 9.5 9.31 - - 1805 9.5 / 30 1649 +4

10 TuS Düsseldorf-Nord I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stork,Stefan 1953-35 0.5 0.51 30 - 1945 ½ / 1 1953-36
3 Kroon,Ivo 1908-12 2.0 1.39 28 - 1938 2 / 3 1924-13 +16
4 Westphal,Markus 1944-126 3.0 2.12 29 - 1922 3 / 4 1965-127 +21
5 Westenberger,Klaus 1782-194 1.0 1.85 25 - 1810 1 / 4 1759-195 -23
6 Kostowski,Ireneus 1714-120 3.5 1.50 24 - 1808 3½ / 4 1771-121 +57
7 Knospe,Andreas 1716-69 2.0 1.76 24 - 1760 2 / 4 1723-70 +7
8 Heylen,Klaus 1768-60 0.5 1.41 25 - 1793 ½ / 3 1742-61 -26
10 Westenberger,Oliver 1399-83 0.0 0.10 19 - 1768 0 / 1 1395-84 -4
11 Clasen,Detlef 1802-106 1.5 1.48 26 - 1523 1½ / 2 1803-107 +1
14 Bolten,Harald 1312-40 0.0 0.33 18 - 1701 0 / 3 1299-41 -13
18 Marschall,Andreas 1290-4 0.0 0.07 18 - 1722 0 / 1 1287-5 -3
Gesamt 1728 14 12.52 - - 1799 14 / 30 1734 +33
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).