DWZ Übersicht ::: Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dolle,Karlo 2087 - 88 -
2 Stork,Stefan 1953 - 35 -
3 Westphal,Markus 1944 - 126 -
4 Bröker,Clemens 1933 - 182 2028
5 Kroon,Ivo 1908 - 12 -
6 Dolle,Klaus 1856 - 66 -
7 Evers,Wolfgang 1805 - 111 1886
8 Clasen,Detlef 1802 - 106 -
9 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
10 Heylen,Klaus 1768 - 60 -
11 Kostowski,Ireneus 1735 - 119 1853
12 Knospe,Andreas 1716 - 69 -
13 Bröker,Claudia 1613 - 93 1794
14 Schönfelder,Frank 1612 - 23 -
15 Clasen,Bernhard 1598 - 16 -
16 Jordan,Frank 1579 - 47 -
17 Pfaff,Ditmar 1508 - 107 -
18 Brack,Werner 1498 - 128 1687
19 Loge,Yannick 1479 - 4 -
20 Loge,Yannick 1461 - 6 -
21 Westenberger,Oliver 1399 - 83 -
22 Tutas,Jürgen 1393 - 29 -
23 Niemann,Horst 1382 - 57 -
24 Bressel,Egbert 1370 - 41 -
25 Deuter-Hermanns,Andreas 1324 - 35 -
26 Bolten,Harald 1312 - 40 -
27 Junge,Ingo 1309 - 14 -
28 Marschall,Andreas 1286 - 3 -
29 Poestges,Wolfgang 1283 - 62 -
30 Frese,Heinz-Georg 1220 - 48 -
31 Laux,Bernward 1197 - 15 -
32 Möllemann,Karin 1193 - 97 -
33 Röckrath,Stephan 1160 - 21 -
34 Leichter,Tobias - -
35 Schulte,Terenz - -
36 Ropel,Patrick - -
37 Ropel,Marc - -
38 Noth,Jonas - -
39 Mottmann,Philipp - -
40 Kreft,Daniel - -
41 Hamann,Marie - -
42 Schulte,Tevin - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).