DWZ Übersicht ::: Mettmann-Sport e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kober,Thorsten 2135 - 60 2202
2 Meyer,Ralph 2069 - 53 -
3 Meyer,Ralph 2064 - 54 -
4 Pitz,Lukas 1642 - 5 -
5 Hartwig,Eduard 1633 - 41 -
6 Turudic,Dragan 1626 - 13 -
7 Hansen,Lasse 1523 - 9 -
8 Hansen,Lasse 1519 - 8 -
9 Köhn,Lukas 1512 - 36 -
10 Sprave,Harald 1508 - 21 1642
11 Weyer,Norbert 1483 - 78 1822
12 Fritz,Mike 1434 - 34 -
13 Otto,Manfred 1344 - 52 -
14 Nelles,David 1307 - 33 -
15 Döhring,Joachim 1242 - 73 -
16 Kischinski,Frank 1123 - 6 1608
17 Festl,Frank 1118 - 11 -
18 Lemm,Christian 1061 - 7 -
19 Beitz,Joanne 1014 - 35 1473
20 Rasch,Clemens 1011 - 8 -
21 Mölders,Silke 909 - 2 -
22 Karasiov,Marcel 790 - 1 -
23 Karasiov,Tim 746 - 9 -
24 Meyer,Hendrik - -
25 Koslowski,Levin - -
26 Mainka,Julian - -
27 Mainka,Henrik - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).