- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 32 | 21 | 65.6 | 11 | 34.4 | 4 | 12.5 | 14 | 43.8 | 10 | 31.3 | 4 | 12.5 |
2 | 32 | 13.5 | 42.2 | 18.5 | 57.8 | 11 | 34.4 | 15 | 46.9 | 5 | 15.6 | 1 | 3.1 |
3 | 32 | 14 | 43.8 | 18 | 56.3 | 13 | 40.6 | 11 | 34.4 | 6 | 18.8 | 2 | 6.3 |
4 | 32 | 16.5 | 51.6 | 15.5 | 48.4 | 12 | 37.5 | 11 | 34.4 | 7 | 21.9 | 2 | 6.3 |
5 | 32 | 16.5 | 51.6 | 15.5 | 48.4 | 11 | 34.4 | 12 | 37.5 | 7 | 21.9 | 2 | 6.3 |
6 | 32 | 19 | 59.4 | 13 | 40.6 | 18 | 56.3 | 11 | 34.4 | 2 | 6.3 | 1 | 3.1 |
∑ | 192 | 100.5 | 52.3 | 91.5 | 48 | 69 | 35.9 | 74 | 38.5 | 37 | 19.3 | 12 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SB LN – Bezirks-Klasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knaup,Jens | 1630 | Schachverein Springer Kranenburg | 6.5 | 8 | 1568 | 1819 |
2 | Rieken,Heinrich | 1806 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 5.0 | 7 | 1559 | 1717 |
3 | Vasylieva,Kira | 1372 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 7 | 1513 | 1671 |
4 | Poddubskiy,Pavel | 1674 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.5 | 5 | 1514 | 1880 |
5 | Kammann,Thomas | 1727 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.5 | 7 | 1588 | 1690 |
6 | Hesse,Lucas | 1451 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 4.0 | 5 | 1596 | 1836 |
7 | Aalberts,Jos | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 5 | 1518 | 1758 | |
8 | Aanstoot,Gerd | 1847 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1503 | 1743 |
9 | Rieken,Kevin | 1424 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 5 | 1443 | 1683 |
10 | Goikhman,Alexandre | 1656 | Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. | 4.0 | 5 | 1387 | 1627 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelgrom,Vincent | 1924 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.5 | 5 | 1592 | 1741 |
1 | Basten,Hermann-Josef | 1601 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 7 | 1675 | 1625 |
1 | Pöss,Ralf | 1702 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 4 | 1697 | 0 |
1 | Heilmann,Theo | 1407 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 4 | 1661 | 0 |
1 | Miggelt,Otmar | 1534 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 5 | 1645 | 1573 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rieken,Heinrich | 1806 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 5.0 | 7 | 1559 | 1717 |
2 | Kammann,Thomas | 1727 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.5 | 7 | 1588 | 1690 |
2 | Hermann,Viktor | 1562 | Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. | 4.0 | 6 | 1633 | 1758 |
2 | Thieme,Christian | 1755 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 6 | 1629 | 1754 |
2 | Unkrig,Frank | 1676 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.5 | 6 | 1585 | 1528 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Knaup,Jens | 1630 | Schachverein Springer Kranenburg | 6.5 | 8 | 1568 | 1819 |
3 | Poddubskiy,Pavel | 1674 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.5 | 5 | 1514 | 1880 |
3 | Hesse,Lucas | 1451 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 4.0 | 5 | 1596 | 1836 |
3 | Lange,Carsten | 1697 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 6 | 1622 | 1747 |
3 | Jaspers,Stefan | 1762 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.5 | 6 | 1557 | 1614 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aanstoot,Gerd | 1847 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1503 | 1743 |
4 | Walterfang,Marco | 1710 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.5 | 4 | 1660 | 0 |
4 | Railean,Nicolae | 1436 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.5 | 7 | 1528 | 1528 |
4 | Sanzhiev,Dzhangar | 1538 | Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. | 3.0 | 7 | 1603 | 1553 |
4 | Luven,Thomas | 1408 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 4 | 1496 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vasylieva,Kira | 1372 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 7 | 1513 | 1671 |
5 | Aalberts,Jos | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 5 | 1518 | 1758 | |
5 | Ibrahim,Mohammed Selim | 1443 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1530 | 1530 |
5 | Wassermann,Manfred | 1449 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 5 | 1512 | 1512 |
5 | Hanno,Sönke | 1367 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.5 | 6 | 1533 | 1476 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Janssen,Michael | 1611 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1375 | 1447 |
6 | Chuvarayan,Volodymyr | 1434 | Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. | 2.5 | 3 | 1469 | 0 |
6 | Kusel,Heinrich | 1399 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 6 | 1322 | 1265 |
6 | Becker,David | 1540 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 3 | 1510 | 0 |
6 | Basten,Bent | 1326 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1315 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rieken,Kevin | 1424 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 5 | 1443 | 1683 |
8 | Goikhman,Alexandre | 1656 | Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. | 4.0 | 5 | 1387 | 1627 |
9 | Brojtman,Ben Aron | 1182 | Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. | 3.0 | 6 | 1365 | 1365 |
7 | Gerdes,Achim | 1440 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 3 | 1466 | 0 |
7 | Klein-Hessling,Hermann | 1640 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.5 | 4 | 1441 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Spr. Kranenburg I | 0 | 3 |
2 | SFWSB Krefeld I | 0 | 0 |
3 | SK Turm Kleve III | 1 | 0 |
4 | SF Kempen IV | 7 | 0 |
5 | Uedemer SK III | 2 | 0 |
6 | TTC BW Geldern Veert II | 0 | 6 |
7 | Uedemer SK IV | 1 | 0 |
8 | Krefelder SK Turm V | 0 | 3 |
9 | SK Turm Kleve II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB LN – Bezirks-Klasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve II | SB LN – Bezirks-Klasse Nord | 14 | 100 | 31.0 | 73.8 |
2 | SF Kempen IV | SB LN – Bezirks-Klasse Nord | 10 | 71.4 | 25.0 | 59.5 |
3 | Uedemer SK III | SB LN – Bezirks-Klasse Nord | 8 | 57.1 | 25.5 | 60.7 |
4 | SFWSB Krefeld I | SB LN – Bezirks-Klasse Nord | 7 | 50 | 22.0 | 52.4 |
5 | Uedemer SK IV | SB LN – Bezirks-Klasse Nord | 7 | 50 | 20.0 | 47.6 |
Powered by ChessLeagueManager