Inoffizielle DWZ Auswertung:  NSV – Verbandsklasse 1

1 SF Brett vor'm Kopp I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Muranyi,Erich 1916-81 1.0 1.32 29 - 1980 1 / 3 1927-81 +11
3 Potempa,Dieter-Heinz 2003-121 1.5 1.79 30 - 1934 1½ / 3 1996-122 -7
4 Neugebauer,Philipp 1762-79 1.0 0.77 25 - 1847 1 / 2 1769-80 +7
5 Junicke,Frank 1877-113 0.0 1.34 27 - 1751 0 / 2 1840-114 -37
8 Langer,Ulrich 1809-62 2.0 1.58 26 - 1788 2 / 3 1821-63 +12
9 Eich,Philipp 1658-18 1.5 0.95 23 - 1797 1½ / 3 1675-19 +17
10 Kucharewicz,Lukas 1532-13 1.5 1.24 21 - 1598 1½ / 3 1541-14 +9
13 Holtappel,Karsten 1722-109 1.0 1.45 24 - 1499 1 / 2 1708-110 -14
17 Ohlhoff,Kai 1396-21 1.0 0.17 19 - 1666 1 / 1 1429-22 +33
25 Kockisch,Theo 1590-49 0.5 0.29 21 - 1746 ½ / 1 1598-50 +8
Gesamt 1759 11 10.9 - - 1778 11 / 23 1763 +39

2 SG Hünxe I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 ten Huf,Martin 2058-96 3.0 2.09 30 - 1911 3 / 3 2080-97 +22
3 Link,Robert 1934-73 2.0 1.59 29 - 1910 2 / 3 1944-74 +10
4 Kaiser,Daniel 1849-100 0.5 0.59 27 - 1782 ½ / 1 1846-101 -3
5 Witthans,Martin 1805-77 1.0 1.57 26 - 1789 1 / 3 1789-78 -16
6 Amerkamp,Günter 1806-136 0.0 1.86 26 - 1715 0 / 3 1755-137 -51
8 Scholten,Michael 1777-108 3.0 1.80 25 - 1704 3 / 3 1811-109 +34
9 Alcalde Rasch,Alejandro 1768-13 2.0 1.75 25 - 1435 2 / 2 1775-14 +7
10 Uhlenbrock,Steffan 1705-180 1.5 1.55 23 - 1490 1½ / 2 1703-181 -2
11 Lengtat,Markus 1712-80 3.0 2.22 24 - 1498 3 / 3 1735-81 +23
13 Mitschke,Ulrich 1666-163 0.0 0.83 23 - 1396 0 / 1 1638-164 -28
Gesamt 1822 16 15.85 - - 1692 16 / 24 1824 -4

3 Düsseldorfer SK IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinkühler,Günter 1974-84 0.5 1.17 30 - 1911 ½ / 2 1957-85 -17
3 Niemers,Johannes 1931-132 0.5 0.56 29 - 1890 ½ / 1 1929-133 -2
4 Heller,Harald 1925-116 1.5 1.66 29 - 1885 1½ / 3 1921-117 -4
5 Schorr,Jörg 1892-143 1.5 1.24 28 - 1806 1½ / 2 1899-144 +7
6 Bietz,Florian 1912-22 1.5 1.34 23 - 1786 1½ / 2 1917-23 +5
7 Pfemeter,Felix 1867-30 2.0 1.41 27 - 1706 2 / 2 1883-31 +16
8 Baumgarten,Nils 1842-126 1.0 1.24 27 - 1756 1 / 2 1835-127 -7
9 Weber,Thomas 1845-157 1.0 1.45 27 - 1672 1 / 2 1833-158 -12
10 Toel,Karl-Ludwig 1778-126 2.5 2.29 25 - 1564 2½ / 3 1784-127 +6
11 Zimmermann,Axel 1770-113 2.0 1.77 25 - 1424 2 / 2 1777-114 +7
12 Heller,Lutz 1746-75 1.5 1.70 24 - 1326 1½ / 2 1740-76 -6
Gesamt 1858 15.5 15.83 - - 1696 15.5 / 23 1858 -7

4 SV Wermelskirchen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Poetsch,Matthias 1977-76 0.5 0.91 30 - 2012 ½ / 2 1967-77 -10
2 Lohmann,Gerhard 1842-36 0.5 1.04 27 - 1827 ½ / 2 1827-37 -15
3 Dudek,Andre 1711-71 0.5 0.59 24 - 1870 ½ / 2 1708-72 -3
4 Stetinger,Waldemar 1696-40 1.0 0.55 23 - 1869 1 / 2 1710-41 +14
5 Müller,Werner 1682-53 1.5 1.20 23 - 1759 1½ / 3 1691-54 +9
6 Kubiak,Manfred 1717-85 0.5 1.15 24 - 1807 ½ / 3 1698-86 -19
7 Faupel,Sebastian 1595-22 0.5 0.59 21 - 1750 ½ / 2 1592-23 -3
8 Westermann,Walter 1656-143 1.0 1.19 23 - 1580 1 / 2 1650-144 -6
9 Paradies,Heinz 1731-94 1.0 0.47 24 - 1754 1 / 1 1748-95 +17
11 Scheunemann,Uwe 1611-186 0.5 1.10 22 - 1572 ½ / 2 1591-187 -20
12 Zamfirescu,Cosmin 1331-9 0.0 0.37 18 - 1599 0 / 2 1316-10 -15
Gesamt 1685 7.5 9.16 - - 1766 7.5 / 23 1680 -51

5 OSC Rheinhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scharrenbroich,Andreas 1902-93 1.0 0.73 28 - 2010 1 / 2 1909-94 +7
2 Vijayakumar,Prusoth 1884-65 1.0 0.93 28 - 1908 1 / 2 1886-66 +2
3 Emeljanov,Anatolij 1800-52 0.5 0.74 25 - 1895 ½ / 2 1793-53 -7
4 Muthen,Peter 1819-50 0.5 0.82 26 - 1886 ½ / 2 1810-51 -9
6 Poschmann,Marcel 1829-85 1.0 1.05 26 - 1814 1 / 2 1828-86 -1
7 Reisloh,Carsten 1788-149 0.5 0.91 25 - 1820 ½ / 2 1776-150 -12
8 Dygutsch,Ian 1669-9 0.0 0.34 23 - 1789 0 / 1 1658-10 -11
15 Gajic,Goran 1925-31 1.0 1.20 29 - 1849 1 / 2 1920-32 -5
16 Zickler,Ralf 1521-47 0.5 0.17 20 - 1797 ½ / 1 1534-48 +13
Gesamt 1818 6 6.89 - - 1872 6 / 16 1815 -23

6 Ronsdorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kosin,Jens 1945-87 0.5 0.75 29 - 2043 ½ / 2 1939-88 -6
3 Langensiepen,Gerhard 1839-67 0.0 0.75 26 - 1928 0 / 2 1818-68 -21
4 Peters,Dennis 1804-49 1.0 0.65 26 - 1932 1 / 2 1814-50 +10
5 Kolander,Rainer 1864-74 1.0 0.38 27 - 1952 1 / 1 1882-75 +18
7 Scholle,Ralf 1724-27 1.5 0.79 24 - 1800 1½ / 2 1746-28 +22
8 Cziudai,Robert 1701-45 0.5 0.51 23 - 1697 ½ / 1 1701-46
9 Anhold,Lukas 1577-4 1.5 0.48 16 - 1782 1½ / 2 1622-5 +45
10 Petry,Elmer 1509-9 0.0 0.16 20 - 1797 0 / 1 1503-10 -6
16 Boschen,Fritz 1248-25 0.5 0.03 17 - 1802 ½ / 1 1269-26 +21
17 Koslowski,Sebastian 1.0 0.00 0 - 1586 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1721 7.5 4.5 - - 1837 7.5 / 16 1731 +83

7 BW Concordia Viersen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Restorff,Felix 2133-47 3.0 2.24 30 - 1941 3 / 3 2151-48 +18
2 Thelen,Armin 1947-152 3.0 2.04 29 - 1811 3 / 3 1971-153 +24
3 Ebert,Jürgen 1919-69 2.0 2.10 29 - 1767 2 / 3 1917-70 -2
4 Gerndorf,Michael 1952-94 1.0 1.30 30 - 1842 1 / 2 1945-95 -7
5 Glinzk,Michael 1818-177 0.5 1.11 26 - 1777 ½ / 2 1801-178 -17
6 Hollender,Christoph 1847-131 1.5 2.13 27 - 1682 1½ / 3 1830-132 -17
7 Kruijer,Ralf 1943-87 1.0 1.32 29 - 1821 1 / 2 1935-88 -8
8 Klaus,Egon 1797-86 2.5 2.43 25 - 1542 2½ / 3 1799-87 +2
11 Hartges,Michael 1696-58 1.0 0.62 23 - 1611 1 / 1 1709-59 +13
23 Gilgenbach,Klaus-Dieter 1526-166 1.0 0.75 20 - 1331 1 / 1 1536-167 +10
Gesamt 1895 16.5 16.04 - - 1741 16.5 / 23 1896 +16

8 SG Neuss
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dropalla,Waldemar 1887-63 0.5 0.86 28 - 1938 ½ / 2 1877-64 -10
2 Özsoy,Adil 1869-8 0.0 0.48 22 - 1884 0 / 1 1852-9 -17
3 Wolter,Harald 1871-118 2.0 1.56 27 - 1856 2 / 3 1883-119 +12
4 Ciruelos Ortega,Santiago 1819-17 1.0 1.57 26 - 1802 1 / 3 1803-18 -16
5 Neumann,Markus 1809-46 2.0 1.50 26 - 1808 2 / 3 1823-47 +14
6 Ramdohr,Matthias 1792-2 1.0 1.51 10 - 1791 1 / 3 1761-3 -31
7 Lämmel,Dirk 1789-61 1.0 0.66 25 - 1669 1 / 1 1799-62 +10
8 Lützenkirchen,Harald 1754-78 1.0 0.27 24 - 1925 1 / 1 1777-79 +23
9 Middelkamp,Joachim 1703-76 1.0 0.96 23 - 1719 1 / 2 1704-77 +1
10 Nommsen,Wolfgang 1689-41 1.5 0.93 23 - 1717 1½ / 2 1707-42 +18
12 Krecht,Andreas 1754-42 0.0 0.53 24 - 1731 0 / 1 1737-43 -17
13 Geringer,Alexander 1671-61 1.0 0.88 23 - 1331 1 / 1 1675-62 +4
15 Heischkamp,Heinz 1401-58 0.0 0.10 19 - 1770 0 / 1 1397-59 -4
Gesamt 1778 12 11.81 - - 1785 12 / 24 1776 -13

9 TuS Xanten I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Peters,Georg 1890-68 1.0 1.10 28 - 1989 1 / 3 1887-69 -3
2 Hündgen,Lorenz 1782-46 1.0 1.03 25 - 1900 1 / 3 1781-47 -1
3 Peters,Robert 1793-51 1.5 1.45 25 - 1803 1½ / 3 1794-52 +1
4 Cebulla,Michael 1620-34 1.0 0.86 22 - 1785 1 / 3 1624-35 +4
5 Gudat,Nils 1685-47 1.5 1.12 18 - 1780 1½ / 3 1699-48 +14
7 Hirschfeld,Stefan 1470-39 0.0 0.55 20 - 1734 0 / 3 1451-40 -19
8 Buchholz,Bernd 1447-60 0.5 0.59 19 - 1695 ½ / 3 1444-61 -3
13 Schürmann,Mike 1459-40 0.0 0.19 20 - 1712 0 / 1 1452-41 -7
16 Lorito,Elias 1061-8 0.0 0.01 15 - 1746 0 / 1 1061-9
Gesamt 1634 6.5 6.9 - - 1805 6.5 / 23 1633 -14

10 TuS Düsseldorf-Nord I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stork,Stefan 1953-35 0.5 0.51 30 - 1945 ½ / 1 1953-36
3 Kroon,Ivo 1908-12 2.0 1.36 28 - 1944 2 / 3 1925-13 +17
4 Westphal,Markus 1944-126 2.0 1.62 29 - 1914 2 / 3 1954-127 +10
5 Westenberger,Klaus 1782-194 1.0 1.52 25 - 1778 1 / 3 1767-195 -15
6 Kostowski,Ireneus 1735-119 2.5 1.10 23 - 1794 2½ / 3 1740-119 +5
7 Knospe,Andreas 1716-69 2.0 1.44 24 - 1731 2 / 3 1733-70 +17
8 Heylen,Klaus 1768-60 0.0 1.14 25 - 1718 0 / 2 1734-61 -34
10 Westenberger,Oliver 1399-83 0.0 0.10 19 - 1768 0 / 1 1395-84 -4
11 Clasen,Detlef 1802-106 0.5 0.97 26 - 1248 ½ / 1 1788-107 -14
14 Bolten,Harald 1312-40 0.0 0.30 18 - 1622 0 / 2 1300-41 -12
18 Marschall,Andreas 1286-3 0.0 0.06 18 - 1722 0 / 1 1283-4 -3
Gesamt 1733 10.5 10.12 - - 1776 10.5 / 23 1732 -33
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).