Gödde,Patrick - Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Schoeber,Peter | 1943 | SG Nettetal I | 0.47 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Bosser,Heinz-Dieter | 1986 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.41 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Ackermann,Frank | 1995 | Düsseldorfer SV I | 0.4 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Kutzner,Joachim | 1987 | SC Erkrath I | 0.41 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Wolter,Dennis | 1946 | SV Wermelskirchen I | 0.46 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Arold,Gerhard | 2083 | Elberfelder SG II | 0.28 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Krause,Peter | 1809 | SV Hilden II | 0.65 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Angermünde,Dirk | 1899 | SF Gerresheim I | 0.53 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Arts,Stefan | 1994 | Uedemer SK I | 0.4 | 0 |
| Summe | 4.01 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1920-57 | 6.0 | 4.01 | 29 | 2085 | 1960 | 6 / 9 | 1962-58 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager