Meyer-Kahlen,Stefan - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Peschges,Paul | 1960 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.48 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Kovalskyy,Alicia | 1922 | Düsseldorfer SV I | 0.53 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Wolter,Dennis | 1980 | SV Wermelskirchen I | 0.45 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Leissner,Boris | 1975 | Krefelder SK Turm III | 0.46 | 1 |
| Summe | 1.92 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1943- | 2.0 | 1.89 | 29 | - | 1964 | 2 / 4 | 1946-69 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager