Meyer-Kahlen,Stefan - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Peschges,Paul | 1960 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.48 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Kovalskyy,Alicia | 1994 | Düsseldorfer SV I | 0.43 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Wolter,Dennis | 1946 | SV Wermelskirchen I | 0.5 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Leissner,Boris | 1975 | Krefelder SK Turm III | 0.46 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Müller,Ronny | 1869 | Elberfelder SG II | 0.6 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Krause,Peter | 1809 | SV Hilden II | 0.68 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Pogorelow,Benjamin | 1785 | SF Gerresheim I | 0.71 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Arts,Stefan | 1994 | Uedemer SK I | 0.43 | ½ |
| Summe | 4.29 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1945-69 | 5.0 | 4.29 | 29 | 2004 | 1917 | 5 / 8 | 1960-70 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager