Zorko,Günter - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Clasen,Bernhard | 1653 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.28 | 1 |
| 2 | Gast | 7 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1638 | Düsseldorfer SK 5 | 0.3 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Kayser,Klaus | 1656 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.28 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Solana,Juan | 1682 | Ratinger SK 4 | 0.25 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Zachau,Detlef | SV Wersten 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Gast | 7 | Diehl,Andreas | 1487 | SV Hilden 3 | 0.5 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Schiefer,Kim | 1957 | SG Kaarst 2 | 0.05 | 0 |
| 8 | Gast | 6 | Blem,Alexander | 1658 | SC Monheim/Baumberg 2 | 0.28 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Bilgen,Christoph | 1518 | Düsseldorfer SV 3 | 0.46 | 0 |
| Summe | 3.4 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1490-83 | 3.0 | 2.73 | 20 | 1527 | 1652 | 3 / 9 | 1497-84 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager