Zorko,Günter - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Clasen,Bernhard | 1696 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.25 | 1 |
| 2 | Gast | 7 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1604 | Düsseldorfer SK 5 | 0.36 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Kayser,Klaus | 1634 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.32 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Solana,Juan | 1675 | Ratinger SK 4 | 0.27 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Zachau,Detlef | 1678 | SV Wersten 2 | 0.27 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Diehl,Andreas | 1523 | SV Hilden 3 | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Schiefer,Kim | 1963 | SG Kaarst 2 | 0.05 | 0 |
| 8 | Gast | 6 | Blem,Alexander | 1802 | SC Monheim/Baumberg 2 | 0.15 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Bilgen,Christoph | 1502 | Düsseldorfer SV 3 | 0.5 | 0 |
| Summe | 2.64 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1503-84 | 3.0 | 2.73 | 20 | 1527 | 1652 | 3 / 9 | 1497-84 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager