Keilholz,Tobias - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Clasen,Detlef | 1802 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.2 | 0 |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Antz,Walter | 1558 | Ratinger SK 6 | 0.5 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Autiero,Giovanni | 1694 | Düsseldorfer SK 6 | 0.32 | 0 |
| Summe | 1.02 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1558-6 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1551-7 | -7 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1558-6 | 0.5 | 0.82 | 21 | - | 1626 | ½ / 2 | 1547-7 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager