Keilholz,Tobias - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Clasen,Detlef | 1802 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.2 | 0 |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Antz,Walter | 1603 | Ratinger SK 6 | 0.44 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Autiero,Giovanni | 1691 | Düsseldorfer SK 6 | 0.32 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1384 | SV Hilden 4 | 0.73 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Kanditt,Stephan | 1478 | SV Hilden 5 | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Zedler,Heinz | 1818 | Ratinger SK 5 | 0.18 | ½ |
| Summe | 2.48 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1558-6 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1551-7 | -7 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1558-6 | 3.0 | 2.27 | 21 | 1670 | 1598 | 3 / 5 | 1580-7 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager