Keilholz,Tobias - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Clasen,Detlef | 1811 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.19 | 0 |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Antz,Walter | 1603 | Ratinger SK 6 | 0.43 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Autiero,Giovanni | 1702 | Düsseldorfer SK 6 | 0.3 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1460 | SV Hilden 4 | 0.63 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Kanditt,Stephan | 1478 | SV Hilden 5 | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Zedler,Heinz | 1797 | Ratinger SK 5 | 0.2 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Razaq,Nadjibullah | 1204 | SC Düsseldorf Garath 2 | 0.89 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Dittmer,Lucas | 1503 | SV Wersten 4 | 0.57 | 1 |
| Summe | 3.82 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1555-8 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1551-7 | -4 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1555-8 | 5.0 | 3.63 | 21 | 1693 | 1535 | 5 / 7 | 1594-9 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager