Hannemann,Anton - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Jaupi,Dea | 1643 | Ratinger SK 4 | 0.43 | ½ |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Böhm,Peter | 1460 | SV Hilden 4 | 0.68 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Ern,Jürgen | 1302 | SV Hilden 5 | 0.85 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Schliwa,Benjamin | 1464 | Ratinger SK 5 | 0.68 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Hausleitner,Nick | 1586 | Düsseldorfer SK 7 | 0.51 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | von Bassewitz,Friedrich | 1339 | Düsseldorfer SV 5 | 0.81 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Drews,Roland | 1442 | SC Düsseldorf Garath 2 | 0.7 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Tesmann,Holger | 1613 | SV Wersten 4 | 0.47 | ½ |
| Summe | 5.13 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1594-3 | 0.5 | 0.38 | 9 | - | 1666 | ½ / 1 | 1590-3 | -4 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1594-3 | 5.0 | 4.70 | 9 | 1616 | 1458 | 5 / 7 | 1609-4 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager