Hannemann,Anton - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Jaupi,Dea | 1666 | Ratinger SK 4 | 0.38 | ½ |
| SB D 2. Bezirksklasse | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Böhm,Peter | 1481 | SV Hilden 4 | 0.64 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Ern,Jürgen | 1361 | SV Hilden 5 | 0.78 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Schliwa,Benjamin | 1217 | Ratinger SK 5 | 0.9 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Hausleitner,Nick | 1580 | Düsseldorfer SK 7 | 0.5 | 0 |
| Summe | 3.2 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580-2 | 0.5 | 0.38 | 9 | - | 1666 | ½ / 1 | 1590-3 | + 10 |
| SB D 2. Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580-2 | 2.5 | 2.82 | 10 | - | 1410 | 2½ / 4 | 1562-3 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager