Neumair,Dorian - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schubert,Mario | 1821 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.22 | ½ |
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Stork,Stefan | 1929 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.12 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Anschütz,Wolfgang | 1762 | Düsseldorfer SK 5 | 0.28 | 0 |
| Summe | 0.62 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1596- | 0.5 | 0.22 | 21 | - | 1821 | ½ / 1 | 1606-69 | + 10 |
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1596-68 | 0.0 | 0.40 | 21 | - | 1846 | 0 / 2 | 1582-69 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager