Neumair,Dorian - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schubert,Mario | 1821 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.26 | ½ |
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Stork,Stefan | 1914 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.16 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Anschütz,Wolfgang | 1785 | Düsseldorfer SK 5 | 0.3 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Hamm,Norbert | 1900 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.18 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Brixius,Dirk | 1704 | Ratinger SK 4 | 0.4 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Stanislowski,Detlev | 1999 | SV Wersten 2 | 0.1 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Reiter,Michael | 1564 | SV Hilden 3 | 0.6 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Younis,Khaled | 1832 | SG Kaarst 2 | 0.24 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Beck,Adrian | 1745 | SC Monheim/Baumberg 2 | 0.35 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Akcapinar,Yavuz | 1730 | Düsseldorfer SV 3 | 0.37 | ½ |
| Summe | 2.96 | 3 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1634-73 | 0.5 | 0.26 | 22 | - | 1821 | ½ / 1 | 1642-74 | + 8 |
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1634-73 | 2.5 | 2.75 | 22 | 1625 | 1791 | 2½ / 9 | 1627-72 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager