Neumair,Dorian - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schubert,Mario | 1821 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.26 | ½ |
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Stork,Stefan | 1929 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.15 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Anschütz,Wolfgang | 1780 | Düsseldorfer SK 5 | 0.3 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Hamm,Norbert | 1900 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.18 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Brixius,Dirk | 1675 | Ratinger SK 4 | 0.44 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Stanislowski,Detlev | 1983 | SV Wersten 2 | 0.11 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Reiter,Michael | 1551 | SV Hilden 3 | 0.61 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Younis,Khaled | 1801 | SG Kaarst 2 | 0.28 | 0 |
| Summe | 2.33 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1633- | 0.5 | 0.26 | 22 | - | 1821 | ½ / 1 | 1641-72 | + 8 |
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1633-71 | 1.5 | 2.09 | 22 | 1571 | 1801 | 1½ / 7 | 1617-72 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager