Petzold,Paul - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Esser,Jochen | 1947 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.13 | ½ |
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Jusic,Ahmed | 1593 | Düsseldorfer SK 5 | 0.54 | ½ |
| Summe | 0.67 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619- | 0.5 | 0.13 | 10 | - | 1947 | ½ / 1 | 1646-18 | + 27 |
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-17 | 0.5 | 0.54 | 12 | - | 1593 | ½ / 1 | 1617-18 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager