Petzold,Paul - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Esser,Jochen | 1934 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.15 | ½ |
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Jusic,Ahmed | 1650 | Düsseldorfer SK 5 | 0.49 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Wilmes,Sebastian | 1528 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.65 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Ebert,Wolf | 1696 | Ratinger SK 4 | 0.42 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Hebert,Guido | 1481 | SV Wersten 2 | 0.71 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Burggraf,Lukas | 1501 | SV Hilden 3 | 0.69 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Engels,Niklas | 1810 | SG Kaarst 2 | 0.28 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Pallesche,Siegfried | 1732 | Düsseldorfer SV 3 | 0.38 | ½ |
| Summe | 3.77 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641- | 0.5 | 0.15 | 10 | - | 1934 | ½ / 1 | 1666-19 | + 25 |
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641-18 | 3.5 | 3.62 | 12 | 1628 | 1628 | 3½ / 7 | 1636-19 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager