Petzold,Paul - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Esser,Jochen | 1997 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.1 | ½ |
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Jusic,Ahmed | 1685 | Düsseldorfer SK 5 | 0.43 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Wilmes,Sebastian | 1529 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.65 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Ebert,Wolf | 1687 | Ratinger SK 4 | 0.43 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Hebert,Guido | 1538 | SV Wersten 2 | 0.63 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Burggraf,Lukas | 1517 | SV Hilden 3 | 0.66 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Engels,Niklas | 1779 | SG Kaarst 2 | 0.31 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Pallesche,Siegfried | 1674 | Düsseldorfer SV 3 | 0.45 | ½ |
| Summe | 3.66 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1636-19 | 0.5 | 0.10 | 10 | - | 1997 | ½ / 1 | 1665-20 | + 29 |
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1636-19 | 3.5 | 3.62 | 12 | 1628 | 1628 | 3½ / 7 | 1636-19 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager