Helfer,Bernd - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Knospe,Andreas | 1689 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.39 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Matthies,Alexander | 1574 | Düsseldorfer SK 5 | 0.55 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Maiwald,Matthias | 1681 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.4 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Deschner,Jürgen | 1746 | Ratinger SK 4 | 0.32 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Takacs,Andrei-Florin | 1671 | SV Wersten 2 | 0.42 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Handwerg,Holger | 1616 | SV Hilden 3 | 0.49 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Mischke Ramirez,Daniel Enrique | 1679 | SG Kaarst 2 | 0.4 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Morlock,Daniel | 1555 | SC Monheim/Baumberg 2 | 0.58 | 1 |
| 9 | Heim | 6 | Akcapinar,Timur | 1743 | Düsseldorfer SV 3 | 0.32 | 0 |
| Summe | 3.87 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1610-52 | 4.5 | 3.87 | 22 | 1661 | 1661 | 4½ / 9 | 1626-53 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager