Gründker,Jona - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Menai,Nick | 1851 | Düsseldorfer SV I | 0.38 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Faupel,Sebastian | 1595 | SV Wermelskirchen I | 0.73 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Bräunig,Heiko | 1797 | Krefelder SK Turm III | 0.46 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Haringer,Samuel | 1697 | Elberfelder SG II | 0.6 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Bolten,Christof | 1683 | SV Hilden II | 0.61 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Imhoff,Ralf | 1836 | SF Gerresheim I | 0.4 | 1 |
| 8 | Heim | 8 | Ibrahim,Mohammed Selim | 1449 | Uedemer SK I | 0.87 | 1 |
| 9 | Gast | 7 | Henkel,Phil | 1732 | SG Nettetal I | 0.55 | 1 |
| Summe | 4.6 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1766-29 | 6.5 | 4.60 | 20 | 1956 | 1705 | 6½ / 8 | 1820-30 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager