Neumair,Jerome - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Ratering,Jona | 2130 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.42 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Wilczek,Ralph | 2053 | Düsseldorfer SV I | 0.53 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Mohaupt,Sascha | 2157 | SV Wermelskirchen I | 0.38 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Weidert,Florian | 2005 | Krefelder SK Turm III | 0.59 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Pfeiffer,Stefan | 1924 | Elberfelder SG II | 0.7 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Weinrich,Herbert | 1924 | SV Hilden II | 0.7 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Goldblat,Michael | 2015 | SF Gerresheim I | 0.58 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Günther,Lars | 2007 | Uedemer SK I | 0.59 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Gorißen,Hubert | 1945 | SG Nettetal I | 0.67 | ½ |
| Summe | 5.16 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2072-121 | 4.0 | 5.16 | 30 | 1975 | 2018 | 4 / 9 | 2048-122 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager