Kapustyan,Hennadiy - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB D Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Westenberger,Klaus | 1728 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 0.47 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Botvinnik,Alexander | 1620 | Düsseldorfer SK 5 | 0.62 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Hörhager-Celjo,Dino | 1828 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 0.33 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Elster,Ulrich | 1758 | Ratinger SK 4 | 0.43 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Hamad,Wasim | 1581 | SV Wersten 2 | 0.67 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Gillmann,Wolfgang | 1613 | SV Hilden 3 | 0.63 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Mijatovic,Mijo | 1715 | SG Kaarst 2 | 0.49 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Andreas,Eike | 1613 | SC Monheim/Baumberg 2 | 0.63 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Tokhy,Khalilullah | 1722 | Düsseldorfer SV 3 | 0.48 | 1 |
| Summe | 4.75 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB D Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1705-24 | 5.0 | 4.66 | 23 | 1737 | 1694 | 5 / 9 | 1714-25 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager