von Stahl,Mark - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Bosser,Heinz-Dieter | 1986 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.36 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Nastasie,Alfred | 1938 | Düsseldorfer SV I | 0.43 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Krienke,Matthias | 2039 | SV Wermelskirchen I | 0.3 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Komans,Dieter | 1956 | Krefelder SK Turm III | 0.4 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Pott,Lorin Gabriel | 1655 | Elberfelder SG II | 0.79 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Leonavicius,Roland | 1743 | SV Hilden II | 0.69 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Angermünde,Dirk | 1899 | SF Gerresheim I | 0.48 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Jakubowski,Michael | 1913 | Uedemer SK I | 0.46 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Thodam,Malte | 1815 | SG Nettetal I | 0.6 | 1 |
| Summe | 4.51 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1887-91 | 6.5 | 4.51 | 28 | 2049 | 1883 | 6½ / 9 | 1930-92 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager