von Stahl,Mark - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Bosser,Heinz-Dieter | 1993 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.37 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Nastasie,Alfred | 1938 | Düsseldorfer SV I | 0.44 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Krienke,Matthias | 2039 | SV Wermelskirchen I | 0.31 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Komans,Dieter | 1956 | Krefelder SK Turm III | 0.42 | 1 |
| Summe | 1.54 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898- | 3.0 | 1.66 | 29 | - | 1981 | 3 / 4 | 1952-90 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager