von Stahl,Mark - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Bosser,Heinz-Dieter | 1986 | Turm Kamp-Lintfort I | 0.38 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Nastasie,Alfred | 1938 | Düsseldorfer SV I | 0.44 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Krienke,Matthias | 2039 | SV Wermelskirchen I | 0.31 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Komans,Dieter | 1956 | Krefelder SK Turm III | 0.42 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Pott,Lorin Gabriel | 1655 | Elberfelder SG II | 0.8 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Leonavicius,Roland | 1743 | SV Hilden II | 0.71 | 1 |
| Summe | 3.06 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898- | 4.5 | 3.06 | 28 | 2078 | 1886 | 4½ / 6 | 1932-91 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager