Hansen,Moritz - Schachclub Erkrath 1973
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSV Verbandsliga 2 | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Kühn,Viktoria | 1922 | Düsseldorfer SV I | 0.45 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Poetsch,Matthias | 1999 | SV Wermelskirchen I | 0.34 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Arning,Peter | 1764 | Krefelder SK Turm III | 0.66 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Boschek,Hans-Joachim | 1707 | SV Hilden II | 0.73 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Spicks,Norbert | 1491 | Uedemer SK I | 0.92 | ½ |
| Summe | 3.1 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| NSV Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1883-45 | 2.5 | 3.10 | 28 | 1777 | 1777 | 2½ / 5 | 1868-46 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager