- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Düsseldorf-Nord 1 - SB D Bezirksliga
Mannschaftsführer
Klaus Westenberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Westenberger
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Stork,Stefan | 1929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 2 | Kroon,Ivo | 1944 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 1 - 3 | Westenberger,Klaus | 1789 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 4 | Knospe,Andreas | 1696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 1 - 5 | Clasen,Bernhard | 1661 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 1 - 6 | Marschall,Andreas | 1440 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 7 | Leichter,Tobias | 1408 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 1 - 8 | Westenberger,Oliver | 1393 | |||||||||||||
| 1 - 1001 | Heylen,Klaus | 1724 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 1002 | Clasen,Detlef | 1802 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 1003 | Bolten,Harald | 1315 | |||||||||||||
| 1 - 1004 | Evers,Wolfgang | 1805 | |||||||||||||
| 1 - 1005 | Schönfelder,Frank | 1612 | |||||||||||||
| 1 - 1006 | Dolle,Klaus | 1856 | |||||||||||||
| 1 - 1007 | Dolle,Karlo | 2087 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1257 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Pfaff,Ditmar | 1495 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Frese,Heinz-Georg | 1225 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Junge,Ingo | 1283 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Poestges,Wolfgang | 1226 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Tutas,Jürgen | 1345 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Plagge,Jonas | 1373 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Möllemann,Karin | 1153 | |||||||||||||
| 2 - 17 | Bressel,Egbert | 1386 | |||||||||||||
| 2 - 18 | Röckrath,Stephan | 1184 | |||||||||||||
| 2 - 19 | Kreft,Daniel | ||||||||||||||
| 2 - 20 | Mottmann,Philipp | ||||||||||||||
| 2 - 21 | Ropel,Marc | ||||||||||||||
| 2 - 22 | Schulte,Terenz | ||||||||||||||
| 2 - 23 | Ropel,Patrick | ||||||||||||||
| 2 - 24 | Schulte,Tevin | ||||||||||||||
| 2 - 25 | Laux,Bernward | 1192 | |||||||||||||
| 2 - 26 | Steinert,Niclas | ||||||||||||||
| 2 - 27 | Börger,Tim | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 16 | 32 | 50 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14.09.2025 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | SC Erkrath 2 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 10:00 | SF Düsseldorf-Süd 2 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 4 | 02.11.2025 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | Ratinger SK 4 | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 10:00 | SV Wersten 2 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | SV Hilden 3 | |
| 6 | 4 | 08.02.2026 10:00 | SG Kaarst 2 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | |
| 7 | 2 | 01.03.2026 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | SC Monheim/Baumberg 2 | |
| 8 | 5 | 15.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SV 3 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | |
| 9 | 1 | 12.04.2026 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | Düsseldorfer SK 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager