- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK 5 - SB D Bezirksliga
Mannschaftsführer
Ralph Buchholz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 211 6911858
Mobil : +49 171 8007221
Ralph Buchholz
Telefon : +49 211 6911858
Mobil : +49 171 8007221
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | Heller,Lutz | 1723 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Anschütz,Wolfgang | 1783 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
| 5 - 35 | Alugili,Yosef | 1780 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 5 - 36 | Peters,Sören | 1665 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 5 - 37 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1817 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 5 - 38 | Ascherov,Mikhail | 1805 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 39 | Liu,Xiao-You | 1693 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 5 - 40 | Botvinnik,Alexander | 1620 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 5 - 5001 | Buchholz,Ralph | 1607 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 5 - 5002 | Matthies,Alexander | 1574 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 5 - 5003 | Jusic,Ahmed | 1649 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 5 - 5004 | Krstovic,Marko | 1724 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Botvinnik,Julius | 1782 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 5 - 5006 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1638 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 5 - 5007 | Müller-Michaels,Olaf | 1669 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Autiero,Giovanni | 1684 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 6 - 42 | Drösser,Paul Maria Georg | 1619 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 43 | Engels,Horst | 1581 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Kirik,Dennis | 1582 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Temminghoff,Stefan | 1580 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Mekus,Manuela | 1528 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 6001 | Wagner,Jovis | 1603 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Niemann,Markus | 1512 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Tusha,Ruzhdi | 1511 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Sprenger,Kuno | 1374 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Seuling,Sigurd | 1587 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6006 | Yilmaz,Deniz | 1701 | |||||||||||||
| 6 - 6007 | Irtes,Doruk | 2026 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6008 | Ringe,Tobias | 1512 | |||||||||||||
| 6 - 6009 | Hafez,Oualid | 1500 | |||||||||||||
| 6 - 6010 | Irtes,Deniz | 1726 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 7 - 47 | Hausleitner,Nick | 1586 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Bießner,Eberhard | 1533 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Kogan,Dina Rachel | 1551 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Kunz,Nils | 1552 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Reimer,Felix Ryu | 1547 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Huneke,Markus | 1449 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Röllecke,Jannis | 1290 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Heinke,Marian | 1341 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Palcer,Dawid | 1343 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 1317 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Zörner,Thorsten | 1313 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Pearce,Thomas | ||||||||||||||
| 7 - 7007 | Zimmermann,Finn | 1471 | |||||||||||||
| 7 - 7008 | Vattmann,Tim | 1435 | |||||||||||||
| 7 - 7009 | Graziano,Gianni Mario | 1431 | |||||||||||||
| 7 - 7010 | Kunzmann,Marco | 1464 | |||||||||||||
| 7 - 7011 | Coen,Günther | 1416 | |||||||||||||
| 7 - 7012 | Estrin,Boris | 1304 | |||||||||||||
| 7 - 7013 | Shakhimardanova,Nigina | 1303 | |||||||||||||
| 7 - 7014 | Rudnizki,Valentin | 1513 | |||||||||||||
| 7 - 7015 | Lundt,Jens | 1375 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Kurakin,Martin | 1366 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Satheesh,Dharshini | 1598 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Jokers,Tim | 1309 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Gottschalk,Timon | 1426 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Stoesling,Volker | 1288 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Puang,Yan-Fung | 1274 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Özdemir,Anna Valentina | 1453 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Aizbalts,Martin | 1260 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Giganov,Zakhar | 1188 | |||||||||||||
| 8 - 8004 | Diepenbrock,Wolfram | 1311 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | |||||||||||||
| 8 - 8006 | Zhuravlev,Ivan | 956 | |||||||||||||
| 8 - 8007 | Legarda,Nicolas | 1298 | |||||||||||||
| 8 - 8008 | Behrmann,Henri | 1247 | |||||||||||||
| 8 - 8009 | Kruglov,Yan | 1254 | |||||||||||||
| 8 - 8010 | Riebienkov,Mark | 1120 | |||||||||||||
| 8 - 8011 | Zhao,Qixiang | 1515 | |||||||||||||
| 8 - 8012 | Cheng,Eason | 1200 | |||||||||||||
| 8 - 8013 | Letko,Lukas | 1228 | |||||||||||||
| 8 - 8014 | Kohlen,Hubert | 1221 | |||||||||||||
| 8 - 8015 | Wiedenbruch,Silke | 1214 | |||||||||||||
| 8 - 8016 | Bibliy,Anhelina | 1207 | |||||||||||||
| 8 - 8017 | Michelson,Nathan | 1196 | |||||||||||||
| 8 - 8018 | Satheesh,Yazhini | 1378 | |||||||||||||
| 8 - 8019 | Simmert,Christopher | 1095 | |||||||||||||
| 8 - 8020 | Rau,Karl-Heinz | 1075 | |||||||||||||
| 8 - 8021 | Drösser,Georg | 1023 | |||||||||||||
| 8 - 8022 | Li,Alice Shiqian | 1177 | |||||||||||||
| 8 - 8023 | Eick,Alexander | 1001 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Shah,Samkit | ||||||||||||||
| 9 - 60 | Sharma,Vaishnevi | 1090 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Kulkarni,Avyukt Vineet | 882 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Pauquet,Jan | 905 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Wrobel,Boris | 1357 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Shinde,Yuvaan | 776 | |||||||||||||
| 9 - 65 | Sanguri,Mihit | 863 | |||||||||||||
| 9 - 66 | Shchehliuk,Maksym | ||||||||||||||
| 9 - 67 | Panov,Fedor | ||||||||||||||
| 9 - 68 | Liu,Haocheng | 799 | |||||||||||||
| 9 - 69 | Liu,Haoze | 948 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Ai,Muzhi | 840 | |||||||||||||
| 9 - 71 | Ai,Muxun | ||||||||||||||
| 9 - 72 | Takada,Kazuko | 967 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | 1022 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Heine,Amadea Maria | 878 | |||||||||||||
| 9 - 75 | Guo,Leo Dingxiao | 852 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Jiang,Yuzhao | 1246 | |||||||||||||
| 9 - 77 | Yilmaz,Ilyas | 811 | |||||||||||||
| 9 - 78 | Rechmann,Raphael | 789 | |||||||||||||
| 9 - 79 | Gissel,Friederike | 781 | |||||||||||||
| 9 - 80 | Zheng,Liam | 1046 | |||||||||||||
| 9 - 81 | Alugili,Celine | 746 | |||||||||||||
| 9 - 82 | Arvapalli,Sai Rishik | ||||||||||||||
| 9 - 83 | Lux,Leonard | ||||||||||||||
| 9 - 84 | Cortijo Bien,Lucia | ||||||||||||||
| 9 - 85 | Wei,Kevin | ||||||||||||||
| 9 - 86 | Kostowski,Max | ||||||||||||||
| 9 - 87 | Kostowski,Moritz | ||||||||||||||
| 9 - 88 | Zheng,Johnny Zhuomam | ||||||||||||||
| 9 - 89 | Schrader,Thomas | ||||||||||||||
| 9 - 90 | Bisler,Eric | 950 | |||||||||||||
| 9 - 91 | Costa-Rösen,Martin Benicio | ||||||||||||||
| 9 - 92 | Ivanovski,Marin | ||||||||||||||
| 9 - 93 | Pillai,Atharv | ||||||||||||||
| 9 - 94 | Dirik,Leo | 793 | |||||||||||||
| 9 - 95 | Wilberding,James | ||||||||||||||
| 9 - 96 | Kogan,Sophie | ||||||||||||||
| 9 - 97 | Unger,Julian | ||||||||||||||
| 9 - 98 | Bartsch,Tobias | ||||||||||||||
| 9 - 99 | Schmitz,Harry | ||||||||||||||
| 9 - 100 | Rotmanov,Daniel | 984 | |||||||||||||
| 9 - 101 | Brakowski,Daniel | ||||||||||||||
| 9 - 102 | Südekum,Carl | ||||||||||||||
| 9 - 103 | Südekum,Jens | ||||||||||||||
| 9 - 104 | Liu,Eric Jiahe | ||||||||||||||
| 9 - 105 | Liu,Tim Jiamu | ||||||||||||||
| 9 - 106 | Mihaila-Craciun,David | ||||||||||||||
| 9 - 107 | Maddipetla,Srithan Sai | ||||||||||||||
| 9 - 108 | Zhang,Weide | ||||||||||||||
| 9 - 109 | Diadichenko,Sofia | ||||||||||||||
| 9 - 110 | Pertschik,Maximilian | 763 | |||||||||||||
| 9 - 111 | Borade,Som | ||||||||||||||
| 9 - 112 | Foit,Maria Sophie | ||||||||||||||
| 9 - 113 | Foit,Johanna | ||||||||||||||
| 9 - 114 | Xuan,Han | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 2 | 6 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 72 | 52.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.09.2025 10:00 | SV Hilden 3 | Düsseldorfer SK 5 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 12.10.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 5 | SC Erkrath 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 10:00 | SG Kaarst 2 | Düsseldorfer SK 5 | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 21.12.2025 11:00 | Düsseldorfer SK 5 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 1 | 08.02.2026 10:00 | SC Monheim/Baumberg 2 | Düsseldorfer SK 5 | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 1 | 11.01.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 5 | Ratinger SK 4 | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 1 | 22.02.2026 11:00 | Düsseldorfer SV 3 | Düsseldorfer SK 5 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 1 | 15.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SK 5 | SV Wersten 2 | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 1 | 12.04.2026 10:00 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | Düsseldorfer SK 5 | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager