- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Wermelskirchen I - NSV Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Sebastian Kock
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 3989400
Sebastian Kock
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 3989400
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Mohaupt,Sascha | 2157 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 1 - 2 | Wolter,Dennis | 1941 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 3 | Krienke,Matthias | 2039 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 4 | Charbonnier,Michel | 1931 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 1 - 5 | Schönfelder,Felix | 1937 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 1 - 6 | Schäfer,Patrick | 1934 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 1 - 7 | Kock,Sebastian | 1833 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 1 - 8 | Cici,Osman | 1811 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 1001 | Busch,Dean | 2026 | |||||||||||||
| 1 - 1002 | Dickhaus,Thorsten | 1984 | |||||||||||||
| 1 - 1003 | Bleek,Jan-Magnus | 1855 | |||||||||||||
| 1 - 1004 | Bleek,Marian | 1907 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Poetsch,Matthias | 1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 10 | Nurovic,Semir | 1785 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Stetinger,Waldemar | 1726 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Lohmann,Gerhard | 1803 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 13 | Kubiak,Manfred | 1620 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Müller,Werner | 1678 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Westermann,Walter | 1641 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Faupel,Sebastian | 1598 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2001 | Dudek,Andre | 1704 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Paradies,Heinz | 1729 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Engels,Rainer | 1770 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Mischke,Andreas | 1610 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Zamfirescu,Cosmin | 1331 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Hermes,Frank | 1660 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Scheunemann,Uwe | 1555 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Buchholz,Andreas | 1599 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Krük,Helmut | 1589 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Münnekehoff,Jaro | 1321 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Paradies,Gerhard | 1392 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Steinhaus,Arwen | 1206 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Witte,Christian | 1151 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Aldos,Hamzaa | 969 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Kubiak,Andrea | 844 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Bögel,Fabian | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Buchholz,Finn Yannick | 887 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Wegg,Guido | 1699 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Engels,Jürgen | 1658 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Wirtz,Matthias | 1605 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Dirking,Sven | 1551 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Frauenkron,Helge | 1514 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Dirking,Ulrich | 1507 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Dirking,Lars | 1350 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Schmincke,Jeremias | 1137 | |||||||||||||
| 3 - 37 | Dirking,Björn | 1010 | |||||||||||||
| 3 - 38 | Mücher,Patric | 1450 | |||||||||||||
| 3 - 39 | Aissat,Aissa | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Kock,Magnus | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Kock,Torben | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Al Basheer,Moaaweh | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Bergerhoff,Harald | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Bussing,Leon | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Ratzke,Henry | ||||||||||||||
| 3 - 46 | Möbus,Lennart | 904 | |||||||||||||
| 3 - 47 | Daudert,Ben | ||||||||||||||
| 3 - 48 | Huckenbeck,Jonas | ||||||||||||||
| 3 - 49 | Pauly,Nathan | ||||||||||||||
| 3 - 50 | Serbakov,Daniel | ||||||||||||||
| 3 - 51 | Wirges,Carlos | ||||||||||||||
| 3 - 52 | Robbe,Toni | ||||||||||||||
| 3 - 53 | Markovski,Phillip | ||||||||||||||
| 3 - 54 | Zamfirescu,Alexandru | ||||||||||||||
| 3 - 55 | Zamfirescu,Agnes | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 17.5 | 32 | 54.7 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 11:00 | Düsseldorfer SV I | SV Wermelskirchen I | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 11:00 | SV Wermelskirchen I | SF Gerresheim I | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 13:00 | SC Erkrath I | SV Wermelskirchen I | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 11:00 | SV Wermelskirchen I | Uedemer SK I | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 11:00 | Krefelder SK Turm III | SV Wermelskirchen I | |
| 6 | 1 | 08.03.2026 11:00 | SV Wermelskirchen I | SG Nettetal I | |
| 7 | 1 | 19.04.2026 11:00 | Elberfelder SG II | SV Wermelskirchen I | |
| 8 | 1 | 10.05.2026 11:00 | SV Wermelskirchen I | Turm Kamp-Lintfort I | |
| 9 | 1 | 31.05.2026 11:00 | SV Hilden II | SV Wermelskirchen I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager