- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SV I - NSV Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Frank Ackermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Frank Ackermann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Wilczek,Ralph | 2047 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 1 - 2 | Kovalskyy,Alicia | 1991 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 1 - 3 | Nastasie,Alfred | 1938 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 1 - 4 | Ackermann,Frank | 1995 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 5 | Hammes,Frank | 1921 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 6 | Kühn,Viktoria | 1915 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 1 - 7 | Dörnbrack,Arne | 1928 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 8 | Menai,Nick | 1882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 1 - 1001 | Greiner,Gregory | 1850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 1 - 1002 | Fink,Torsten | 1967 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 1 - 1003 | Juziak,Peter | 1936 | |||||||||||||
| 1 - 1004 | Buchkremer,Felix | 2026 | |||||||||||||
| 1 - 1005 | Brenner-Wilczek,Sabine | 1868 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1810 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 10 | Bier,Armin | 1829 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Fischer,Klaus | 1872 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Rößler,Wolfgang | 1772 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 13 | Gütschow,Christian | 1836 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Hagen,Peter | 1971 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Teng,David | 1619 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Wihl,Thomas | 1756 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | WFM | Seidemann,Ulricke | 1712 | ||||||||||||
| 2 - 2002 | Rummelshaus,Heinz | 1764 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Hofmann,Diego | 1688 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Schmitz,Constantin | 1503 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Akcapinar,Yavuz | 1769 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Pazdzior,Johann | 1720 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Bilgen,Erwin | 1617 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Tokhy,Khalilullah | 1722 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Kuhne,Romi | 1709 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Hahnen,Elke | 1763 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Akcapinar,Timur | 1743 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Pallesche,Siegfried | 1732 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Heinrich,Hans Peter | 1504 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Sharma,Aarush | 1578 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Bilgen,Christoph | 1518 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Buck,Carsten | 1707 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Heidtkamp,Anna | 1648 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Hofmann,André | 1413 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1617 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Meyyappan,Subramanian | 1601 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Curi,Kevin | 1363 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Zhu,Tianxiang | 1544 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Moeck,Kouta | 1538 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Ringelstein,Peter | 1480 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Hartmann,Danny | ||||||||||||||
| 4 - 4001 | Süren,Ata-Alp | 1657 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Ringelstein,Gabriele | 1679 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Wunderlich,Verena | 1746 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Pribnow,Gernot | 1271 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Koch,Christian | 1773 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Kreikenbaum,Beate | 1232 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Mouma,Mohannad | 1599 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Kühn,Nicole | 1531 | |||||||||||||
| 5 - 34 | von Bassewitz,Friedrich | 1386 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Liu,Mio Runhan | 1491 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Liu,Yichen | 1322 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Delecki,Julius | 1277 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Schüler,Achim | 872 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Staudt,Merle | 1180 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Guan,Guoyou | 1197 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Guliyev,Kamran | 1284 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Yu,Jiacheng | 1153 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Klaska,Hanna Sophie | 1024 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Jablkowski,Filip | 1035 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Arvind Kumar,Johan Mcenroe | 969 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Glahn,Michael | 1954 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Hubbertz,Jochen | 1875 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Grinshpun,Alexander | 1740 | |||||||||||||
| 5 - 49 | WCM | Chen,Yueyi | 1953 | ||||||||||||
| 5 - 50 | Buchal,Werner | 1725 | |||||||||||||
| 5 - 51 | WCM | Chen,Yuefan | 1831 | ||||||||||||
| 5 - 52 | Meyer,Karin | 1568 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Schubert,Frank | 1452 | |||||||||||||
| 5 - 54 | Dohmen,Franz | 1432 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Kabbacher,Herbert | 1366 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Dang,Lieu-Nguyen | 1323 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Thoma,Nathan | 1295 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Hecker,Nora Maria | 1290 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Hecker,Linus Maximin | 1288 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Hagen,Alexander | 1241 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Aliyev,Davud | 1118 | |||||||||||||
| 5 - 62 | Xue,Jiashu | 1073 | |||||||||||||
| 5 - 63 | Qu,Tim | 949 | |||||||||||||
| 5 - 64 | Schumacher,Carl | 945 | |||||||||||||
| 5 - 65 | Han,Josiah Jingyue | 933 | |||||||||||||
| 5 - 66 | Lvov,Leonid | 870 | |||||||||||||
| 5 - 67 | Aliyev,Yusif | 963 | |||||||||||||
| 5 - 68 | Liu,Christian | 843 | |||||||||||||
| 5 - 69 | Esmaeilzadehha,Sarvin | 915 | |||||||||||||
| 5 - 70 | Rathay,Noah | 779 | |||||||||||||
| 5 - 71 | Rathay,Zoe | 759 | |||||||||||||
| 5 - 72 | Mann,Silas Gregor | 767 | |||||||||||||
| 5 - 73 | Ashkiyoun,Diana | ||||||||||||||
| 5 - 74 | Borjigen,Nomotchi | 726 | |||||||||||||
| 5 - 75 | Budiscak,Elena | ||||||||||||||
| 5 - 76 | Gao,Caroline | ||||||||||||||
| 5 - 77 | Lindenau,Greta | ||||||||||||||
| 5 - 78 | Pribnow,Torge | ||||||||||||||
| 5 - 79 | Schick,Samuel | 1018 | |||||||||||||
| 5 - 80 | Schumacher,Constantin | ||||||||||||||
| 5 - 81 | Schumacher,Theresa | ||||||||||||||
| 5 - 82 | Schwichtenberg,Nitin Ved | 814 | |||||||||||||
| 5 - 83 | Shkreta,Katalea | ||||||||||||||
| 5 - 84 | Su,Zimo | ||||||||||||||
| 5 - 85 | Su,Zixin | ||||||||||||||
| 5 - 86 | Sun,Yichen | ||||||||||||||
| 5 - 87 | von Bassewitz,Beatrix | ||||||||||||||
| 5 - 88 | von Bassewitz,Elenor | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 3 | 30.5 | 48 | 63.5 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 11:00 | Düsseldorfer SV I | SV Wermelskirchen I | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 11:00 | Düsseldorfer SV I | SC Erkrath I | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 13:00 | Krefelder SK Turm III | Düsseldorfer SV I | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 11:00 | Düsseldorfer SV I | Elberfelder SG II | 6.5 : 1.5 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 11:00 | SV Hilden II | Düsseldorfer SV I | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 3 | 08.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SV I | SF Gerresheim I | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 4 | 12.04.2026 11:00 | Uedemer SK I | Düsseldorfer SV I | |
| 8 | 2 | 10.05.2026 11:00 | Düsseldorfer SV I | SG Nettetal I | |
| 9 | 5 | 31.05.2026 11:00 | Turm Kamp-Lintfort I | Düsseldorfer SV I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager