Stiller,Joachim - SV Schwarz-Weiß Remscheid
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 1. Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Baziou,Rayane | 1350 | ESG 1851 III | 0.6 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Stratenwerth,Gerhard | 1444 | MTV Langenberg | 0.47 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Müller,Joachim | 1603 | BSC Wuppertal II | 0.26 | ½ |
| SBBL Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Ruhnau,Cedrik | 1424 | SG Solingen IX | 0.49 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Klemp,Dieter | 1388 | Velberter SG II | 0.54 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Scheidt,Claus-Wieland | 1445 | Sfr. Lennep II | 0.47 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Kaluscha,Frank | 1537 | TV Witzhelden II | - | - |
| 6 | Heim | 1 | Herkenberg,Wolfgang | 1349 | BSC Wuppertal IV | 0.6 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Stiel,Knut | 1358 | Ronsdorfer SV II | 0.59 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Etzel,Andreas | 1405 | Sfr. Vonkeln II | 0.52 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Birke,Philipp | 1598 | Sfr. Unterbarmen | 0.27 | 0 |
| Summe | 4.81 | 6.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 1. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1420-103 | 2.5 | 1.33 | 19 | - | 1466 | 2½ / 3 | 1463-104 | + 43 |
| SBBL Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1420-103 | 4.0 | 3.48 | 19 | 1474 | 1424 | 4 / 7 | 1436-104 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager