Manoharan,Senthil Kumar - SV Schwarz-Weiß Remscheid
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 1. Bezirksliga | |||||||
| 8 | Heim | 8 | Littek,Oliver | 1388 | SG Solingen VII | 0.26 | ½ |
| SBBL Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Schüller,Reinhard | 1356 | SG Solingen IX | 0.29 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Günther,Ulrich | 1308 | Velberter SG II | 0.36 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Ungermann,Kim-Norbert | 1234 | Sfr. Lennep II | 0.46 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Kinnert,Reinhard | 1438 | TV Witzhelden II | 0.2 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Kornol,Uwe | 1404 | BSC Wuppertal IV | 0.24 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Boschen,Fritz | 1228 | Ronsdorfer SV II | 0.46 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Langensiepen,Burkhard | 1421 | Sfr. Vonkeln II | 0.22 | ½ |
| Summe | 2.49 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 1. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1202-4 | 0.5 | 0.26 | 17 | - | 1388 | ½ / 1 | 1213-5 | + 11 |
| SBBL Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1202-4 | 3.0 | 2.23 | 17 | 1291 | 1341 | 3 / 7 | 1228-5 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager