Wegner,Dieter - Schachclub Tornado Wuppertal 1991
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Wawi,Bilal Alexander | 1580 | SG Solingen VIII | 0.56 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Nareike,Wolfgang | 1682 | Vohwinkeler SC II | - | + |
| 3 | Heim | 1 | Hermes,Frank | 1582 | SV Wermelskirchen III | 0.56 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Albrecht,Linus Frederic | 1257 | ESG 1851 IV | 0.9 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Bagusat,Thomas | 1693 | BSC Wuppertal III | 0.4 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Mocellin,Thomas | 1715 | Sfr. Neviges 1960 | 0.37 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Preuss,Manfred | 1789 | Ohligser TV 1888 | 0.28 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Kober,Thorsten | 2135 | Mettmann-Sport | - | + |
| 9 | Heim | 2 | Kowalewski,Ryszard | 1854 | Velberter SG I | 0.21 | 0 |
| Summe | 3.28 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1622-151 | 5.0 | 3.28 | 22 | 1797 | 1639 | 5 / 7 | 1669-152 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager