Kortwig,Jan - Schachclub Tornado Wuppertal 1991
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Littek,Oliver | 1388 | SG Solingen VIII | 0.86 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Kirsch,Reinhard | 1510 | Vohwinkeler SC II | 0.75 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Scheunemann,Uwe | 1586 | SV Wermelskirchen III | 0.66 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Tiegs,Frank-Peter | 1384 | ESG 1851 IV | 0.87 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Plachetka,Florian | 1548 | BSC Wuppertal III | 0.71 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Khodzhaysa,Volodymyr | 1405 | Ohligser TV 1888 | 0.85 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Hartwig,Eduard | 1648 | Mettmann-Sport | 0.58 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Högström,Peter | 1768 | Velberter SG I | 0.41 | ½ |
| Summe | 5.69 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1703-38 | 5.5 | 5.69 | 23 | 1671 | 1530 | 5½ / 8 | 1698-39 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager