Abel,Benedikt - Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBL 1. Bezirksliga | |||||||
| 9 | Gast | 7 | Wawi,Bilal Alexander | 1580 | SG Solingen VII | 0.32 | ½ |
| SBBL 2. Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hartwig,Eduard | 1648 | Mettmann-Sport | 0.24 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Kowalewski,Ryszard | 1854 | Velberter SG I | 0.08 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Fetahovic,Dzenan | 1612 | SG Solingen VIII | 0.28 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Wendt,Fabian | 1846 | SK Tornado Wuppertal | - | + |
| 5 | Gast | 1 | Hermes,Frank | 1582 | SV Wermelskirchen III | 0.31 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Nareike,Wolfgang | 1682 | Vohwinkeler SC II | 0.2 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Michalik,Klaus | 1532 | BSC Wuppertal III | 0.38 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Friedrich,Klaus-Dieter | 1770 | Sfr. Neviges 1960 | - | + |
| 9 | Heim | 1 | Baumann,Ralf | 1714 | Ohligser TV 1888 | 0.17 | 0 |
| Summe | 1.98 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
NSV Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBBL 1. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1444-41 | 0.5 | 0.32 | 19 | - | 1580 | ½ / 1 | 1451-42 | + 7 |
| SBBL 2. Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1444-41 | 1.0 | 1.66 | 19 | 1352 | 1661 | 1 / 7 | 1424-42 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager