- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
BSC Wuppertal II - SBBL 1. Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Schröder,Raimund | 1861 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 10 | Janz,Raphael | 1811 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 11 | Weis,Michael | 1720 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 12 | July,Henry | 1660 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 13 | Krick,Werner | 1674 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 2 - 14 | Hinrichs,Stefan | 1715 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 15 | Röder,Volker | 1641 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 16 | Will,Horst | 1689 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 2 - 2001 | Müller,Joachim | 1603 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 2 - 2002 | Wörder,Yannis | 1631 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 17 | Bagusat,Thomas | 1693 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 18 | Plachetka,Florian | 1548 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 19 | Michalik,Klaus | 1532 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 20 | God,Gerard | 1477 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 21 | Avdiu,Sami | 1314 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Roßberg,Ringo | 1345 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 24 | Christakis,Filippos | 1350 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 3001 | Leithäuser,Hans | 1267 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Decker,Elmar | 1301 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Harmanza,Stefanie | 1260 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Herkenberg,Wolfgang | 1349 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Kornol,Uwe | 1404 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Hinrichs,Julian | 1220 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Skopnik,Lenny | 916 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Hilbring,Jesper | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Heidermann,Johannes | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Goepp-Priore,Giulio | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Suschevici,Alexandr | 1225 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Pertschik,Konstantin | 1695 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Barz,Oliver | 1540 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1506 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Lehmann,Jochen | 1231 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Bischoff,Michael | 1045 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Kariminejad,Pooya | 1047 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Zhang,Paul | 973 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Valipoori,Nikan | 893 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Fleischhacker,Milan | 788 | |||||||||||||
| 4 - 42 | AL Zoubi,Yaman | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Agudelo Lee,Daniel | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Alhajji Mohamad Bathish,Zakaria | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Awet,Amaniel | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Awet,Bet-El | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Cakir,Eren | 1839 | |||||||||||||
| 4 - 48 | Incioglu,Emin | 1720 | |||||||||||||
| 4 - 49 | Friederici,Andreas | 1707 | |||||||||||||
| 4 - 50 | Kluge,Hans C. | 1427 | |||||||||||||
| 4 - 51 | Cengiz,Kerem | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Das,Ishan Kumar | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Emde,Levin | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Hamidi,Dunja | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Levine,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Maksimovic,Aleksija | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Müller,Samuel | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Omran,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Reiche,Nico | ||||||||||||||
| 4 - 60 | Rusu,Ciprian | ||||||||||||||
| 4 - 61 | Salaschny,Marc | ||||||||||||||
| 4 - 62 | Schroder,Ernie | ||||||||||||||
| 4 - 63 | Zhang,Lucas | ||||||||||||||
| 4 - 64 | Tahiraj,Ukshin | ||||||||||||||
| 4 - 65 | Pertschik,Maximilian | 820 | |||||||||||||
| 4 - 66 | Türkyilmaz,Elif | ||||||||||||||
| 4 - 67 | Ward,Humam | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 37 | 72 | 51.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21.09.2025 11:00 | SC Solingen 1928 | BSC Wuppertal II | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 05.10.2025 11:00 | Sfr. Lennep I | BSC Wuppertal II | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 02.11.2025 11:00 | BSC Wuppertal II | SF Anna 88 | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 11:00 | SG Solingen VII | BSC Wuppertal II | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 29.03.2026 11:00 | BSC Wuppertal II | Vohwinkeler SC I | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 3 | 08.02.2026 11:00 | SW Remscheid I | BSC Wuppertal II | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 22.02.2026 11:00 | BSC Wuppertal II | ESG 1851 III | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 15.03.2026 11:00 | SG Solingen VI | BSC Wuppertal II | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 2 | 26.04.2026 11:00 | BSC Wuppertal II | MTV Langenberg | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager