Ligastatistiken für die SB LN Bezirks-Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 17.5 58.3 12.5 41.7 8 26.7 11 36.7 9 30 2 6.7
2 30 17.5 58.3 12.5 41.7 12 40 7 23.3 11 36.7 0 0
3 30 18 60 12 40 6 20 11 36.7 12 40 1 3.3
4 30 15 50 15 50 12 40 12 40 6 20 0 0
5 30 17.5 58.3 12.5 41.7 7 23.3 13 43.3 9 30 1 3.3
6 30 10.5 35 19.5 65 7 23.3 15 50 7 23.3 1 3.3
7 30 12.5 41.7 17.5 58.3 14 46.7 9 30 7 23.3 0 0
8 30 18 60 12 40 11 36.7 6 20 10 33.3 3 10
240 126.5 52.7 113.5 47 77 32.1 84 35 71 29.6 8 3.3




Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nys,Frank 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 6 1600 2001
2 Nisch,Moritz 1716 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 5.0 5 1594 2261 ²
3 Meller,Gero 1712 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.0 6 1503 1776
4 Boxberg,Oliver 1769 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.5 5 1691 2057
5 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.5 5 1644 2010
6 Kraus,Linus 2019 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.5 6 1846 2038
7 Rieken,Kevin 1540 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.5 6 1569 1761
8 Chaganti,Prahasith Reddy 1797 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1652 0
9 Auwens,Michel 1823 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.0 5 1770 2010
10 Bartels,Simon 1980 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 6 1866 1991
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kraus,Linus 2019 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.5 6 1846 2038
1 Bartels,Simon 1980 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 6 1866 1991
1 Ehlers,Fredi 1787 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 6 1912 1969
1 Berg,Jan 1864 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 3.5 6 1892 1949
1 Frericks,Harald 2079 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 2.0 3 1807 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Beckers,Marius 1835 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 4.0 6 1820 1945
2 Bahr,Jan-Hendrik 1830 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 4 1732 0
2 Bramkamp,Jürgen 1824 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 3.0 6 1760 1760
2 Zenke,Friedel 1762 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 2.0 6 1798 1673
2 Hesse,Lucas 1640 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.5 6 1745 1553

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Auwens,Michel 1823 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.0 5 1770 2010
3 Petz,Wolfgang 1723 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3.5 6 1785 1842
3 Frisch,Thomas 1770 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 6 1696 1753
3 Hemmers,Dirk 1541 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 6 1678 1735
3 van den Eertwegh,Tobias 1591 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 2.5 6 1780 1723

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Boxberg,Oliver 1769 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.5 5 1691 2057
4 Simons,Ludger 1739 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 3.0 6 1720 1720
4 Janssen,Arne 1754 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 6 1663 1663
4 Wingerath,Felix 1664 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.5 3 1690 0
4 Machat,Helmut 1743 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 2.5 5 1683 1683

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.5 5 1644 2010
5 Chaganti,Prahasith Reddy 1797 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1652 0
5 Essat,Anil 1719 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 4.0 6 1632 1757
5 Stephany,Heiner 1587 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 2.5 6 1604 1547
5 Buchholz,Thomas 1636 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 2.0 3 1677 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Steffens,Gerrit 1698 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.0 6 1683 1808
6 Hölting,Siegfried 1636 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 3.5 5 1617 1766
6 Beyerle,Gregor 1578 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 3.0 4 1614 0
6 Walter,Marvin 1723 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.5 5 1712 1712
6 Walterfang,Marco 1746 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.0 4 1654 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Nisch,Moritz 1716 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 5.0 5 1594 2261 ²
7 Sieberichs,Patrick 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.0 6 1666 1791
7 Janssen,Katja 1636 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 6 1627 1752
7 Hesse,Frederik 1603 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 5 1631 1780
7 Brinkmann,Benedikt 1739 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.0 4 1572 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Nys,Frank 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 6 1600 2001
8 Rieken,Kevin 1540 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.5 6 1569 1761
8 Beckers,Tim 1739 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 4.0 6 1539 1664
8 Hesse,Armin 1833 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.5 3 1519 0
8 Emmrich,Waldemar 1570 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 1.5 6 1675 1483

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Meller,Gero 1712 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.0 6 1503 1776
12 Hahn,Manfred 1579 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.0 6 1466 1591
10 Schlickum,Hans 1757 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3.5 4 1609 0
9 Thelen,Heinz Peter 1621 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 3.5 5 1375 1524
10 Wilbrand,Rüdiger 1538 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 3.5 6 1542 1599
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Turm Schiefbahn I 0 0
2 SK Turm Kleve II 0 2
3 SF Kempen III 2 0
4 Krefelder SK Turm IV 2 2
5 SC Kevelaer II 0 0
6 Krefelder SG Rochade I 0 1
7 SF Süchteln I 1 0
8 Emmericher SC I 2 0
9 SF Heinsberg II 1 2
10 M'gladbacher SV II 0 1

Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Schiefbahn I SB LN Bezirks-Liga 11 91.7 33.0 68.8
2 SF Süchteln I SB LN Bezirks-Liga 10 83.3 31.5 65.6
3 M'gladbacher SV II SB LN Bezirks-Liga 9 75 29.5 61.5
4 SK Turm Kleve II SB LN Bezirks-Liga 8 66.7 25.0 52.1
5 SF Heinsberg II SB LN Bezirks-Liga 7 58.3 26.5 55.2

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).