- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Kempen III - SB LN Bezirks-Liga
Mannschaftsführer
Lucas Hesse
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Lucas Hesse
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Ehlers,Fredi | 1787 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 3 - 18 | Hesse,Lucas | 1640 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
| 3 - 19 | Hemmers,Dirk | 1541 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 3 - 20 | Heilmann,Theo | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | |||||
| 3 - 21 | Optendrenk,Frederik | 1587 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
| 3 - 22 | Elsner,Andreas | 1520 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 3 - 23 | Hesse,Frederik | 1603 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 3 - 24 | Hesse,Armin | 1833 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 3 - 3001 | Hesse,Maria | 1967 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 3002 | Hendriks,Sven | 1524 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 3 - 3003 | Kersten,Norbert | 1731 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 3 - 3004 | Melot de Beauregard,Paul Louis | 1692 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Kasper,Ulli | 1735 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Wassermann,Manfred | 1466 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Frischknecht,Ralf | 1434 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Heilmann,Elsa | 1435 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Kempkens,Mathilda | 1271 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Kusel,Heinrich | 1370 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Ruland,Karl-Heinz | 1453 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Pantic,Ljubomir | 1498 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Roswalka,Bernhard | 1442 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Bollow,Jan Henrik | 1435 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Hauser,Bernd | 1491 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Niedling,Jan | 1320 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Bollow,Erik | 1319 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Pietrowski,Frank | 1313 | |||||||||||||
| 6 - 37 | Memmeler,Björn | 1409 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Pommerening,Heinz | 1412 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Weber,Andre | 1192 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Bollow,Niels Fredrik | 1212 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Schwind,Moritz | 1306 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Yüce,Kaan | 1054 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Wiench,Noah | 935 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Frischknecht,Hans | 1444 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Dalitz,Christoph | 1777 | |||||||||||||
| 6 - 47 | von Ohlen,Marc | 1498 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Kleinmanns,Nick | 1320 | |||||||||||||
| 6 - 49 | Schalm,Jakob | 1246 | |||||||||||||
| 6 - 50 | Reuscher,Joel David | 1354 | |||||||||||||
| 6 - 51 | Brachmann,Jules | 1159 | |||||||||||||
| 6 - 52 | Effmert,Ulrich | 1119 | |||||||||||||
| 6 - 53 | Heilmann,Gerrit | 1007 | |||||||||||||
| 6 - 54 | Hesse,Johannes | 941 | |||||||||||||
| 6 - 55 | Heilmann,Nora | 874 | |||||||||||||
| 6 - 56 | Kneißl,Laurenz | 832 | |||||||||||||
| 6 - 57 | Dötter,Jonathan | 815 | |||||||||||||
| 6 - 58 | Huber,Ricarda | 865 | |||||||||||||
| 6 - 59 | Kahlen,Insa | 706 | |||||||||||||
| 6 - 60 | Brouns,Adrian | ||||||||||||||
| 6 - 61 | Domke,Daniel | ||||||||||||||
| 6 - 62 | Gronau,Julian | ||||||||||||||
| 6 - 63 | Groß,Tobias | ||||||||||||||
| 6 - 64 | Grulke,Martin | ||||||||||||||
| 6 - 65 | Güngör,Ömer | ||||||||||||||
| 6 - 66 | Heinrich,Mina Sophia | ||||||||||||||
| 6 - 67 | Janßen,Alexander | ||||||||||||||
| 6 - 68 | Janßen,Maximilian | 786 | |||||||||||||
| 6 - 69 | Keller,Florian | 778 | |||||||||||||
| 6 - 70 | Kempkens,Frank | ||||||||||||||
| 6 - 71 | Kempkens,Paulina | ||||||||||||||
| 6 - 72 | Klingen,Moritz | ||||||||||||||
| 6 - 73 | Lade,Carl Floris | ||||||||||||||
| 6 - 74 |
|
||||||||||||||
| 6 - 75 | Liebig,Jakub | ||||||||||||||
| 6 - 76 | Lindner,Nathan | ||||||||||||||
| 6 - 77 | Nikelowski,Henri | ||||||||||||||
| 6 - 78 | Rektor,Benjamin | ||||||||||||||
| 6 - 79 | Sauels,Anton | 829 | |||||||||||||
| 6 - 80 | Sauels,Hue Phuong | ||||||||||||||
| 6 - 81 | Stremming,Carl | ||||||||||||||
| 6 - 82 | Stremming,Henri | ||||||||||||||
| 6 - 83 | von Helden,Till | ||||||||||||||
| 6 - 84 | Walozsick,Herbert | ||||||||||||||
| 6 - 85 | Garbe,Emily | 1097 | |||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 26.5 | 56 | 47.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 10:00 | SF Kempen III | Emmericher SC I | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 10:00 | SF Heinsberg II | SF Kempen III | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 13:00 | SF Kempen III | Turm Schiefbahn I | 1.5 : 6.5 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 10:00 | SK Turm Kleve II | SF Kempen III | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 10:00 | SF Kempen III | M'gladbacher SV II | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 5 | 01.02.2026 11:00 | SF Kempen III | Krefelder SK Turm IV | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 2 | 22.02.2026 10:00 | SC Kevelaer II | SF Kempen III | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 15.03.2026 10:00 | SF Kempen III | Krefelder SG Rochade I | |
| 9 | 3 | 26.04.2026 10:00 | SF Süchteln I | SF Kempen III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager