- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Kleve II - SB LN Bezirks-Liga
Mannschaftsführer
Stefan Jaspers
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 1515 0420250
Stefan Jaspers
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 1515 0420250
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Huysman,Arie Cornelis | 2012 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Gotthardt,Detlef | 1915 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
| 2 - 11 | Auwens,Michel | 1823 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 2 - 12 | Boxberg,Oliver | 1769 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
| 2 - 13 | Thieme,Christian | 1750 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 14 | Walterfang,Marco | 1746 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 2 - 15 | Jaspers,Stefan | 1734 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 16 | Rieken,Kevin | 1540 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 2001 | Van Kuijk,André | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 2 - 2002 | Rütter,Robert | 1373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 2003 | Schwarz,Alexander | 1453 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2004 | Gosse,Holger | 1507 | - | ½ | ½ | - | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 3 - 17 | Lange,Carsten | 1702 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 18 | Woszczyk,Krzysztof | 1669 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Becker,David | 1610 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Heinen,Josh | 1429 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Lopez Janssen,Manuel | 1475 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Verstegen,Joris | 1272 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schink,Leonardo | 1105 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Franken,Klaus | 1229 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Werth,Marcus | 1193 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Fallier,Alfred | 1094 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Rieken,Janine | 923 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Lorum,Dieter | 1126 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Hartwig,Georg-Otto | 1076 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Köster,Jannis | 1193 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Rudenko,Michael | 1069 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Hamidi,Adeel | 1051 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Pastoors,Philipp | ||||||||||||||
| 4 - 4002 | Schwarz,Florian | ||||||||||||||
| 4 - 4003 | Fink,Wladimir | 1312 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Rusu,Razvan-Nectarie | 876 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | van Elten,Luis | ||||||||||||||
| 4 - 4006 | Wagner,Frank | 775 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Schwarz,Gregor | ||||||||||||||
| 4 - 4008 | Herzog,Lukas | ||||||||||||||
| 4 - 4009 | Mazuk,Liano | 775 | |||||||||||||
| 4 - 4010 | Lorum,Henning | 1612 | |||||||||||||
| 4 - 4011 | Schmitz,Renée Susanne | 1090 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Solovej,Artöm | 1007 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Mönkediek,Lukas | 910 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Lehwald,Tim | 1105 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Melde,Gunter | 972 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Ahmadi,Shafiq | ||||||||||||||
| 5 - 34 | Feegers,Dirk | 814 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Solovej,Angelina | 808 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Theyßen,Jonathan | 923 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Henseler-Garcia,Lydia | 823 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Lehwald,Nico | 832 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Mönkediek,Leon Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Jaspers,Annika | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Ahmadi,Sofia | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Solovej,Marianna | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Meyer,Jayden Dion | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Convent,Alexander Elias | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Richter,Ulrich | 1687 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Turek,Karol | 1125 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Fahmi,Justus | 1205 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Fahmi,Markus | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Seißer,Emil Christian | ||||||||||||||
| 5 - 51 | Seißer,Julius | ||||||||||||||
| 5 - 52 | Mutlu,Kaan | ||||||||||||||
| 5 - 53 | Dag,Yusuf | ||||||||||||||
| 5 - 54 | Olaru,Christian | ||||||||||||||
| 5 - 55 | Spanke,Damien | ||||||||||||||
| 5 - 56 | Ziems,Thaddäus | ||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 30.5 | 56 | 54.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 10:00 | SK Turm Kleve II | SF Heinsberg II | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 5 | 05.10.2025 10:00 | Turm Schiefbahn I | SK Turm Kleve II | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 10:00 | SK Turm Kleve II | M'gladbacher SV II | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 10:00 | SK Turm Kleve II | SF Kempen III | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 10:00 | Krefelder SK Turm IV | SK Turm Kleve II | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 4 | 08.02.2026 10:00 | SK Turm Kleve II | SC Kevelaer II | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 10:00 | Krefelder SG Rochade I | SK Turm Kleve II | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 10:00 | SK Turm Kleve II | SF Süchteln I | |
| 9 | 4 | 26.04.2026 10:00 | Emmericher SC I | SK Turm Kleve II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager