- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
M'gladbacher SV II - SB LN Bezirks-Liga
Mannschaftsführer
Thomas Frisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 171 5542322
Thomas Frisch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 171 5542322
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Bartels,Simon | 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 10 | Bahr,Jan-Hendrik | 1830 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 2 - 11 | Frisch,Thomas | 1770 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 2 - 12 | Janssen,Arne | 1720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 2 - 13 |
|
1771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 2 - 14 | Abdali,Nawid Ahmad | 1689 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 2 - 15 | Janssen,Katja | 1636 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 16 | Zhang,David | 1677 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2001 | Felder,Klaus | 1597 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 2002 | Kircher,Roger | 1718 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 3 - 17 | Mitrakas,Alexander | 1509 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 18 | Karaschewski,Kevin | 1528 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 19 | Schrörs,Norbert | 1355 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Hansen,Lukas | 1467 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 21 | Sevostjanov,Gregory | 1412 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Kuhlen,Walter | 1351 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Dimic,Zdenko | 1654 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 3002 | Winz,Heinz | 1677 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Bartels,Jona Henrik | 1486 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Janssen,Mareike | 1401 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Wendrich,Luca | 1443 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Fernschild,Ulrich | 1484 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Lorenz,Yannik | 1405 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 24 | Hu,Leon | 1394 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Babayev,Hassan | 1227 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Froitzheim,Wolfgang | 1523 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Schott,Moritz | 1246 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Youssef,Baschar | 1195 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Huth,Julian | 1151 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Caspers,Nicolai | 1121 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Engels,Yang | 1263 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Mader,Iris | 1158 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Abdali,Muhammad Mustafa | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Gao,Lukas | 1051 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Egorov,Mark | 1087 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Liedtke,Michael | 972 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Lorse,Heinz | 919 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Mackes,Florian | 904 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Kmaiha,Ahmed | 822 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Baltes,Robert | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Cholakhyan,David | 1031 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Buck,Irene | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Wilms,Sebastian | 1592 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Simon,Sven | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Schultz,Sebastian | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Classen,Josef | 1351 | |||||||||||||
| 4 - 47 | Ingenerf,Willi | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Antony,Romain | 1315 | |||||||||||||
| 4 - 49 | Spenlé,Marc | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Mezzei,Christopher | 1180 | |||||||||||||
| 4 - 51 | Langer,Ingo | 1627 | |||||||||||||
| 4 - 52 | Reichert,Paul | 1465 | |||||||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4 | 33.5 | 56 | 59.8 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 10:00 | Turm Schiefbahn I | M'gladbacher SV II | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 05.10.2025 10:00 | M'gladbacher SV II | Krefelder SG Rochade I | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 10:00 | SK Turm Kleve II | M'gladbacher SV II | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 1 | 30.11.2025 10:00 | M'gladbacher SV II | SF Süchteln I | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 10:00 | SF Kempen III | M'gladbacher SV II | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 1 | 08.02.2026 10:00 | M'gladbacher SV II | Emmericher SC I | 6.5 : 1.5 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 10:00 | Krefelder SK Turm IV | M'gladbacher SV II | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 10:00 | M'gladbacher SV II | SF Heinsberg II | |
| 9 | 1 | 26.04.2026 10:00 | SC Kevelaer II | M'gladbacher SV II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager