- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC BW Geldern Veert II - SB LN Bezirks-Klasse Nord
Mannschaftsführer
Ralph Addo
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 81683817
Ralph Addo
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 81683817
Spiellokal
Gesamtschule Geldern (Mensa)
Königsberger Str. 60
47608 Geldern
Anfahrt über Anne-Frank-Straße empfohlen
Königsberger Str. 60
47608 Geldern
Anfahrt über Anne-Frank-Straße empfohlen
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Geilmann,Ulrich | 1826 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 2 - 10 | Mill,Sebastian | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 - 11 | Miggelt,Otmar | 1572 | 1 | 0 | ½ | - | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 2 - 12 | Addo,Ralph | 1479 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 2 - 13 | Müncks,Sebastian | 1436 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 4 | 25 | ||||
| 2 - 14 | Op de Hipt,Guido | 1452 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 3 | 5 | 60 | |||
| 2 - 2001 | Schindler,Eckhard | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 - 2002 | Nettersheim,Thomas | 1481 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 2003 | Sabbagh,Tareq | 1401 | - | 1 | |||||||||
| 3 - 15 | Kellermann,Franz | 1720 | |||||||||||
| 3 - 16 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1430 | |||||||||||
| 3 - 17 | Bayrak,Gökmen | ||||||||||||
| 3 - 18 | Ungerechts,Werner | 1391 | |||||||||||
| 3 - 19 | Ferlemann,Dierk | 1338 | |||||||||||
| 3 - 20 | Arnolds,Klaus | 1249 | |||||||||||
| 3 - 3001 | Möllers,Christoph | 1272 | |||||||||||
| 3 - 3002 | Janßen,Achim | 1175 | |||||||||||
| 4 - 21 | Stränger,Yannik Noel | 1280 | |||||||||||
| 4 - 22 | Bakker,Rebecca | 1127 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 4 - 23 | Broeckmann,Fynn | 1122 | |||||||||||
| 4 - 24 | Kretschmer,Artur | 1013 | |||||||||||
| 4 - 25 | Pelzer-Palm,Heinz-Willi | 924 | |||||||||||
| 4 - 26 | Welters,Timon | ||||||||||||
| 4 - 27 | Schmitt,Linus | ||||||||||||
| 4 - 28 | Singh,Gurrajvir | ||||||||||||
| 4 - 29 | Röhrich,Cedric | 1177 | |||||||||||
| 4 - 30 | Gersak,Iren | 938 | |||||||||||
| 4 - 31 | Kujat,Thorsten | 903 | |||||||||||
| 4 - 32 | Wolters,Richard | 1059 | |||||||||||
| 4 - 33 | Schröder,Walter | 953 | |||||||||||
| 4 - 34 | Porrmann,Lukas | ||||||||||||
| 4 - 35 | Wilxmann,Mathias | ||||||||||||
| 4 - 36 | Schmitz,Sigrid | 779 | |||||||||||
| 4 - 37 | Siegert,Daniel | ||||||||||||
| 4 - 38 | Zühlsdorff,Finn | ||||||||||||
| 4 - 39 | Hvozd,Bohdan | ||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 10.5 | 30 | 35 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 10:00 | TTC BW Geldern Veert III | TTC BW Geldern Veert II | 1.5 : 4.5 |
| 2 | 4 | 12.10.2025 10:00 | TTC BW Geldern Veert II | SF Kempen IV | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 02.11.2025 10:00 | Uedemer SK III | TTC BW Geldern Veert II | 5.5 : 0.5 |
| 4 | 3 | 11.01.2026 10:00 | TTC BW Geldern Veert II | SV Brüder Grimm Issum I | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 22.02.2026 10:00 | SV Spr. Kranenburg I | TTC BW Geldern Veert II | 6.0 : 0.0 |
| 6 | 2 | 15.03.2026 10:00 | TTC BW Geldern Veert II | Uedemer SK IV | |
| 7 | 4 | 10.05.2026 10:00 | Krefelder SK Turm V | TTC BW Geldern Veert II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager