- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 31 | 14 | 45.2 | 17 | 54.8 | 11 | 35.5 | 8 | 25.8 | 12 | 38.7 | 0 | 0 |
| 2 | 31 | 15.5 | 50 | 15.5 | 50 | 8 | 25.8 | 10 | 32.3 | 11 | 35.5 | 2 | 6.5 |
| 3 | 31 | 16.5 | 53.2 | 14.5 | 46.8 | 8 | 25.8 | 10 | 32.3 | 13 | 41.9 | 0 | 0 |
| 4 | 31 | 17.5 | 56.5 | 13.5 | 43.5 | 10 | 32.3 | 6 | 19.4 | 15 | 48.4 | 0 | 0 |
| 5 | 31 | 12.5 | 40.3 | 18.5 | 59.7 | 12 | 38.7 | 6 | 19.4 | 13 | 41.9 | 0 | 0 |
| 6 | 31 | 17 | 54.8 | 14 | 45.2 | 12 | 38.7 | 9 | 29 | 10 | 32.3 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 17 | 54.8 | 14 | 45.2 | 10 | 32.3 | 13 | 41.9 | 8 | 25.8 | 0 | 0 |
| 8 | 31 | 18 | 58.1 | 13 | 41.9 | 13 | 41.9 | 9 | 29 | 8 | 25.8 | 1 | 3.2 |
| ∑ | 248 | 128 | 51.6 | 120 | 48 | 84 | 33.9 | 71 | 28.6 | 90 | 36.3 | 3 | 1.2 |
Die besten 10 Spieler der NSV Verbandsliga 2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts,Stefan | 1994 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 2 | Menai,Nick | 1859 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 7 | 1817 | 2047 |
| 3 | Gödde,Patrick | 1920 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 6 | 1991 | 2264 |
| 4 | Greiner,Gregory | 1850 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.5 | 5 | 1810 | 2176 |
| 5 | von Stahl,Mark | 1887 | Schachclub Erkrath 1973 | 4.5 | 6 | 1886 | 2078 |
| 6 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4.5 | 6 | 1875 | 2067 | |
| 7 | Westermann,Johannes | 2034 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.5 | 6 | 1859 | 2051 |
| 8 | Mohaupt,Sascha | 2157 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 4.0 | 5 | 2021 | 2261 |
| 9 | Esser,Jochen | 1997 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.0 | 5 | 1746 | 1986 |
| 10 | Wilczek,Ralph | 2047 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 7 | 2010 | 2060 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohaupt,Sascha | 2157 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 4.0 | 5 | 2021 | 2261 |
| 1 | Wilczek,Ralph | 2047 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 7 | 2010 | 2060 |
| 1 | Weidert,Florian | 2005 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2049 | 0 |
| 1 | Ratering,Jona | 2130 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 5 | 2010 | 2082 |
| 1 | Goldblat,Michael | 2015 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 2.5 | 4 | 2039 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gorißen,Hubert | 1945 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.5 | 5 | 1987 | 2136 |
| 2 | Pauls,Fynn | 2007 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.5 | 5 | 1974 | 2123 |
| 2 | Kovalskyy,Alicia | 1991 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 3 | 1926 | 0 |
| 2 | Wratschun,Frank | 1877 | Schachverein 1922 Hilden | 3.0 | 6 | 1974 | 1974 |
| 2 | Hagen,Gunter | 2085 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.5 | 5 | 1910 | 1910 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arts,Stefan | 1994 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 3 | Haupert,Peter | 1804 | Schachverein 1922 Hilden | 3.5 | 4 | 1940 | 0 |
| 3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1945 | Schachclub Erkrath 1973 | 3.5 | 6 | 1925 | 1982 |
| 3 | Pfeiffer,Stefan | 1924 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 3.0 | 5 | 2027 | 2099 |
| 3 | Nastasie,Alfred | 1938 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 3 | 1958 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gödde,Patrick | 1920 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 6 | 1991 | 2264 |
| 4 | von Stahl,Mark | 1887 | Schachclub Erkrath 1973 | 4.5 | 6 | 1886 | 2078 |
| 4 | Jakubowski,Michael | 1913 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 7 | 1931 | 1881 |
| 4 | Ackermann,Frank | 1995 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 7 | 1896 | 1794 |
| 4 | Charbonnier,Michel | 1925 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 2.0 | 4 | 1909 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Westermann,Johannes | 2034 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.5 | 6 | 1859 | 2051 |
| 5 | Fedorenko,Tatyana | 1885 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 5 | 1939 | 2088 |
| 5 | Schönfelder,Felix | 1929 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 3.5 | 5 | 1936 | 2085 |
| 5 | Kutzner,Joachim | 1987 | Schachclub Erkrath 1973 | 3.5 | 5 | 1853 | 2002 |
| 5 | Niemann,Peter | 1963 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1783 | 1855 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arold,Gerhard | 2083 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 3.0 | 4 | 1905 | 0 |
| 6 | Schäfer,Patrick | 1934 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 3.0 | 5 | 1839 | 1911 |
| 6 | Heinz,Uwe | 1902 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.5 | 4 | 1843 | 0 |
| 6 | Mog,Martin | 1947 | Schachclub Erkrath 1973 | 2.5 | 5 | 1877 | 1877 |
| 6 | Angermünde,Dirk | 1899 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 2.5 | 6 | 1882 | 1825 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 4.5 | 6 | 1875 | 2067 | |
| 7 | Kock,Sebastian | 1822 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 3.5 | 5 | 1842 | 1991 |
| 7 | Schubert,Mario | 1821 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.5 | 6 | 1792 | 1849 |
| 7 | Pott,Lorin Gabriel | 1655 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 3.0 | 6 | 1956 | 1956 |
| 7 | Dörnbrack,Arne | 1928 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1774 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Menai,Nick | 1859 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 7 | 1817 | 2047 |
| 8 | Tesic,Luka | 1879 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 4 | 1665 | 0 |
| 8 | Daniel,Jürgen | 2018 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.0 | 5 | 1804 | 1876 |
| 8 | Groß,Karl | 1751 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 3 | 1696 | 0 |
| 8 | Cici,Osman | 1822 | Schachverein Wermelskirchen 32 | 2.5 | 4 | 1736 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Greiner,Gregory | 1850 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.5 | 5 | 1810 | 2176 |
| 9 | Esser,Jochen | 1997 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.0 | 5 | 1746 | 1986 |
| 9 | Imhoff,Ralf | 1836 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 3.5 | 4 | 1836 | 0 |
| 9 | Gründker,Jona | 1790 | Schachclub Erkrath 1973 | 3.5 | 5 | 1731 | 1880 |
| 10 | Fink,Torsten | 1967 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 3 | 1762 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV I | 1 | 0 |
| 2 | SC Erkrath I | 0 | 0 |
| 3 | Krefelder SK Turm III | 1 | 0 |
| 4 | Elberfelder SG II | 0 | 1 |
| 5 | SV Hilden II | 0 | 0 |
| 6 | SF Gerresheim I | 0 | 0 |
| 7 | Uedemer SK I | 1 | 0 |
| 8 | SG Nettetal I | 0 | 2 |
| 9 | Turm Kamp-Lintfort I | 0 | 0 |
| 10 | SV Wermelskirchen I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der NSV Verbandsliga 2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV I | NSV Verbandsliga 2 | 11 | 78.6 | 35.0 | 62.5 |
| 2 | Turm Kamp-Lintfort I | NSV Verbandsliga 2 | 9 | 75 | 29.0 | 60.4 |
| 3 | SV Wermelskirchen I | NSV Verbandsliga 2 | 9 | 75 | 27.5 | 57.3 |
| 4 | SC Erkrath I | NSV Verbandsliga 2 | 9 | 75 | 26.0 | 54.2 |
| 5 | Uedemer SK I | NSV Verbandsliga 2 | 7 | 50 | 31.0 | 55.4 |
Powered by ChessLeagueManager