- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Oberbilker SV I - NSV Verbandsliga 1
Spiellokal
zentrum plus Oberbilk (Caritas-Begegnungsstätte)
Kölner Straße 265
40227 Düsseldorf
0211 - 77 94 754
Routenplaner
Kölner Straße 265
40227 Düsseldorf
0211 - 77 94 754
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Ritzenhoff,Tomke | 2071 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 1 - 2 | Dejna,Maksymilian | 1840 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 1 - 3 | Hecker,Andreas | 1987 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 1 - 4 | Königs,Christoph | 1880 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 1 - 5 | Lampe,Finn | 1900 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 1 - 6 | Siegmund-Schultze,Mika | 1795 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 7 | Köhler,Eckart | 1831 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 1 - 8 | Nösler,Dennis | 1769 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 1 - 1001 | Schillings,Peter | 1840 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1002 | Frinjari,Hassan | 1692 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 1 - 1003 | Koßler,Noah | 1608 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
| 1 - 1004 | Wolff,Julian | 1837 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 1005 | Egbers,Stefan | 1763 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 1 - 1006 | WFM | Weclawski,Dorota | 1858 | ||||||||||||
| 2 - 9 | FM | Mühlenhaus,Sven | 1960 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 10 | Rücker,Ingo | 1637 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Weber,Jan Felix | 1462 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Bodmann,Marcus | 1620 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Tafipolskij,Boris | 1694 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Lekakh,Mikhail | 1588 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Thielemann,Johannes | 1624 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Höving,Christian | 1634 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Tamiru,Dagnachew | 1539 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Thomassen,Jörg | 1815 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Hallen,Vincent | 1365 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Schmid,Arnold | 1365 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Kampermann,Bernd | 1630 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Ryczek,Rolf-Werner | 1460 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1480 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1280 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Lange,Paul Ferdinand | 1204 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Usoyan,Maxim | 1109 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Becker,Patrick | 1688 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Ojo,Babajide | 1278 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Senff,Julio | 987 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Gertz,Heribert | 1204 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Jastram,Tyler | 1066 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Bauer,Juri | 1426 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Bantel,Julian | 1398 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Thierling,Helmut | 1398 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Ismaili,Ilas | 1251 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Kats,Roman | 1224 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Slavkovikj,Mateo | 1126 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Kats,Jona | 1357 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Mieder,Stefan | 1417 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Kanczuga,Tomasz | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Bhatt,Dharv | 1038 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Danilov,Tom | 845 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Schrader,Julian | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Wölfer,Andreas | 960 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Alo,Rastam | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Nalewaja,Marek | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Soni,Aviraj | 911 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Hassauer,Maximilian | 823 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Kostic,Jovan | 816 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Schwarz,Carl | 827 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Szamota,Julian | 792 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Reznik,Theodor | 779 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Neumann,Jasper | 922 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Kantipudi,Dhanvi | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Kantipudi,Devna | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Huynh,Thi Cam Nhi | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Pecchi,Damian | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Plis,Maximilian | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Jain,Agrim | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Arya,Sahej | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Wersdörfer,Claas | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Zumbé,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Intze,Alexander Julius | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Rampoldt,Elias Theodor | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Gibson,Marlon | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Banshi,Louna | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Bonack,Ragnar | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Burreale Gamorra,Daniel | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Mishra,Vrishank | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Shabanaj,Edmond | 1467 | |||||||||||||
| 4 - 58 | Saxena,Aryan | 1058 | |||||||||||||
| 4 - 59 | Koval,Darii | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 1 | 30.5 | 64 | 47.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 11:00 | SC Kevelaer I | Oberbilker SV I | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 11:00 | Oberbilker SV I | SV Wersten I | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 13:00 | Ratinger SK II | Oberbilker SV I | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 11:00 | Oberbilker SV I | SG Hochneukirch I | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 4 | 25.01.2026 11:00 | BW Concordia Viersen I | Oberbilker SV I | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 2 | 22.03.2026 11:00 | Oberbilker SV I | Düsseldorfer SK IV | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 5 | 19.04.2026 11:00 | SG Meiderich/Ruhrort I | Oberbilker SV I | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 1 | 10.05.2026 11:00 | SV Dinslaken II | Oberbilker SV I | 7.0 : 1.0 |
| 9 | 5 | 31.05.2026 11:00 | Oberbilker SV I | SG Solingen V |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager