- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Solingen V - NSV Verbandsliga 1
Mannschaftsführer
Ewald Fichtner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 174 9809838
Ewald Fichtner
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 174 9809838
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | Hobusch,Jan | 2195 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Fichtner,Ewald | 2059 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 5 - 35 |
|
2058 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 36 |
|
2027 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 5 - 37 | Flesch,Stefan | 1978 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 5 - 38 | Meijers,Janis | 1886 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 5 - 39 | Fetahovic,Sarah | 1901 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 5 - 40 | Gülcan,Batuhan Ege | 1945 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 5 - 5001 | Linke,Marius | 1855 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
| 5 - 5002 | Pernizki,Max | 1734 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 - 5003 | Steinbach,Wolfgang | 1826 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 5 - 5004 | Meijers,Jaroslav | 1665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 5 - 5005 |
|
1827 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Koshel,Stanislav | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 42 | Atar,Efecan | 1831 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Asadzade,Muhammed | 1821 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 6 - 44 | Kovalyov,Dima | 1785 | |||||||||||||
| 6 - 45 |
|
2068 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Görke,Joachim | 1997 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 47 | Loriguillo Gonzalez,Gregorio | 1914 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 48 | Becker,Carsten | 1675 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 - 6001 | Atar,Semih Akif | 1714 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Naupold,Volker | 1801 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Schneider,Ferdinand | 1565 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Beyer,Fabian | 1701 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Vranidis,Athanassios | 1776 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Speck,Stefan | 1876 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Kondziella,Tim | 1770 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Immel,Kaspar | 1795 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 - 53 | Meckel,Helmut | 1659 | |||||||||||||
| 7 - 54 | Fränzel,Marius | 1663 | |||||||||||||
| 7 - 55 | Berents,Jan-Hendrik | 1689 | |||||||||||||
| 7 - 56 | Zimdars,Wolfgang | 1568 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Skiber,Friedel | 1519 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Kirschbaum,Alexander | 1557 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Ferrer Ortega,Jesus Guillermo | 1701 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Usein,Valentino | 1691 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Müller,Philipp | 1359 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Fetahovic,Dzenan | 1612 | |||||||||||||
| 8 - 58 | FM | Scheffner,Axel | 2141 | ||||||||||||
| 8 - 59 | Chen,Aimée | 1641 | |||||||||||||
| 8 - 60 | Wawi,Bilal Alexander | 1580 | |||||||||||||
| 8 - 61 | Littek,Oliver | 1388 | |||||||||||||
| 8 - 62 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1567 | |||||||||||||
| 8 - 63 | Wallrodt,Alexander | 1243 | |||||||||||||
| 8 - 64 | Kalinin,Pavlo | 1507 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Schubert,Stefan | 1278 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Fetahovic,Maida | 1512 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Tok,Tuana | 1120 | |||||||||||||
| 9 - 65 | Ruhnau,Cedrik | 1424 | |||||||||||||
| 9 - 66 | Fodor,Bernhard | 1217 | |||||||||||||
| 9 - 67 | Schüller,Reinhard | 1356 | |||||||||||||
| 9 - 68 | Nawrath,Lars | 1315 | |||||||||||||
| 9 - 69 | Schulte,Marcel | 1105 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Sereda,Dmitrij | 1285 | |||||||||||||
| 9 - 71 | Wawi,Fares | 1604 | |||||||||||||
| 9 - 72 | Manoharan,Kavin | 1315 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Atts,Lasse Julian | 932 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Mollaoglu,Esra | 1031 | |||||||||||||
| 9 - 75 | Sereda,Sergey | 1264 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Schwarzkopf,Simon | 910 | |||||||||||||
| 9 - 77 | Plafountzis,Alexander | 834 | |||||||||||||
| 9 - 78 | Al-Agyath,Fatimah | ||||||||||||||
| 9 - 79 | Wannek,Marla | 1196 | |||||||||||||
| 9 - 80 | Braune,Davina | 897 | |||||||||||||
| 9 - 81 | Kaufhold,Finn-Linus | 797 | |||||||||||||
| 9 - 82 | Diederich,Nico | ||||||||||||||
| 9 - 83 | Rolla,Oliver | 1680 | |||||||||||||
| 9 - 84 | Kudlai,Maksym | 1711 | |||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 6 | 27.5 | 48 | 57.3 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 11:00 | SG Solingen V | SV Dinslaken II | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 11:00 | SG Solingen V | SC Kevelaer I | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 13:00 | SV Wersten I | SG Solingen V | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 11:00 | SG Solingen V | Ratinger SK II | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 25.01.2026 11:00 | SG Hochneukirch I | SG Solingen V | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 3 | 08.03.2026 11:00 | SG Solingen V | BW Concordia Viersen I | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 19.04.2026 11:00 | Düsseldorfer SK IV | SG Solingen V | |
| 8 | 2 | 10.05.2026 11:00 | SG Solingen V | SG Meiderich/Ruhrort I | |
| 9 | 5 | 31.05.2026 11:00 | Oberbilker SV I | SG Solingen V |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager