- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC BW Geldern Veert I - NSV Verbandsklasse 1
Spiellokal
Gesamtschule Geldern (Mensa)
Königsberger Str. 60
47608 Geldern
Anfahrt über Anne-Frank-Straße empfohlen
Königsberger Str. 60
47608 Geldern
Anfahrt über Anne-Frank-Straße empfohlen
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Fiederling,Wilfried | 2020 | |||||||||||||
| 1 - 2 | Gutsche,Klaus | 1990 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 3 | Mohrholz,Stefan | 1988 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 1 - 4 | Supplieth,Peter | 1818 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 1 - 5 | Wiemann,Niklas | 1708 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 1 - 6 | Colnot,Yann | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 1 - 7 | Mrugalski,Daniel | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 8 | Unkrig,Frank | 1638 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 1 - 1001 | van Treeck,Matthis | 1603 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 1002 | Kim,Hagyung | 1679 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 1 - 1003 | Hartz,Erik | 2008 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 1004 | Newald,Jens | 1833 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1005 | Brück,Klaus-Uwe | 1596 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Geilmann,Ulrich | 1826 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Mill,Sebastian | 1721 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Miggelt,Otmar | 1572 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Addo,Ralph | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 13 | Müncks,Sebastian | 1436 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Op de Hipt,Guido | 1452 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Schindler,Eckhard | 1309 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Nettersheim,Thomas | 1481 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Sabbagh,Tareq | 1401 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Kellermann,Franz | 1720 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1381 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Bayrak,Gökmen | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 3 - 18 | Ungerechts,Werner | 1391 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Ferlemann,Dierk | 1338 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Arnolds,Klaus | 1279 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Möllers,Christoph | 1272 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Janßen,Achim | 1175 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Stränger,Yannik Noel | 1280 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Bakker,Rebecca | 1127 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Broeckmann,Fynn | 1122 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Kretschmer,Artur | 1013 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Pelzer-Palm,Heinz-Willi | 924 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Welters,Timon | ||||||||||||||
| 4 - 27 | Schmitt,Linus | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Singh,Gurrajvir | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Röhrich,Cedric | 1177 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Gersak,Iren | 938 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Kujat,Thorsten | 903 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Wolters,Richard | 1059 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Schröder,Walter | 953 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Porrmann,Lukas | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Wilxmann,Mathias | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Schmitz,Sigrid | 779 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Siegert,Daniel | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Zühlsdorff,Finn | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Hvozd,Bohdan | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5.5 | 3.5 | 29 | 72 | 40.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 11:00 | Uedemer SK II | TTC BW Geldern Veert I | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 05.10.2025 11:00 | TTC BW Geldern Veert I | Düsseldorfer SV II | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 11:00 | TV Witzhelden I | TTC BW Geldern Veert I | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 3 | 30.11.2025 11:00 | TTC BW Geldern Veert I | SV Wermelskirchen II | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 11:00 | OSC Rheinhausen II | TTC BW Geldern Veert I | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 08.02.2026 11:00 | TTC BW Geldern Veert I | BSC Wuppertal I | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 11:00 | SG Hünxe I | TTC BW Geldern Veert I | 7.0 : 1.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 11:00 | SG Neuss | TTC BW Geldern Veert I | 2.5 : 5.5 |
| 9 | 5 | 26.04.2026 11:00 | TTC BW Geldern Veert I | SF Moers II | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager