- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Heinsberg I | 1987 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1977 | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | PSV Duisburg I | 1952 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Rheydter SV I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1934 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SF Erkelenz I | 1894 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1981 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Moers I | 1904 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1978 | 21.09.25 11:00 |
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1969 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1961 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1826 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Moers I | 1861 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Kaarst I | 1952 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Erkelenz I | 1906 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | SK Turm Kleve I | 1965 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV I | 1889 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Heinsberg I | 1913 | 6.0 : 2.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1944 | 12.10.25 11:00 |
|
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Duisburg I | 1817 | 2.0 : 6.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1987 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Rheydter SV I | 1914 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1922 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SF Erkelenz I | 1898 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1941 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Moers I | 1921 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1874 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SV Hilden I | 1974 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1955 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1947 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1903 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Kaarst I | 1952 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1962 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Moers I | 1884 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Heinsberg I | 1968 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | 3.5 : 4.5 | 3 | Rheydter SV I | 1946 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheydter SV I | 1975 | 2.5 : 5.5 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1960 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SF Erkelenz I | 1894 | 3.0 : 5.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1961 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SF Moers I | 1923 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1931 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SV Hilden I | 1968 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve I | 1878 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1981 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Kaarst I | 1943 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1963 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Kaarst I | 1894 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2000 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1891 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Heinsberg I | 1922 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Hilden I | 1978 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | PSV Duisburg I | 1963 | 5.5 : 2.5 | 5 | SF Moers I | 1906 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Rheydter SV I | 1943 | 6.5 : 1.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1894 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2054 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Moers I | 2014 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 22.02.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Kaarst I | 1970 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2054 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 8 | SG Kaarst I | 1970 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | : | 5 | SF Moers I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Moers I | 2014 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2054 | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Kaarst I | 1970 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 03.05.26 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager