- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Kleve I - NSV Regionalliga
Mannschaftsführer
Thorsten Brandt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thorsten Brandt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Karl-und-Maria-Kisters-Stiftung
Boschstraße 5a
47533 Kleve
Boschstraße 5a
47533 Kleve
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | FM | Bruil,Rembrandt | 2284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||
| 1 - 2 | Wiegersma,Justus | 2045 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 3 | Verfürth,Kevin | 2031 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 1 - 4 | Westerhof,Fleur | 1973 | |||||||||||||
| 1 - 5 | Krebbers,Wilfried | 1963 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 1 - 6 | CM | Verfürth,Thomas | 1991 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
| 1 - 7 | Brandt,Thorsten | 1917 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 8 | Pelgrom,Vincent | 1906 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 1 - 1001 | Rieken,Heinrich | 1815 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 1002 | Aalberts,Jos | 1860 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 1003 | Hoenselaar,Dennis | 1898 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 9 | Huysman,Arie Cornelis | 2012 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Gotthardt,Detlef | 1915 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Auwens,Michel | 1823 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Boxberg,Oliver | 1769 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Thieme,Christian | 1750 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Walterfang,Marco | 1746 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Jaspers,Stefan | 1734 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 16 | Rieken,Kevin | 1540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2001 | Van Kuijk,André | ||||||||||||||
| 2 - 2002 | Rütter,Robert | 1373 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Schwarz,Alexander | 1453 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Gosse,Holger | 1507 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Lange,Carsten | 1702 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Woszczyk,Krzysztof | 1669 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Becker,David | 1610 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Heinen,Josh | 1429 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Lopez Janssen,Manuel | 1475 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Verstegen,Joris | 1272 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schink,Leonardo | 1105 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Franken,Klaus | 1229 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Werth,Marcus | 1193 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Fallier,Alfred | 1094 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Rieken,Janine | 923 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Lorum,Dieter | 1126 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Hartwig,Georg-Otto | 1076 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Köster,Jannis | 1193 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Rudenko,Michael | 1069 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Hamidi,Adeel | 1051 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Pastoors,Philipp | ||||||||||||||
| 4 - 4002 | Schwarz,Florian | ||||||||||||||
| 4 - 4003 | Fink,Wladimir | 1312 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Rusu,Razvan-Nectarie | 876 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | van Elten,Luis | ||||||||||||||
| 4 - 4006 | Wagner,Frank | 775 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Schwarz,Gregor | ||||||||||||||
| 4 - 4008 | Herzog,Lukas | ||||||||||||||
| 4 - 4009 | Mazuk,Liano | 775 | |||||||||||||
| 4 - 4010 | Lorum,Henning | 1612 | |||||||||||||
| 4 - 4011 | Schmitz,Renée Susanne | 1090 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Solovej,Artöm | 1007 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Mönkediek,Lukas | 910 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Lehwald,Tim | 1105 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Melde,Gunter | 972 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Ahmadi,Shafiq | ||||||||||||||
| 5 - 34 | Feegers,Dirk | 814 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Solovej,Angelina | 808 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Theyßen,Jonathan | 923 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Henseler-Garcia,Lydia | 823 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Lehwald,Nico | 832 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Mönkediek,Leon Maximilian | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Jaspers,Annika | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Ahmadi,Sofia | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Solovej,Marianna | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Meyer,Jayden Dion | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Convent,Alexander Elias | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Richter,Ulrich | 1687 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Turek,Karol | 1125 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Fahmi,Justus | 1205 | |||||||||||||
| 5 - 49 | Fahmi,Markus | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Seißer,Emil Christian | ||||||||||||||
| 5 - 51 | Seißer,Julius | ||||||||||||||
| 5 - 52 | Mutlu,Kaan | ||||||||||||||
| 5 - 53 | Dag,Yusuf | ||||||||||||||
| 5 - 54 | Olaru,Christian | ||||||||||||||
| 5 - 55 | Spanke,Damien | ||||||||||||||
| 5 - 56 | Ziems,Thaddäus | ||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 4 | 6.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 27 | 56 | 48.2 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 11:00 | PSV Duisburg I | SK Turm Kleve I | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 4 | 12.10.2025 11:00 | SK Turm Kleve I | Rheydter SV I | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 02.11.2025 11:00 | SF Erkelenz I | SK Turm Kleve I | 1.5 : 6.5 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 11:00 | SK Turm Kleve I | SF Moers I | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 11.01.2026 11:00 | SV Hilden I | SK Turm Kleve I | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 01.02.2026 11:00 | SK Turm Kleve I | SC Monheim/Baumberg I | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 5 | 22.02.2026 11:00 | SG Kaarst I | SK Turm Kleve I | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 1 | 15.03.2026 11:00 | Düsseldorfer SK III | SK Turm Kleve I | |
| 9 | 5 | 03.05.2026 11:00 | SK Turm Kleve I | SF Heinsberg I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager