- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Moers I - NSV Regionalliga
Mannschaftsführer
Fabian Zahn
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 174 2829489
Fabian Zahn
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 174 2829489
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | FM | Kliashtornyi,Arkadii | 2179 | ||||||||||||
| 1 - 2 | Tummes,Boris | 2195 | - | 1 | |||||||||||
| 1 - 3 | Darwiesh,Willi | 1976 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
| 1 - 4 | Vasiljev,Jurij | 1881 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 1 - 5 | Zahn,Richard | 1948 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 6 | Zettl,Thomas | 1927 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 7 | Diek,Andreas | 2017 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 8 | Mehring,Torsten | 1978 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1001 | Kirchner,Stefan | 2009 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 1 - 1002 | Zahn,Fabian | 1901 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 1003 | Stas,Wolfgang | 1855 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
| 1 - 1004 | Wilhelm,Albert | 1834 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 1 - 1005 | Bode,Sven | 1824 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 9 | Strohner,Marcel | 1844 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Shevchuk,Bogdan | 1784 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Günner,Carsten | 1797 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Reichardt,Peter | 1765 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 13 | Bongers,Holger | 1712 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Kähnert,Marc | 1613 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Remek,Uwe | 1605 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Markert,Maximilian | 1607 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Rivinius,Otto | 1689 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Reiter,Hans-Ernst | 1907 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Reiter,Brigitte | 1673 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Fischer,Alexander | 1698 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Plückhahn,Marc | 1581 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Dietz,Christian | 1562 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Rose,Thomas | 1563 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Wolniak,Udo | 1495 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Weinberger,Hans | 1466 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Held,Kurt | 1408 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Kersten,Olaf | 1447 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Haidar,Adel | 1440 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Riemann,Oliver | 1487 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Bäsler,John | 1377 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Weihofen,Regina | 1364 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Rustamov,Emir | 1409 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Kurzel,Dietmar | 1341 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Skaradek,Jens | 1040 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Birkholz,Lars | 1797 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Wehr,Oliver-Ulrich | 1587 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Gavriushov,Daniil | 1381 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Reiter,Stephan | 1181 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Müller,Berthold | 1085 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Steinbring,Markus | 1088 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Reiter,Michael | 1113 | |||||||||||||
| 6 - 37 | Helmich,Luis | 1132 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Menke,Alexander | 1107 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Kranen,Gerd-Peter | 1246 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Schäpker,Martin | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Kranen,Sven | 1077 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Desoi,Elias | 861 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Desoi,Aaron | 782 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Zepic,Lukas | 774 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Heidschötter,Svea | ||||||||||||||
| 6 - 46 | Malyschew,Timofej | ||||||||||||||
| 6 - 47 | Mittmann,Yves | ||||||||||||||
| 6 - 48 | Oyola,Aiko | ||||||||||||||
| 6 - 49 | Pauli,Danil | ||||||||||||||
| 6 - 50 | Prinz,Jannis | ||||||||||||||
| 6 - 51 | Sobczynski,Patrick | ||||||||||||||
| 6 - 52 | Vosshall,Annemarie | ||||||||||||||
| 6 - 53 | Engelke,Felix | 1724 | |||||||||||||
| 6 - 54 | Arican,Aris | ||||||||||||||
| 6 - 55 | Wagner,Skylar | ||||||||||||||
| 6 - 56 | Schemmann,Katja | 752 | |||||||||||||
| 6 - 57 | Feldhoff,Markus | 1778 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 6 - 58 | Hermann,Justin | ||||||||||||||
| 6 - 59 | Krafczyk,Mia | ||||||||||||||
| 6 - 60 | Frensch,Jonah | ||||||||||||||
| 6 - 61 | Schmetter,Marlon | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 20 | 48 | 41.7 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21.09.2025 11:00 | SF Moers I | SV Hilden I | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 2 | 12.10.2025 11:00 | SC Monheim/Baumberg I | SF Moers I | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 13:00 | SF Moers I | SG Kaarst I | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 11:00 | SK Turm Kleve I | SF Moers I | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 3 | 11.01.2026 11:00 | SF Moers I | SF Heinsberg I | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 4 | 01.02.2026 11:00 | PSV Duisburg I | SF Moers I | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 2 | 12.04.2026 11:00 | SF Moers I | Rheydter SV I | |
| 8 | 5 | 15.03.2026 11:00 | SF Erkelenz I | SF Moers I | |
| 9 | 1 | 03.05.2026 11:00 | SF Moers I | Düsseldorfer SK III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager