- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SK III - NSV – Verbandsliga 2
Mannschaftsführer
Axel Berndt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Axel Berndt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Herzum,Peter | 2094 | |||||||||||||
3 - 18 | CM | Luncescu,Christian | 2089 | ||||||||||||
3 - 19 | Berndt,Axel | 2075 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
3 - 20 | Partenheimer,Axel | 2052 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
3 - 21 | Zimmermann,Rolf | 2091 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
3 - 22 | Jahn,Thomas | 1964 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
3 - 23 | Wiedenbruch,Paul | 1976 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 - 24 | Rudolph,Eva | 1949 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 - 3001 | Piekorz,Roland | 1940 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
3 - 3002 | Maksymenko,Olena | 2026 | |||||||||||||
3 - 3003 | Vartanian,Roman | 1852 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
3 - 3004 | Kaiser,Thomas | 2033 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
3 - 3005 | Mukovskiy,Peter | 1994 | |||||||||||||
3 - 3006 | Huzenberh,Yakiv | 1980 | |||||||||||||
3 - 3007 | WFM | Rosenfeld,Tatjana | 1966 | ||||||||||||
3 - 3008 | Möller,Lisa-Marie | 1943 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 3009 | Lieff,Holger | 1932 | |||||||||||||
4 - 25 | Steinkühler,Günter | 1965 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 - 26 | Werner,Jan | 1913 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 27 | Niemers,Johannes | 1932 | |||||||||||||
4 - 28 | Heller,Harald | 1928 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 29 | Schorr,Jörg | 1882 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 30 | Bietz,Florian | 1931 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 31 | Pfemeter,Felix | 1872 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 32 | Baumgarten,Nils | 1815 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 - 4001 | Weber,Thomas | 1868 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 4002 | Toel,Karl-Ludwig | 1812 | |||||||||||||
4 - 4003 | Zimmermann,Axel | 1770 | |||||||||||||
4 - 4004 | Heller,Lutz | 1746 | |||||||||||||
4 - 4005 | Li,Hewei | 1976 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 4006 | Kurka,Christopher-Ulrich | 1844 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 4007 | Oezdemir,Edwin-Daniel | 1824 | |||||||||||||
4 - 4008 | Behmenburg,Benedict | 1926 | |||||||||||||
4 - 4009 | Lückerath,Moritz | 1886 | |||||||||||||
4 - 4010 | Soueid,Thomas | 1868 | |||||||||||||
4 - 4011 | Berelowitsch,Dana | 1830 | |||||||||||||
5 - 33 | Pan,Chris | 1753 | |||||||||||||
5 - 34 | Anschütz,Wolfgang | 1667 | |||||||||||||
5 - 35 | Liu,Xiao-You | 1783 | |||||||||||||
5 - 36 | Ascherov,Mikhail | 1800 | |||||||||||||
5 - 37 | Autiero,Giovanni | 1654 | |||||||||||||
5 - 38 | Botvinnik,Alexander | 1693 | |||||||||||||
5 - 39 | Gromadsky,Dmitry | ||||||||||||||
5 - 40 | Buchholz,Ralph | 1630 | |||||||||||||
5 - 5001 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1653 | |||||||||||||
5 - 5002 | Tusha,Ruzhdi | 1575 | |||||||||||||
5 - 5003 | Hirschfeld,Lutz | 1791 | |||||||||||||
5 - 5004 | Helbig,Frank | 1764 | |||||||||||||
5 - 5005 | Krstovic,Marko | 1687 | |||||||||||||
5 - 5006 | Müller-Michaels,Olaf | 1669 | |||||||||||||
5 - 5007 | Botvinnik,Julius | 1531 | |||||||||||||
6 - 41 | Kirik,Dennis | 1686 | |||||||||||||
6 - 42 | Ringe,Tobias | 1605 | |||||||||||||
6 - 43 | Mekus,Manuela | 1523 | |||||||||||||
6 - 44 | Seuling,Sigurd | 1605 | |||||||||||||
6 - 45 | Temminghoff,Stefan | 1601 | |||||||||||||
6 - 46 | Engels,Horst | 1557 | |||||||||||||
6 - 6001 | Niemann,Markus | 1502 | |||||||||||||
6 - 6002 | Sprenger,Kuno | 1396 | |||||||||||||
6 - 6003 | Stoesling,Volker | 1310 | |||||||||||||
6 - 6004 | Wagner,Jovis | 1510 | |||||||||||||
6 - 6005 | Alugili,Yosef | 1619 | |||||||||||||
6 - 6006 | Hafez,Oualid | 1476 | |||||||||||||
6 - 6007 | Probst,Hans-Peter | 1496 | |||||||||||||
6 - 6008 | Graziano,Gianni Mario | 1492 | |||||||||||||
6 - 6009 | Zhang,Yige | 1694 | |||||||||||||
6 - 6010 | Kunzmann,Marco | 1431 | |||||||||||||
6 - 6011 | Vattmann,Tim | 1473 | |||||||||||||
6 - 6012 | Zimmermann,Finn | 1471 | |||||||||||||
6 - 6013 | Rudnizki,Valentin | 1366 | |||||||||||||
6 - 6014 | Coen,Günther | 1416 | |||||||||||||
7 - 47 | Kogan,Dina Rachel | 1504 | |||||||||||||
7 - 48 | Ardelean,Denis | 1229 | |||||||||||||
7 - 49 | Drösser,Paul Maria Georg | 1379 | |||||||||||||
7 - 50 | Aizbalts,Martin | 1308 | |||||||||||||
7 - 51 | Ardelean,Vladimir | 1317 | |||||||||||||
7 - 52 | Palcer,Dawid | 1299 | |||||||||||||
7 - 7001 | Zörner,Thorsten | 1246 | |||||||||||||
7 - 7002 | Puang,Yan-Fung | 1278 | |||||||||||||
7 - 7003 | Kunz,Nils | 1380 | |||||||||||||
7 - 7004 | Yilmaz,Deniz | 1565 | |||||||||||||
7 - 7005 | Riebienkov,Mark | 1291 | |||||||||||||
7 - 7006 | Lundt,Jens | 1333 | |||||||||||||
7 - 7007 | Satheesh,Dharshini | 1162 | |||||||||||||
7 - 7008 | Kurakin,Martin | 1396 | |||||||||||||
7 - 7009 | Legarda,Nicolas | 1298 | |||||||||||||
7 - 7010 | Gottschalk,Timon | 1296 | |||||||||||||
7 - 7011 | Letko,Lukas | 1228 | |||||||||||||
7 - 7012 | Kruglov,Yan | 1254 | |||||||||||||
7 - 7013 | Bibliy,Anhelina | 1207 | |||||||||||||
7 - 7014 | Kohlen,Hubert | 1221 | |||||||||||||
7 - 7015 | Wiedenbruch,Silke | 1214 | |||||||||||||
7 - 7016 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1605 | |||||||||||||
7 - 7017 | Drösser,Georg | 1135 | |||||||||||||
7 - 7018 | Özgüc,Emin Alper | 1162 | |||||||||||||
7 - 7019 | Heinke,Marian | 1327 | |||||||||||||
7 - 7020 | Estrin,Boris | 1235 | |||||||||||||
8 - 53 | Kersting,Anna-Katerina | 1153 | |||||||||||||
8 - 54 | Burgony,Cintia Gyöngyi | ||||||||||||||
8 - 55 | Hausleitner,Nick | 1166 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 72 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01.09.2024 10:00 | Düsseldorfer SK III | Oberbilker SV I | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 22.09.2024 10:00 | Düsseldorfer SK III | TTC BW Geldern Veert I | 4.5 : 3.5 |
3 | 2 | 03.11.2024 10:00 | SF Gerresheim I | Düsseldorfer SK III | 3.0 : 5.0 |
4 | 4 | 01.12.2024 10:00 | Düsseldorfer SK III | SG Solingen V | 5.0 : 3.0 |
5 | 3 | 26.01.2025 10:00 | SC Kevelaer I | Düsseldorfer SK III | 3.0 : 5.0 |
6 | 3 | 23.02.2025 10:00 | Düsseldorfer SK III | Düsseldorfer SV I | 4.5 : 3.5 |
7 | 4 | 23.03.2025 10:00 | SG Nettetal I | Düsseldorfer SK III | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 13.04.2025 10:00 | Düsseldorfer SK III | SV Wesel I | 5.0 : 3.0 |
9 | 5 | 18.05.2025 10:00 | SV Wermelskirchen I | Düsseldorfer SK III | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager