- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Heinsberg II | 1549 | 2.5 : 5.5 | 10 | Rheydter SV II | 1721 | 01.09.24 10:00 |
2 | 2 | M'gladbacher SV II | 1682 | 5.5 : 2.5 | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | 01.09.24 10:00 |
3 | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1481 | 2.5 : 5.5 | 8 | SC Kevelaer II | 1571 | 15.09.24 10:00 |
4 | 4 | SC Emmerich I | 1673 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Kempen III | 1695 | 15.09.24 10:00 |
5 | 5 | SF Süchteln I | 1696 | 5.0 : 3.0 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1704 | 15.09.24 10:00 |
29. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rheydter SV II | 1641 | 4.5 : 3.5 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1699 | 22.09.24 10:00 |
2 | 7 | SF Kempen III | 1678 | 5.0 : 3.0 | 5 | SF Süchteln I | 1694 | 29.09.24 10:00 |
3 | 8 | SC Kevelaer II | 1541 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Emmerich I | 1594 | 29.09.24 10:00 |
4 | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1481 | 5.5 : 2.5 | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1489 | 06.10.24 11:00 |
5 | 1 | SF Heinsberg II | 1599 | 3.5 : 4.5 | 2 | M'gladbacher SV II | 1682 | 22.09.24 10:00 |
10. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | : | 10 | Rheydter SV II | 1791 | 10.11.24 10:00 |
2 | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | : | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | 10.11.24 10:00 |
3 | 4 | SC Emmerich I | 1721 | : | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | 03.11.24 10:00 |
4 | 5 | SF Süchteln I | 1720 | : | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | 10.11.24 10:00 |
5 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | : | 7 | SF Kempen III | 1695 | 10.11.24 10:00 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rheydter SV II | 1791 | : | 7 | SF Kempen III | 1695 | 08.12.24 10:00 |
2 | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | : | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | 08.12.24 10:00 |
3 | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | : | 5 | SF Süchteln I | 1720 | 01.12.24 10:00 |
4 | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | : | 4 | SC Emmerich I | 1721 | 08.12.24 10:00 |
5 | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | : | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | 01.12.24 10:00 |
12. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | : | 10 | Rheydter SV II | 1791 | 12.01.25 10:00 |
2 | 4 | SC Emmerich I | 1721 | : | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | 12.01.25 10:00 |
3 | 5 | SF Süchteln I | 1720 | : | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | 12.01.25 10:00 |
4 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | : | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | 19.01.25 10:00 |
5 | 7 | SF Kempen III | 1695 | : | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | 12.01.25 10:00 |
09. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rheydter SV II | 1791 | : | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | 09.02.25 10:00 |
2 | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | : | 7 | SF Kempen III | 1695 | 02.02.25 10:00 |
3 | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | : | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | 09.02.25 10:00 |
4 | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | : | 5 | SF Süchteln I | 1720 | 09.02.25 10:00 |
5 | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | : | 4 | SC Emmerich I | 1721 | 09.02.25 10:00 |
16. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Emmerich I | 1721 | : | 10 | Rheydter SV II | 1791 | 16.03.25 10:00 |
2 | 5 | SF Süchteln I | 1720 | : | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | 16.03.25 10:00 |
3 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | : | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | 16.03.25 10:00 |
4 | 7 | SF Kempen III | 1695 | : | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | 16.03.25 10:00 |
5 | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | : | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | 09.03.25 10:00 |
06. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rheydter SV II | 1791 | : | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | 13.04.25 10:00 |
2 | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | : | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | 06.04.25 10:00 |
3 | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | : | 7 | SF Kempen III | 1695 | 06.04.25 10:00 |
4 | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | : | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | 06.04.25 10:00 |
5 | 4 | SC Emmerich I | 1721 | : | 5 | SF Süchteln I | 1720 | 06.04.25 10:00 |
27. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Süchteln I | 1720 | : | 10 | Rheydter SV II | 1791 | 27.04.25 10:00 |
2 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1830 | : | 4 | SC Emmerich I | 1721 | 27.04.25 10:00 |
3 | 7 | SF Kempen III | 1695 | : | 3 | Brüder Grimm Issum I | 1559 | 27.04.25 10:00 |
4 | 8 | SC Kevelaer II | 1579 | : | 2 | M'gladbacher SV II | 1713 | 27.04.25 10:00 |
5 | 9 | Krefelder SK Turm IV | 1666 | : | 1 | SF Heinsberg II | 1636 | 27.04.25 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager