Nerushenko,Dmytro - Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB LN – Bezirks-Klasse Nord | |||||||
1 | Gast | 3 | Knaup,Jens | 1630 | SV Spr. Kranenburg I | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 3 | Lopez Janssen,Manuel | 1353 | SK Turm Kleve III | 0.47 | 1 |
4 | Gast | 4 | Frischknecht,Ralf | 1489 | SF Kempen IV | 0.29 | 1 |
SB LN – Breitensport-Liga | |||||||
1 | Gast | 1 | Bast,Gerhard | 1456 | SC Bayer Uerdingen I | 0.34 | 1 |
2 | Heim | 1 | Rheinfelder,Hans | 1020 | SF Süchteln III | 0.86 | 1 |
3 | Gast | 1 | Coenen,Peter | 1495 | SG Hochneukirch IV | - | - |
1 | Heim | 1 | Bast,Gerhard | 1456 | SC Bayer Uerdingen I | 0.34 | ½ |
2 | Gast | 1 | Dück,Michael Ralph | 1236 | SF Süchteln III | 0.64 | 1 |
Summe | 3.09 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB LN – Bezirks-Klasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1335- | 2.0 | 0.91 | 5 | - | 1491 | 2 / 3 | 1444-3 | + 109 |
SB LN – Breitensport-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1335-2 | 3.5 | 2.18 | 5 | - | 1292 | 3½ / 4 | 1452-3 | + 117 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager