- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | 01.09.24 10:00 |
2 | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | 1.5 : 4.5 | 5 | Uedemer SK III | 1700 | 01.09.24 10:00 |
3 | 8 | Krefelder SK Turm V | 1497 | 1.5 : 4.5 | 4 | SF Kempen IV | 1542 | 08.09.24 10:00 |
4 | 9 | SK Turm Kleve II | 1647 | 4.0 : 2.0 | 3 | SK Turm Kleve III | 1536 | 01.09.24 10:00 |
5 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1634 | 4.0 : 2.0 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1455 | 01.09.24 10:00 |
22. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1554 | : | 10 | spielfrei | - | 22.09.24 10:00 |
2 | 3 | SK Turm Kleve III | 1480 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1582 | 22.09.24 10:00 |
3 | 4 | SF Kempen IV | 1442 | 1.5 : 4.5 | 9 | SK Turm Kleve II | 1728 | 22.09.24 10:00 |
4 | 5 | Uedemer SK III | 1694 | 4.0 : 2.0 | 8 | Krefelder SK Turm V | 1522 | 22.09.24 10:00 |
5 | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | 2.0 : 4.0 | 7 | Uedemer SK IV | 1486 | 29.09.24 10:00 |
03. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | 03.11.24 10:00 |
2 | 8 | Krefelder SK Turm V | 1504 | 4.5 : 1.5 | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | 10.11.24 10:00 |
3 | 9 | SK Turm Kleve II | 1747 | 4.0 : 2.0 | 5 | Uedemer SK III | 1694 | 03.11.24 10:00 |
4 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1484 | 2.5 : 3.5 | 4 | SF Kempen IV | 1436 | 03.11.24 10:00 |
5 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1406 | 4.0 : 2.0 | 3 | SK Turm Kleve III | 1433 | 03.11.24 10:00 |
01. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Turm Kleve III | 1635 | : | 10 | spielfrei | - | 01.12.24 10:00 |
2 | 4 | SF Kempen IV | 1466 | 2.0 : 4.0 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1410 | 01.12.24 10:00 |
3 | 5 | Uedemer SK III | 1700 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1464 | 01.12.24 10:00 |
4 | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | : | 9 | SK Turm Kleve II | 1769 | 08.12.24 10:00 |
5 | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | : | 8 | Krefelder SK Turm V | 1463 | 08.12.24 10:00 |
26. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Krefelder SK Turm V | 1463 | 26.01.25 10:00 |
2 | 9 | SK Turm Kleve II | 1769 | : | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | 26.01.25 10:00 |
3 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1582 | : | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | 12.01.25 10:00 |
4 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1554 | : | 5 | Uedemer SK III | 1700 | 26.01.25 10:00 |
5 | 3 | SK Turm Kleve III | 1635 | : | 4 | SF Kempen IV | 1468 | 26.01.25 10:00 |
23. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Kempen IV | 1468 | : | 10 | spielfrei | - | 23.02.25 10:00 |
2 | 5 | Uedemer SK III | 1700 | : | 3 | SK Turm Kleve III | 1635 | 23.02.25 10:00 |
3 | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | : | 2 | SFWSB Krefeld I | 1554 | 09.02.25 10:00 |
4 | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | : | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1582 | 23.02.25 10:00 |
5 | 8 | Krefelder SK Turm V | 1463 | : | 9 | SK Turm Kleve II | 1769 | 23.02.25 10:00 |
23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SK Turm Kleve II | 1769 | 23.03.25 10:00 |
2 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1582 | : | 8 | Krefelder SK Turm V | 1463 | 23.03.25 10:00 |
3 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1554 | : | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | 23.03.25 10:00 |
4 | 3 | SK Turm Kleve III | 1635 | : | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | 16.03.25 10:00 |
5 | 4 | SF Kempen IV | 1468 | : | 5 | Uedemer SK III | 1700 | 23.03.25 10:00 |
13. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Uedemer SK III | 1700 | : | 10 | spielfrei | - | 13.04.25 10:00 |
2 | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | : | 4 | SF Kempen IV | 1468 | 23.02.25 10:00 |
3 | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | : | 3 | SK Turm Kleve III | 1635 | 13.04.25 10:00 |
4 | 8 | Krefelder SK Turm V | 1463 | : | 2 | SFWSB Krefeld I | 1554 | 06.04.25 10:00 |
5 | 9 | SK Turm Kleve II | 1769 | : | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1582 | 13.04.25 10:00 |
25. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Spr. Kranenburg I | 1582 | : | 10 | spielfrei | - | 25.05.25 10:00 |
2 | 2 | SFWSB Krefeld I | 1554 | : | 9 | SK Turm Kleve II | 1769 | 25.05.25 10:00 |
3 | 3 | SK Turm Kleve III | 1635 | : | 8 | Krefelder SK Turm V | 1463 | 25.05.25 10:00 |
4 | 4 | SF Kempen IV | 1468 | : | 7 | Uedemer SK IV | 1467 | 25.05.25 10:00 |
5 | 5 | Uedemer SK III | 1700 | : | 6 | TTC BW Geldern Veert II | 1493 | 25.05.25 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager